EUR/USD 1.086   |   USD/JPY 156.430   |   GBP/USD 1.271   |   AUD/USD 0.667   |   Gold 2,413.79/oz   |   Silver 31.68/oz   |   Wall Street 39,806.77   |   Nasdaq 16,794.87   |   IDX 7,266.69   |   Bitcoin 71,448.20   |   Ethereum 3,663.86   |   Litecoin 88.60   |   PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya senilai Rp5.7 miliar, 4 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) akan membagikan tambahan dividen tunai sebesar Rp300 miliar dengan cum date jatuh pada hari ini, Selasa (21/Mei), 4 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) menyampaikan jadwal pembagian dividennya sebesar Rp1.4 triliun. Cum date dijadwalkan pada 28 Mei 2024, 4 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 stabil pada 5,331, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,748 pada pukul 19:20 ET (23:20 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 39,923, 4 jam lalu, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
Ibex 35 -125.2 (-1.1619%) 10649.8
SMI -10.83 (-0.0941%) 11495.21
STOXX 50 -13.57 (-0.3097%) 4368.27
Europe Chg Last
PSI General 33.72 (0.8111%) 4191.19
Oslo Exchange 2.58 (0.1635%) 1580.18
OMX Copenhagen 20 8.57 (0.3268%) 2631.02
OMX Helsinki -23.82 (-0.2394%) 9924.63
Madrid General -12.41 (-1.1629%) 1054.76
ISEQ Overall -162.54 (-1.602%) 9983.67
FTSE 100 -37.41 (-0.4699%) 7923.8
DAX -142.82 (-0.7892%) 17954.48
CAC 40 -21.64 (-0.269%) 8023.74
Bell 20 5.08 (0.1326%) 3836.85
AEX Amsterdam -2.88 (-0.3248%) 883.79
OMX Stockholm -7.44 (-0.7789%) 947.71
Asia-Pacific Chg Last
PSE Composite -63.42 (-0.9408%) 6677.65
Bombay Sensitive 30 index 354.45 (0.4746%) 75038.15
Shanghai Composite 6.9115 (0.2283%) 3034.2464
SET Composite -11.79 (-0.8373%) 1396.38
Nikkei Stock Average 225 -139.18 (-0.3516%) 39442.63
Karachi SE 100 732.2 (1.0517%) 70352.19
Jakarta/IHSG 32.483 (0.4478%) 7286.882
Hang Seng -44.14 (-0.2575%) 17095.03
ASX All Ordinaries -35.6 (-0.439%) 8074.1
America Chg Last
S&P/TSX Composite -99.57 (-0.4485%) 22099.56
NYSE Composite -78.07 (-0.435%) 17869.23
S&P 500 7.08 (0.1372%) 5167.72
Nasdaq Composite 109.56 (0.6775%) 16279.92
MXSE IPC -934.61 (-1.6234%) 56636.54
Dow Jones Industrial Average -126.25 (-0.3283%) 38335.26
Africa-Mid East Chg Last
JSE -217.12 (-0.2875%) 75303.25
Bahrain 18.108 (0.8954%) 2040.416
EGX 30 IDX 352.09 (1.2507%) 28503.75


Menu Data