Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
USD | 14,490 | 14,090 | 14,290 |
SGD | 10,923 | 10,587 | 10,755 |
SEK | 1,836 | 1,655 | 1,746 |
iklan |
iklan |
Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
NZD | 10,589 | 10,235 | 10,412 |
JPY | 136.34 | 132.06 | 134.20 |
HKD | 1,895 | 1,814 | 1,855 |
GBP | 20,276 | 19,656 | 19,966 |
EUR | 17,647 | 17,000 | 17,324 |
CNY | 2,350 | 2,113 | 2,232 |
CHF | 15,988 | 15,472 | 15,730 |
CAD | 11,447 | 11,093 | 11,270 |
AUD | 11,283 | 10,913 | 11,098 |
Grafik Dan Historis Kurs USD Bank DANAMON
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
1 Mar 2021 | USD | 14,125 | 14,425 | 14,275 |
26 Feb 2021 | USD | 14,145 | 14,445 | 14,295 |
25 Feb 2021 | USD | 13,935 | 14,235 | 14,085 |
24 Feb 2021 | USD | 13,930 | 14,230 | 14,080 |
23 Feb 2021 | USD | 13,950 | 14,250 | 14,100 |
22 Feb 2021 | USD | 13,985 | 14,285 | 14,135 |
19 Feb 2021 | USD | 13,915 | 14,215 | 14,065 |
18 Feb 2021 | USD | 13,915 | 14,215 | 14,065 |
17 Feb 2021 | USD | 13,885 | 14,185 | 14,035 |
16 Feb 2021 | USD | 13,795 | 14,095 | 13,945 |
15 Feb 2021 | USD | 13,765 | 14,065 | 13,915 |
12 Feb 2021 | USD | 13,820 | 14,120 | 13,970 |
11 Feb 2021 | USD | 13,820 | 14,120 | 13,970 |
10 Feb 2021 | USD | 13,830 | 14,130 | 13,980 |
9 Feb 2021 | USD | 13,855 | 14,155 | 14,005 |
8 Feb 2021 | USD | 13,860 | 14,160 | 14,010 |
5 Feb 2021 | USD | 13,895 | 14,195 | 14,045 |
4 Feb 2021 | USD | 13,890 | 14,190 | 14,040 |
3 Feb 2021 | USD | 13,870 | 14,170 | 14,020 |
2 Feb 2021 | USD | 13,895 | 14,195 | 14,045 |
1 Feb 2021 | USD | 13,895 | 14,195 | 14,045 |
29 Jan 2021 | USD | 13,910 | 14,210 | 14,060 |
28 Jan 2021 | USD | 13,960 | 14,260 | 14,110 |
27 Jan 2021 | USD | 13,930 | 14,230 | 14,080 |
26 Jan 2021 | USD | 13,960 | 14,260 | 14,110 |
25 Jan 2021 | USD | 13,905 | 14,205 | 14,055 |
22 Jan 2021 | USD | 13,925 | 14,225 | 14,075 |
21 Jan 2021 | USD | 13,890 | 14,190 | 14,040 |
20 Jan 2021 | USD | 13,915 | 14,215 | 14,065 |
19 Jan 2021 | USD | 13,955 | 14,255 | 14,105 |
18 Jan 2021 | USD | 13,960 | 14,260 | 14,110 |
15 Jan 2021 | USD | 13,895 | 14,195 | 14,045 |
14 Jan 2021 | USD | 13,930 | 14,230 | 14,080 |
13 Jan 2021 | USD | 13,935 | 14,235 | 14,085 |
12 Jan 2021 | USD | 14,020 | 14,320 | 14,170 |
11 Jan 2021 | USD | 14,035 | 14,335 | 14,185 |
8 Jan 2021 | USD | 13,925 | 14,225 | 14,075 |
7 Jan 2021 | USD | 13,800 | 14,100 | 13,950 |
6 Jan 2021 | USD | 13,765 | 14,065 | 13,915 |
5 Jan 2021 | USD | 13,795 | 14,095 | 13,945 |
4 Jan 2021 | USD | 13,755 | 14,055 | 13,905 |
1 Jan 2021 | USD | 13,940 | 14,240 | 14,090 |
31 Dec 2020 | USD | 13,940 | 14,240 | 14,090 |
30 Dec 2020 | USD | 13,940 | 14,240 | 14,090 |
29 Dec 2020 | USD | 14,010 | 14,310 | 14,160 |
28 Dec 2020 | USD | 14,035 | 14,335 | 14,185 |
25 Dec 2020 | USD | 14,115 | 14,415 | 14,265 |
24 Dec 2020 | USD | 14,115 | 14,415 | 14,265 |
23 Dec 2020 | USD | 14,115 | 14,415 | 14,265 |
22 Dec 2020 | USD | 14,135 | 14,435 | 14,285 |
21 Dec 2020 | USD | 14,030 | 14,330 | 14,180 |
18 Dec 2020 | USD | 14,010 | 14,310 | 14,160 |
17 Dec 2020 | USD | 13,985 | 14,285 | 14,135 |
16 Dec 2020 | USD | 14,015 | 14,315 | 14,165 |
15 Dec 2020 | USD | 14,015 | 14,315 | 14,165 |
14 Dec 2020 | USD | 13,990 | 14,290 | 14,140 |
11 Dec 2020 | USD | 13,960 | 14,260 | 14,110 |
10 Dec 2020 | USD | 13,970 | 14,270 | 14,120 |
9 Dec 2020 | USD | 14,000 | 14,300 | 14,150 |
8 Dec 2020 | USD | 14,000 | 14,300 | 14,150 |
7 Dec 2020 | USD | 13,995 | 14,295 | 14,145 |
4 Dec 2020 | USD | 13,990 | 14,290 | 14,140 |
3 Dec 2020 | USD | 14,040 | 14,340 | 14,190 |
2 Dec 2020 | USD | 14,025 | 14,325 | 14,175 |
1 Dec 2020 | USD | 14,015 | 14,315 | 14,165 |
30 Nov 2020 | USD | 14,020 | 14,320 | 14,170 |
27 Nov 2020 | USD | 13,980 | 14,280 | 14,130 |
26 Nov 2020 | USD | 13,980 | 14,280 | 14,130 |
25 Nov 2020 | USD | 14,030 | 14,330 | 14,180 |
24 Nov 2020 | USD | 14,050 | 14,350 | 14,200 |
23 Nov 2020 | USD | 14,025 | 14,325 | 14,175 |
20 Nov 2020 | USD | 14,055 | 14,355 | 14,205 |
19 Nov 2020 | USD | 14,035 | 14,335 | 14,185 |
18 Nov 2020 | USD | 13,955 | 14,255 | 14,105 |
17 Nov 2020 | USD | 13,935 | 14,235 | 14,085 |
16 Nov 2020 | USD | 13,980 | 14,280 | 14,130 |
13 Nov 2020 | USD | 14,065 | 14,365 | 14,215 |
12 Nov 2020 | USD | 14,075 | 14,375 | 14,225 |
11 Nov 2020 | USD | 13,985 | 14,285 | 14,135 |
10 Nov 2020 | USD | 13,925 | 14,225 | 14,075 |
9 Nov 2020 | USD | 13,930 | 14,230 | 14,080 |
6 Nov 2020 | USD | 14,100 | 14,400 | 14,250 |
5 Nov 2020 | USD | 14,260 | 14,560 | 14,410 |
4 Nov 2020 | USD | 14,465 | 14,765 | 14,615 |
3 Nov 2020 | USD | 14,465 | 14,765 | 14,615 |
2 Nov 2020 | USD | 14,525 | 14,825 | 14,675 |
30 Oct 2020 | USD | 14,490 | 14,790 | 14,640 |
29 Oct 2020 | USD | 14,490 | 14,790 | 14,640 |
28 Oct 2020 | USD | 14,490 | 14,790 | 14,640 |
27 Oct 2020 | USD | 14,490 | 14,790 | 14,640 |
26 Oct 2020 | USD | 14,520 | 14,820 | 14,670 |
23 Oct 2020 | USD | 14,530 | 14,830 | 14,680 |
22 Oct 2020 | USD | 14,545 | 14,845 | 14,695 |
21 Oct 2020 | USD | 14,510 | 14,810 | 14,660 |
20 Oct 2020 | USD | 14,520 | 14,820 | 14,670 |
19 Oct 2020 | USD | 14,580 | 14,880 | 14,730 |
16 Oct 2020 | USD | 14,590 | 14,890 | 14,740 |
15 Oct 2020 | USD | 14,585 | 14,885 | 14,735 |
14 Oct 2020 | USD | 14,610 | 14,910 | 14,760 |
13 Oct 2020 | USD | 14,620 | 14,920 | 14,770 |
![]() |
Kurs Dollar Hari Ini |
![]() |
Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() |
Kalkulator Rupiah |
![]() |
Kalkulator Simpanan Valas |
![]() |
Tabel Kurs Internasional |
![]() |
Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?