Dari | Mata Uang | Ke | Mata Uang | Rate | 1 IDR | |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | ARS | Argentine Peso | 73.61 | 0.013584 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | AUD | Australian Dollar | 10,156.70 | 0.000098 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | BHD | Bahraini Dinar | 40,205.85 | 0.000025 |
iklan | iklan |
Dari | Mata Uang | Ke | Mata Uang | Rate | 1 IDR | |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | BWP | Botswana Pula | 1,149.87 | 0.000870 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | BRL | Brazilian Real | 2,887.22 | 0.000346 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | GBP | British Pound | 18,574.62 | 0.000054 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | BND | Bruneian Dollar | 11,390.84 | 0.000088 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | BGN | Bulgarian Lev | 8,401.21 | 0.000119 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | CAD | Canadian Dollar | 11,049.70 | 0.000091 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | CLP | Chilean Peso | 18.65 | 0.053631 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | CNY | Chinese Yuan Renminbi | 2,214.68 | 0.000452 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | COP | Colombian Peso | 3.17 | 0.315610 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | CZK | Czech Koruna | 693.85 | 0.001441 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | DKK | Danish Krone | 2,206.22 | 0.000453 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | AED | Emirati Dirham | 4,116.38 | 0.000243 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | EUR | Euro | 16,431.35 | 0.000061 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | HKD | Hong Kong Dollar | 1,925.94 | 0.000519 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | HUF | Hungarian Forint | 42.63 | 0.023456 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | ISK | Icelandic Krona | 109.61 | 0.009123 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | INR | Indian Rupee | 183.76 | 0.005442 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | USD | US Dollar | 15,117.40 | 0.000066 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | IRR | Iranian Rial | 0.36 | 2.780733 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | ILS | Israeli Shekel | 4,159.48 | 0.000240 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | JPY | Japanese Yen | 115.18 | 0.008682 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | KWD | Kuwaiti Dinar | 49,386.97 | 0.000020 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | LYD | Libyan Dinar | 3,152.23 | 0.000317 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | MYR | Malaysian Ringgit | 3,421.60 | 0.000292 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | MUR | Mauritian Rupee | 324.99 | 0.003077 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | MXN | Mexican Peso | 813.10 | 0.001230 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | NPR | Nepalese Rupee | 114.80 | 0.008711 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | NZD | New Zealand Dollar | 9,485.23 | 0.000105 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | NOK | Norwegian Krone | 1,456.93 | 0.000686 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | OMR | Omani Rial | 39,269.75 | 0.000025 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | PKR | Pakistani Rupee | 53.42 | 0.018721 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | PHP | Philippine Peso | 278.31 | 0.003593 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | PLN | Polish Zloty | 3,509.10 | 0.000285 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | QAR | Qatari Riyal | 4,153.13 | 0.000241 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | RON | Romanian New Leu | 3,338.60 | 0.000300 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | RUB | Russian Ruble | 198.75 | 0.005031 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | SAR | Saudi Arabian Riyal | 4,031.31 | 0.000248 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | SGD | Singapore Dollar | 11,390.84 | 0.000088 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | ZAR | South African Rand | 833.24 | 0.001200 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | KRW | South Korean Won | 11.76 | 0.085038 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | LKR | Sri Lankan Rupee | 46.92 | 0.021311 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | SEK | Swedish Krona | 1,464.75 | 0.000683 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | CHF | Swiss Franc | 16,494.60 | 0.000061 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | TWD | Taiwan New Dollar | 498.14 | 0.002007 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | THB | Thai Baht | 443.42 | 0.002255 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | TTD | Trinidadian Dollar | 2,256.22 | 0.000443 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | TRY | Turkish Lira | 793.70 | 0.001260 |
IDR | Indonesian Rupiah | ![]() | VEF | Venezuelan Bolivar | 0.01 | 159.988815 |
![]() | Kurs Dollar Hari Ini |
![]() | Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() | Kalkulator Rupiah |
![]() | Kalkulator Simpanan Valas |
![]() | Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 30