Dari | Ke | Rate | 1 IDR |
IDR | ARS | 164.07 | 0.006095 |
IDR | AUD | 10,826.87 | 0.000092 |
IDR | BHD | 37,418.37 | 0.000027 |
iklan |
iklan |
Dari | Ke | Rate | 1 IDR |
IDR | BWP | 1,279.51 | 0.000782 |
IDR | BRL | 2,657.76 | 0.000376 |
IDR | GBP | 19,112.92 | 0.000052 |
IDR | BND | 10,577.24 | 0.000095 |
IDR | BGN | 8,688.03 | 0.000115 |
IDR | CAD | 11,044.14 | 0.000091 |
IDR | CLP | 19.15 | 0.052219 |
IDR | CNY | 2,170.95 | 0.000461 |
IDR | COP | 4.06 | 0.246028 |
IDR | HRK | 2,255.62 | 0.000443 |
IDR | CZK | 649.29 | 0.001540 |
IDR | DKK | 2,285.75 | 0.000437 |
IDR | AED | 3,830.99 | 0.000261 |
IDR | EUR | 16,992.31 | 0.000059 |
IDR | HKD | 1,814.66 | 0.000551 |
IDR | HUF | 47.17 | 0.021200 |
IDR | ISK | 108.66 | 0.009203 |
IDR | INR | 192.29 | 0.005200 |
IDR | USD | 14,069.31 | 0.000071 |
IDR | IRR | 0.33 | 2.986632 |
IDR | ILS | 4,301.02 | 0.000233 |
IDR | JPY | 135.52 | 0.007379 |
IDR | KWD | 46,293.56 | 0.000022 |
IDR | LYD | 3,157.35 | 0.000317 |
IDR | MYR | 3,485.38 | 0.000287 |
IDR | MUR | 353.35 | 0.002830 |
IDR | MXN | 710.90 | 0.001407 |
IDR | NPR | 119.62 | 0.008360 |
IDR | NZD | 10,035.73 | 0.000100 |
IDR | NOK | 1,641.67 | 0.000609 |
IDR | OMR | 36,591.17 | 0.000027 |
IDR | PKR | 87.85 | 0.011383 |
IDR | PHP | 292.80 | 0.003415 |
IDR | PLN | 3,745.47 | 0.000267 |
IDR | QAR | 3,865.19 | 0.000259 |
IDR | RON | 3,490.33 | 0.000287 |
IDR | RUB | 191.97 | 0.005209 |
IDR | SAR | 3,751.81 | 0.000267 |
IDR | SGD | 10,577.24 | 0.000095 |
IDR | ZAR | 923.39 | 0.001083 |
IDR | KRW | 12.75 | 0.078442 |
IDR | LKR | 74.08 | 0.013498 |
IDR | SEK | 1,676.50 | 0.000596 |
IDR | CHF | 15,784.30 | 0.000063 |
IDR | TWD | 501.87 | 0.001993 |
IDR | THB | 467.32 | 0.002140 |
IDR | TTD | 2,085.53 | 0.000479 |
IDR | TRY | 1,883.59 | 0.000531 |
IDR | VEF | 1,408.69 | 0.000710 |
![]() |
Kurs Dollar Hari Ini |
![]() |
Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() |
Kalkulator Rupiah |
![]() |
Kalkulator Simpanan Valas |
![]() |
Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 11