EUR/USD 1.070   |   USD/JPY 155.380   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.650   |   Gold 2,335.33/oz   |   Silver 27.43/oz   |   Wall Street 38,085.80   |   Nasdaq 15,611.76   |   IDX 7,115.99   |   Bitcoin 64,481.71   |   Ethereum 3,156.51   |   Litecoin 83.80   |   PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon, dengan membuka hampir 1 juta ton unit karbon, 3 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) meraih fasilitas pinjaman dari Bank BNI (BBNI) senilai $250 juta, 3 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Induk perusahaan Google, Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), menguat sekitar 12%, mencapai rekor tertinggi di sekitar $174.70, 3 jam lalu, #Saham AS   |   Nasdaq naik 1.2% menjadi 17,778, sementara S&P 500 naik 0.8% menjadi 5,123 pada pukul 18.49 ET (22.49 WIB). Dow Jones Futures naik 0.1% menjadi 38,323, 3 jam lalu, #Saham AS

Kurs Bank BI

Mata Uang Jual Beli Tengah
VND Dong Vietnam 0.64 0.64 0.64
USD Dollar Amerika 16,289 16,127 16,208
THB Bath Thailand 439.77 435.04 437.41
Mata Uang Jual Beli Tengah
SGD Dollar Singapura 11,980 11,854 11,917
SEK Krona Swedia 1,502 1,486 1,494
SAR Riyal Saudi 4,343 4,300 4,321
PHP Peso Philipina 281.91 278.92 280.42
PGK Kina Papua Nugini 4,437 4,103 4,270
NZD Dollar New Zealand 9,708 9,607 9,658
NOK Krona Norwegia 1,487 1,472 1,479
MYR Ringgit Malaysia 3,408 3,370 3,389
LAK Kip Laos 0.77 0.75 0.76
KWD Dinnar Kuwait 52,964 52,372 52,668
KRW Won Korea Selatan 11.86 11.74 11.80
JPY Yen Jepang 104.68 103.60 104.14
HKD Dollar HongKong 2,080 2,059 2,070
GBP Poundsterling 20,378 20,164 20,271
EUR Euro 17,465 17,285 17,375
DKK Krona Denmark 2,341 2,318 2,330
CNY Yuan China 2,248 2,225 2,236
CNH Renmimbi China 2,242 2,219 2,230
CHF Franc Swiss 17,841 17,656 17,749
CAD Dollar Kanada 11,909 11,787 11,848
BND Dollar Brunei Darussalam 11,980 11,854 11,917
AUD Dollar Australia 10,627 10,520 10,573


Grafik Dan Historis Kurs CNY Bank BI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
26 Apr 2024 CNY 2,314 2,151 2,232
25 Apr 2024 CNY 2,310 2,147 2,228
24 Apr 2024 CNY 2,309 2,146 2,227
23 Apr 2024 CNY 2,321 2,158 2,240
22 Apr 2024 CNY 2,322 2,159 2,240
19 Apr 2024 CNY 2,326 2,163 2,245
18 Apr 2024 CNY 2,313 2,150 2,232
17 Apr 2024 CNY 2,319 2,156 2,238
16 Apr 2024 CNY 2,306 2,143 2,225
12 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
11 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
10 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
9 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
8 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
5 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
4 Apr 2024 CNY 2,276 2,113 2,194
3 Apr 2024 CNY 2,276 2,113 2,194
2 Apr 2024 CNY 2,273 2,110 2,192
1 Apr 2024 CNY 2,275 2,112 2,193
29 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,187
28 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,187
27 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,188
26 Mar 2024 CNY 2,261 2,098 2,179
25 Mar 2024 CNY 2,263 2,100 2,181
22 Mar 2024 CNY 2,257 2,094 2,175
21 Mar 2024 CNY 2,255 2,092 2,173
20 Mar 2024 CNY 2,263 2,099 2,181
19 Mar 2024 CNY 2,262 2,098 2,180
18 Mar 2024 CNY 2,261 2,097 2,179
15 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,166
14 Mar 2024 CNY 2,247 2,084 2,166
13 Mar 2024 CNY 2,246 2,083 2,165
12 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
11 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
8 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
7 Mar 2024 CNY 2,254 2,091 2,172
6 Mar 2024 CNY 2,260 2,097 2,178
5 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,188
4 Mar 2024 CNY 2,265 2,102 2,184
1 Mar 2024 CNY 2,260 2,097 2,178
29 Feb 2024 CNY 2,263 2,100 2,182
28 Feb 2024 CNY 2,257 2,094 2,176
27 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
26 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
23 Feb 2024 CNY 2,247 2,084 2,165
22 Feb 2024 CNY 2,249 2,085 2,167
21 Feb 2024 CNY 2,256 2,092 2,174
20 Feb 2024 CNY 2,256 2,092 2,174
19 Feb 2024 CNY 2,251 2,088 2,169
16 Feb 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
15 Feb 2024 CNY 2,247 2,084 2,165
14 Feb 2024 CNY 2,246 2,083 2,164
13 Feb 2024 CNY 2,246 2,083 2,164
12 Feb 2024 CNY 2,243 2,080 2,162
9 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
8 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
7 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
6 Feb 2024 CNY 2,267 2,103 2,185
5 Feb 2024 CNY 2,259 2,096 2,178
2 Feb 2024 CNY 2,260 2,097 2,179
1 Feb 2024 CNY 2,273 2,110 2,192
31 Jan 2024 CNY 2,279 2,116 2,198
30 Jan 2024 CNY 2,279 2,116 2,197
29 Jan 2024 CNY 2,282 2,119 2,200
26 Jan 2024 CNY 2,282 2,119 2,200
25 Jan 2024 CNY 2,291 2,128 2,210
24 Jan 2024 CNY 2,275 2,112 2,193
23 Jan 2024 CNY 2,263 2,100 2,181
22 Jan 2024 CNY 2,253 2,090 2,171
19 Jan 2024 CNY 2,250 2,087 2,169
18 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,166
17 Jan 2024 CNY 2,249 2,086 2,167
16 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
15 Jan 2024 CNY 2,247 2,084 2,166
12 Jan 2024 CNY 2,252 2,088 2,170
11 Jan 2024 CNY 2,251 2,087 2,169
10 Jan 2024 CNY 2,250 2,087 2,168
9 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
8 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
5 Jan 2024 CNY 2,247 2,084 2,165
4 Jan 2024 CNY 2,249 2,085 2,167
3 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
2 Jan 2024 CNY 2,251 2,088 2,169
1 Jan 2024 CNY 2,254 2,090 2,172
29 Dec 2023 CNY 2,254 2,090 2,172
28 Dec 2023 CNY 2,252 2,088 2,170
27 Dec 2023 CNY 2,242 2,078 2,160
26 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
25 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
22 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
21 Dec 2023 CNY 2,255 2,092 2,173
20 Dec 2023 CNY 2,257 2,093 2,175
19 Dec 2023 CNY 2,252 2,088 2,170
18 Dec 2023 CNY 2,258 2,094 2,176
15 Dec 2023 CNY 2,263 2,100 2,182
14 Dec 2023 CNY 2,252 2,089 2,170
13 Dec 2023 CNY 2,258 2,095 2,176
12 Dec 2023 CNY 2,255 2,092 2,174
11 Dec 2023 CNY 2,253 2,090 2,171
8 Dec 2023 CNY 2,247 2,084 2,165


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?