| 1,523 | 12.27% | |||
| 2,198 | 17.71% | |||
| 1,845 | 14.87% | |||
| 150 | 1.21% | |||
| 315 | 2.54% | |||
| 1,294 | 10.43% | |||
| 262 | 2.11% | |||
| 130 | 1.05% | |||
| 1,309 | 10.55% | |||
| 896 | 7.22% | |||
| 72 | 0.58% | |||
| 50 | 0.40% | |||
| 32 | 0.26% | |||
| 56 | 0.45% | |||
| 530 | 4.27% | |||
| 145 | 1.17% | |||
| 67 | 0.54% | |||
| 49 | 0.39% | |||
| 40 | 0.32% | |||
| 51 | 0.41% | |||
| 28 | 0.23% | |||
| 134 | 1.08% | |||
| 317 | 2.55% | |||
| 916 | 7.38% | |||
Total Vote: | 12409 |
Voting Ini Ditutup sejak 18 Aug 2016.Join Vote Baru |