Bank | Kurs | |||
Jual | Beli | Tengah | Tanggal | |
BCA | 108.36 | 105.03 | 106.70 | 07 Jun |
BI | 107.16 | 106.08 | 106.62 | 07 Jun |
iklan | iklan |
Bank | Kurs | |||
Jual | Beli | Tengah | Tanggal | |
BNI | 11,377 | 10,817 | 11,097 | 07 Jun |
BRI | 106.93 | 106.23 | 106.58 | 07 Jun |
CIMB | 106.79 | 106.65 | 106.72 | 07 Jun |
Danamon | 108.03 | 105.56 | 106.80 | 07 Jun |
Mandiri | 108.00 | 103.00 | 105.50 | 07 Jun |
Panin | 106.81 | 106.54 | 106.68 | 07 Jun |
SF | 107.07 | 105.99 | 106.53 | 07 Jun |
AUD |
BND |
CAD |
CHF |
CNH |
CNY |
DKK |
EUR |
GBP |
HKD |
KRW |
KWD |
LAK |
MYR |
NOK |
NZD |
PGK |
PHP |
SAR |
SEK |
SGD |
THB |
USD |
VND |
![]() | Kurs Dollar Hari Ini |
![]() | Kalkulator Rupiah |
![]() | Kalkulator Simpanan Valas |
![]() | Tabel Kurs Internasional |
![]() | Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?