SAHAM AKTIF HARI INI |
||||||
KODE | LAST | +/-(%) | ||||
NATO | 188 | 0.53 | ||||
APIC | 1,130 | 2.59 | ||||
DMAS | 165 | 4.62 | ||||
BRMS | 180 | 6.74 | ||||
MEDC | 1,060 | 0.95 | ||||
BBKP | 81 | 0.00 | ||||
BUKA | 196 | 3.47 | ||||
WIKA | 254 | 19.62 | ||||
AGRO | 304 | 4.11 | ||||
BBRI | 5,300 | 1.40 | ||||
MARI | 52 | 7.14 | ||||
MNCN | 380 | 1.06 | ||||
KPIG | 66 | 3.13 | ||||
BMRI | 5,675 | 0.44 | ||||
ARCI | 426 | 5.75 | ||||
ARTO | 3,220 | 1.26 | ||||
CPRO | 51 | 0.00 | ||||
BUMI | 91 | 6.19 | ||||
FREN | 50 | 1.96 | ||||
BRPT | 1,715 | 2.00 | ||||
BBYB | 370 | 5.11 | ||||
SEPUTARFOREX 11 DEC 16:46 |