SAHAM AKTIF HARI INI |
||||||
KODE | LAST | +/-(%) | ||||
MEDC | 1,610 | 2.13 | ||||
YELO | 50 | 0.00 | ||||
WIFI | 182 | 1.11 | ||||
BRPT | 1,300 | 6.81 | ||||
SWID | 81 | 8.99 | ||||
BBRI | 5,225 | 0.00 | ||||
BUKA | 208 | 0.00 | ||||
TOBA | 324 | 1.89 | ||||
UNIQ | 93 | 9.41 | ||||
BBCA | 8,825 | 0.56 | ||||
FREN | 56 | 0.00 | ||||
KPIG | 67 | 1.47 | ||||
BOGA | 1,250 | 0.00 | ||||
BUMI | 137 | 0.00 | ||||
SEMA | 110 | 19.57 | ||||
IATA | 52 | 1.96 | ||||
TRIS | 236 | 4.84 | ||||
BRMS | 212 | 0.00 | ||||
PRIM | 55 | 1.85 | ||||
CARE | 480 | 6.80 | ||||
NATO | 488 | 1.61 | ||||
SEPUTARFOREX 29 SEP 17:07 |