Grafik Indeks Saham S&P 500 Index 1 Bulan Terakhir
![]() |
iklan | iklan |
Data Historis Indeks Saham S&P 500 Index
Date | Chg | Chg(%) | Close | |
---|---|---|---|---|
27 Januari 2023 | -7.03 | -0.17% | 4,053.40 | |
26 Januari 2023 | -0.73 | -0.02% | 4,015.49 | |
25 Januari 2023 | -49.82 | -1.24% | 3,967.13 | |
24 Januari 2023 | -5.44 | -0.14% | 4,014.37 | |
23 Januari 2023 | 53.97 | 1.36% | 4,026.58 | |
20 Januari 2023 | 30.51 | 0.78% | 3,929.36 | |
19 Januari 2023 | -29.70 | -0.76% | 3,899.16 | |
18 Januari 2023 | -15.51 | -0.39% | 3,975.46 | |
17 Januari 2023 | -11.72 | -0.29% | 3,987.37 | |
16 Januari 2023 | 15.92 | 0.40% | 3,999.09 |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?