BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BTPN, | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
BANK OF INDIA | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.75 |
BANK MNC INTERNASIONAL | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 5.25 |
iklan | iklan |
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
STANDARD CHARTERED BANK | 2.75 | 2.45 | 2.15 | 3.00 |
BANK INA PERDANA | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 4.00 |
BANK COMMONWEALTH | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 4.25 |
BNI 46 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
BANK PANIN | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 2.80 |
BANK ARTHA GRAHA | 3.50 | 2.88 | 2.25 | 3.50 |
J TRUST BANK | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
MUFG BANK, LTD | 1.99 | 1.45 | 9.00 | 1.60 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.90 |
BANK CTBC INDONESIA | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.25 |
KESELURUHAN | 8.00 | 3.02 | 0.50 | 7.50 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.99 | 2.84 | 2.69 | 3.75 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 2.15 | 1.20 | 2.40 | 2.20 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 2.50 | 2.43 | 2.35 | 2.75 |
BANK INDEX SELINDO | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 4.00 |
BANK KB BUKOPIN | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 3.00 |
DEUTSCHE BANK AG | 2.28 | 1.39 | 5.00 | 2.38 |
BANK OF AMERICA N,A, | 4.00 | 2.13 | 2.50 | 4.00 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 |
BANK CIMB NIAGA | 2.75 | 2.38 | 2.00 | 2.75 |
BANK ICBC INDONESIA | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.30 |
BANK CAPITAL | 4.00 | 3.25 | 2.50 | 2.75 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, | 3.15 | 3.00 | 2.85 | 3.15 |
BANK SBI INDONESIA | 3.50 | 3.13 | 2.75 | 3.50 |
BANK GANESHA | 4.50 | 3.88 | 3.25 | 4.50 |
BANK PERMATA | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.75 |
BANK RESONA PERDANIA | 4.00 | 3.05 | 2.10 | 5.72 |
BANK HSBC INDONESIA | 3.50 | 2.75 | 2.00 | 3.50 |
BANK OCBC NISP | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 2.90 |
BANK IBK INDONESIA, | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.25 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
BANK DANAMON INDONESIA | 3.10 | 2.05 | 1.00 | 3.15 |
BANK MANDIRI | 3.00 | 1.53 | 0.50 | 2.75 |
BANK MEGA | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 3.00 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 4.50 | 3.25 | 2.00 | 4.50 |
BANK BNP PARIBAS | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 3.13 |
BANK MESTIKA DHARMA | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.50 |
BANK CENTRAL ASIA | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
BANK QNB INDONESIA | 3.90 | 3.00 | 2.09 | 4.13 |
BANK MASPION INDONESIA | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.25 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.25 |
BANK DBS INDONESIA | 3.25 | 2.13 | 1.00 | 3.50 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 3.75 | 3.38 | 3.00 | 3.75 |
BANK ANZ INDONESIA | 2.35 | 1.18 | 0.00 | 2.20 |
BANK MAYORA | 3.75 | 3.38 | 3.00 | 3.50 |
BANGKOK BANK LTD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BANK UOB INDONESIA | 3.50 | 2.85 | 2.20 | 3.95 |
Kalkulator Bunga Deposito
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BTPN, | 0.180 | 0.925 | 0.050 | 0.100 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 |
BANK MNC INTERNASIONAL | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 1.250 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
BANK INA PERDANA | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
BANK COMMONWEALTH | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BNI 46 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK PANIN | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.100 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 |
J TRUST BANK | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 0.015 |
MUFG BANK, LTD | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.450 |
BANK CTBC INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
KESELURUHAN | 5.000 | 0.555 | 0.010 | 5.000 |
JP MORGAN CHASE BANK | 1.680 | 0.168 | 1.680 | 2.100 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.140 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK KB BUKOPIN | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.600 |
BANK OF AMERICA N,A, | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
BANK CIMB NIAGA | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.250 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.650 | 0.375 | 0.100 | 0.750 |
BANK CAPITAL | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, | 15.00 | 0.100 | 0.500 | 1.500 |
BANK SBI INDONESIA | 1.250 | 0.750 | 0.250 | 1.250 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK PERMATA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.750 | 0.400 | 0.050 | 0.100 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.030 |
BANK OCBC NISP | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK IBK INDONESIA, | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 0.150 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.000 |
BANK MANDIRI | 0.125 | 0.725 | 0.200 | 0.300 |
BANK MEGA | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 0.750 | 0.625 | 0.500 | 0.750 |
BANK BNP PARIBAS | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.223 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CENTRAL ASIA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK QNB INDONESIA | 0.725 | 0.475 | 0.225 | 0.122 |
BANK MASPION INDONESIA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.450 | 0.325 | 0.200 | 0.300 |
BANK DBS INDONESIA | 1.650 | 0.875 | 0.100 | 0.181 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 |
BANK ANZ INDONESIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK MAYORA | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.650 |
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK UOB INDONESIA | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.400 |
Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI
Komentar : 1