BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK PERMATA | 4.00 | 3.38 | 2.75 | 4.00 |
BANK COMMONWEALTH | 4.25 | 3.63 | 3.00 | 4.62 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
iklan |
iklan |
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK MAYBANK INDONESIA | 4.25 | 3.63 | 3.00 | 3.75 |
STANDARD CHARTERED BANK | 4.00 | 3.44 | 2.87 | 3.75 |
BANK DBS INDONESIA | 4.25 | 2.75 | 1.25 | 4.25 |
BANK ICBC INDONESIA | 4.00 | 3.63 | 3.25 | 4.25 |
BANK HSBC INDONESIA | 4.25 | 2.73 | 1.20 | 4.25 |
KESELURUHAN | 8.75 | 3.92 | 0.10 | 8.75 |
BANK OCBC NISP | 3.50 | 2.75 | 2.00 | 3.50 |
BNI 46 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
BANK KB BUKOPIN | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 4.75 |
DEUTSCHE BANK AG | 2.72 | 1.61 | 0.50 | 2.90 |
BANK MEGA | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 |
BANK UOB INDONESIA | 3.85 | 3.30 | 2.75 | 3.75 |
BANK MAYORA | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 |
BANK CIMB NIAGA | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.30 |
BANK MANDIRI | 2.00 | 2.88 | 3.13 | 3.00 |
BANK ANZ INDONESIA | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2.75 |
BANK DANAMON INDONESIA | 3.65 | 3.33 | 3.00 | 3.75 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.50 |
J TRUST BANK | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
BANK CENTRAL ASIA | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
BANK PANIN INDONESIA | 3.60 | 3.05 | 2.50 | 3.55 |
CITIBANK | 3.25 | 1.68 | 0.10 | 3.50 |
Kalkulator Bunga Deposito
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK PERMATA | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 0.250 |
BANK COMMONWEALTH | 0.500 | 0.300 | 0.100 | 0.100 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 1.000 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
BANK DBS INDONESIA | 1.000 | 0.515 | 0.030 | 0.400 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 1.000 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.150 | 0.113 | 0.075 | 0.200 |
KESELURUHAN | 3.750 | 0.567 | 0.016 | 3.750 |
BANK OCBC NISP | 0.450 | 0.325 | 0.200 | 0.450 |
BNI 46 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK KB BUKOPIN | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.060 |
BANK MEGA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 |
BANK UOB INDONESIA | 0.350 | 0.225 | 0.100 | 0.350 |
BANK MAYORA | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
BANK CIMB NIAGA | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 0.500 |
BANK MANDIRI | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK ANZ INDONESIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 0.500 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.350 |
J TRUST BANK | 0.003 | 0.250 | 0.000 | 0.003 |
BANK CENTRAL ASIA | 0.210 | 0.170 | 0.130 | 0.210 |
BANK PANIN INDONESIA | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 0.250 |
CITIBANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI