BANK | 1 Bulan | 12 Bulan |
CITIBANK | 3.25 | 4.00 |
BANK CIMB NIAGA | 3.20 | 3.30 |
BANK ANZ INDONESIA | 4.00 | 4.38 |
iklan |
iklan |
BANK | 1 Bulan | 12 Bulan |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4.50 | 4.50 |
BNI 46 | 3.50 | 3.50 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4.00 | 4.00 |
BANK DANAMON INDONESIA | 4.50 | 4.50 |
BANK PERMATA | 4.00 | 4.00 |
BANK COMMONWEALTH | 4.50 | 5.00 |
BANK HSBC INDONESIA | 4.50 | 3.75 |
BANK MAYORA | 5.25 | 4.75 |
BANK MANDIRI | 4.00 | 4.00 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3.50 | 3.50 |
BANK CENTRAL ASIA | 3.10 | 3.10 |
BANK PANIN INDONESIA | 3.60 | 3.60 |
STANDARD CHARTERED BANK | 4.10 | 4.65 |
DEUTSCHE BANK AG | 3.07 | 3.34 |
KESELURUHAN | 9.50 | 9.25 |
BANK OCBC NISP | 4.15 | 4.00 |
J TRUST BANK | 4.00 | 4.25 |
BANK ICBC INDONESIA | 6.00 | 4.25 |
BANK UOB INDONESIA | 4.10 | 4.10 |
BANK DBS INDONESIA | 4.50 | 4.50 |
BANK BUKOPIN | 5.50 | 5.50 |
BANK MEGA | 3.25 | 3.25 |
Kalkulator Bunga Deposito
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 12 Bulan |
CITIBANK | 0.000 | 0.000 |
BANK CIMB NIAGA | 0.250 | 0.250 |
BANK ANZ INDONESIA | 0.570 | 0.916 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 1.250 | 1.250 |
BNI 46 | 0.300 | 0.300 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.500 | 0.500 |
BANK DANAMON INDONESIA | 1.000 | 1.000 |
BANK PERMATA | 1.000 | 0.250 |
BANK COMMONWEALTH | 0.500 | 0.400 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.200 | 0.150 |
BANK MAYORA | 0.750 | 0.750 |
BANK MANDIRI | 0.500 | 0.500 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.500 | 0.300 |
BANK CENTRAL ASIA | 0.250 | 0.250 |
BANK PANIN INDONESIA | 0.500 | 0.750 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.000 | 0.020 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.020 | 0.060 |
KESELURUHAN | 3.750 | 3.750 |
BANK OCBC NISP | 0.700 | 0.400 |
J TRUST BANK | 0.003 | 0.003 |
BANK ICBC INDONESIA | 1.500 | 1.000 |
BANK UOB INDONESIA | 0.400 | 0.250 |
BANK DBS INDONESIA | 1.900 | 0.500 |
BANK BUKOPIN | 1.000 | 1.000 |
BANK MEGA | 0.250 | 0.350 |
Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI