BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK SINAR MAS | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
PANIN | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
MEGA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
iklan | iklan |
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK MASPION | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
BANK JATIM | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.90 |
BANK JATENG | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BANK DKI | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
MAYBANK | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
CIMB NIAGA | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
BNI | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
BCA | 3.66 | 4.00 | 2.50 | 2.00 |
BTN | 2.35 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
J TRUST | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
OCBC NISP | 2.5 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |
BRI | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 |
MANDIRI | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
Kalkulator Bunga Deposito
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK SINAR MAS | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BANK PANIN | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
BANK MEGA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BANK MASPION | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
BANK JATIM | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.90 |
BANK JATENG | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BANK DKI | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
MAYBANK | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
CIMB NIAGA | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
BNI | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
BCA | 3.66 | 4.00 | 2.50 | 2.00 |
BTN | 2.35 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
J TRUST BANK | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
OCBC NISP | 2.5 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |
BRI | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 |
BANK MANDIRI | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI
Komentar : 1