BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
PANIN | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
MEGA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BANK JATENG | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
iklan |
iklan |
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
CIMB NIAGA | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
BNI 46 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
BCA | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
J TRUST | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
BANK SINAR MAS | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BANK JATIM | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.90 |
BTN | 2.35 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
OCBC NISP | 2.5 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |
MANDIRI | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
Kalkulator Bunga Deposito
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.