JENIS | SATUAN | HARGA |
ALUMINIUM (NYMEX) | USD/MT. | 2,132.25 |
BRENT CRUDE (ICE) | USD/bbl. | 64.84 |
iklan |
iklan |
JENIS | SATUAN | HARGA |
TEMBAGA (COMEX) | USD/lb. | 9,049.50 |
WTI CRUDE OIL (NYMEX) | USD/bbl. | 61.70 |
MINYAK KELAPA SAWIT (MCX) | INR/10kg. | 1,055.10 |
JENIS | SATUAN | HARGA |
ETANOL (CBOT) | USD/gal. | 1.69 |
GASOLINE RBOB (NYMEX) | USD/gal. | 1.96 |
EMAS SPOT | USD/t oz. | 1,734.30 |
HEATING OIL (NYMEX) | USD/gal. | 1.84 |
BIJIH BESI | USD/dmtu. | 171.74 |
KARET (TOKYO) | JPY/kg. | 267.70 |
TERNAK (CME) | USD/lb. | 120.21 |
KOPI (ICE) | USD/lb. | 1,477.00 |
KAYU (CME) | USD/1000 board feet . | 1,009.50 |
NATURAL GAS (NYMEX) | USD/MMBtu . | 2.77 |
NIKEL (MCX) | INR/kg. | 18,632.50 |
PALADIUM (NYMEX) | USD/t oz. | 2,361.00 |
PLATINUM SPOT | USD/t oz. | 1,209.45 |
GABAH KERING (CBOT) | USD/cwt. | 13.04 |
PERAK (COMEX) | USD/t oz. | 26.96 |
KAKAO (ICE) | USD/MT . | 2,630.50 |
JAGUNG (CBOT) | USD/bu. | 543.88 |
KAPAS (ICE) | USD/lb. | 91.53 |
BUNGKIL KEDELAI (CBOT) | USD/T. | 421.80 |
MINYAK KEDELAI (CBOT) | USD/lb. | 49.73 |
KEDELAI (CBOT) | USD/bu. | 1,406.62 |
GULA (ICE) | USD/lb. | 16.45 |
GANDUM (CBOT) | USD/bu. | 654.10 |
EMAS (COMEX) | USD/dmtu. | 1,735.83 |
UPDATE: 01 Maret 2021 23:38
* Daftar Komoditas Yang Menguntungkan Dalam 1 Bulan
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 53