NO | JENIS | SATUAN | +/- | +/-(%) | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUMINIUM (NYMEX) | USD/MT. | -26 | -1.16% | 2,218.00 | |
2 | BRENT CRUDE (ICE) | USD/bbl. | -1.15 | -1.5% | 75.56 |
iklan | iklan |
NO | JENIS | SATUAN | +/- | +/-(%) | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEMBAGA (COMEX) | USD/lb. | -25.5 | -0.31% | 8,309.50 | |
4 | WTI CRUDE OIL (NYMEX) | USD/bbl. | -0.9 | -1.25% | 71.25 | |
5 | ETANOL (CBOT) | USD/gal. | 0 | 0% | 2.16 | |
6 | GASOLINE RBOB (NYMEX) | USD/gal. | 0.0115 | 0.46% | 2.54 | |
7 | EMAS SPOT | USD/t oz. | 1.8 | 0.09% | 1,976.10 | |
8 | HEATING OIL (NYMEX) | USD/gal. | -0.0307 | -1.29% | 2.35 | |
9 | BIJIH BESI | USD/dmtu. | 0 | 0% | 106.33 | |
10 | KARET (TOKYO) | JPY/kg. | -1.4 | -1.05% | 132.10 | |
11 | TERNAK (CME) | USD/lb. | 0.72 | 0.41% | 177.15 | |
12 | KOPI (ICE) | USD/lb. | 32 | 1.24% | 2,607.00 | |
13 | KAYU (CME) | USD/1000 board feet. | 5 | 1.47% | 344.00 | |
14 | MINYAK KELAPA SAWIT (MDEX) | MYR/Ton. | 0.0001 | 6.25% | 0.00 | |
15 | NATURAL GAS (NYMEX) | USD/MMBtu. | 0.018 | 0.8% | 2.26 | |
16 | NIKEL (MCX) | INR/kg. | -313 | -1.48% | 20,898.00 | |
17 | PALADIUM (NYMEX) | USD/t oz. | 4.2 | 0.3% | 1,414.50 | |
18 | PLATINUM SPOT | USD/t oz. | 5.3 | 0.51% | 1,041.70 | |
19 | GABAH KERING (CBOT) | USD/cwt. | -0.01 | -0.06% | 17.93 | |
20 | PERAK (COMEX) | USD/t oz. | -0.068 | -0.29% | 23.57 | |
21 | KAKAO (ICE) | USD/MT. | 30 | 0.99% | 3,056.00 | |
22 | JAGUNG (CBOT) | USD/bu. | 6.88 | 1.15% | 604.38 | |
23 | KAPAS (ICE) | USD/lb. | 0.16 | 0.19% | 84.95 | |
24 | BUNGKIL KEDELAI (CBOT) | USD/T. | 1.35 | 0.34% | 402.55 | |
25 | MINYAK KEDELAI (CBOT) | USD/lb. | 0.14 | 0.28% | 49.40 | |
26 | KEDELAI (CBOT) | USD/bu. | 3 | 0.22% | 1,353.00 | |
27 | GULA (ICE) | USD/lb. | 0.14 | 0.57% | 24.54 | |
28 | GANDUM (CBOT) | USD/bu. | 15.3 | 2.45% | 639.30 | |
29 | EMAS (COMEX) | USD/dmtu. | -1.57 | -0.08% | 1,959.88 |
UPDATE: 06 06 2023 15:45
* Daftar Komoditas Yang Menguntungkan Dalam 1 Bulan KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 61