Tabel dibawah berisi perbandingan suku bunga kredit/pinjamanan, dari beberapa bank di Indonesia, meliputi bunga kredit usaha(komersial, mikro, ritel) dan konsumsi(KPR, Non KPR)
BANK | KREDIT KONSUMSI | KREDIT USAHA | |||
KPR | NON KPR | Mikro | Ritel | Korporasi | |
Bangkok Bank Pcl | - | - | - | - | 9.51% |
Bank Of America Na | - | - | - | - | 7.25% |
Bank Of China Hongkong Limited | - | - | - | 6.71% | 6.71% |
iklan |
iklan |
BANK | KREDIT KONSUMSI | KREDIT USAHA | |||
KPR | NON KPR | Mikro | Ritel | Korporasi | |
Citibank Na | - | - | - | 7.35% | 7.25% |
Deutsche Bank Ag | - | - | - | - | 8.00% |
Jp Morgan Chase Bank Na | - | - | - | - | 6.26% |
Bank Amar Indonesia | 13.00% | 13.00% | 17.00% | 11.00% | 11.00% |
Bank Anz Indonesia | - | - | - | - | 7.96% |
Bank Artha Graha Internasional | 10.90% | 15.60% | 14.00% | 10.40% | 11.00% |
Bank Artos Indonesia | 30.23% | 30.23% | 30.23% | 30.23% | 30.23% |
Bank Bisnis Internasional | 8.78% | 10.01% | - | 12.35% | - |
Bank Bnp Paribas Indonesia | - | - | - | - | 7.78% |
Bank Btpn | - | 12.26% | 16.08% | 10.56% | 7.31% |
Bank Bukopin | 9.31% | 9.36% | 13.00% | 9.20% | 8.18% |
Bank Bumi Arta | 9.98% | 14.55% | 15.51% | 10.55% | 10.30% |
Bank Capital Indonesia | 13.30% | 13.30% | 13.30% | 13.30% | 14.30% |
Bank Central Asia | - | 9.90% | - | 9.90% | 9.75% |
Bank China Construction Bank Indonesia | 9.89% | 9.89% | - | 9.89% | 9.89% |
Bank Cimb Niaga | 9.55% | 9.95% | - | 10.10% | 9.40% |
Bank Commonwealth | 10.75% | 11.25% | - | 10.75% | - |
Bank Ctbc Indonesia | 9.90% | - | - | 9.90% | 10.02% |
Bank Danamon Indonesia | 17.00% | 10.25% | - | 10.50% | 10.00% |
Bank Dbs Indonesia | 9.74% | - | - | 8.96% | 7.45% |
Bank Dinar Indonesia | 13.00% | 13.00% | - | 13.00% | 9.50% |
Bank Fama Internasional | 10.00% | 10.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
Bank Ganesha | 12.00% | 13.50% | 15.00% | 13.00% | 11.00% |
Bank Harda Internasional | 11.58% | 11.58% | 11.58% | 11.58% | 11.58% |
Bank Hsbc Indonesia | 10.75% | - | - | 10.25% | 9.50% |
Bank Ibk Indonesia *) | 10.76% | 10.76% | 13.26% | 11.26% | 10.76% |
Bank Icbc Indonesia | 9.29% | - | - | 9.29% | 9.09% |
Bank Ina Perdana | 11.96% | 13.46% | 13.96% | 11.96% | 11.96% |
Bank Index Selindo | 11.38% | 11.88% | 12.38% | 11.88% | 11.38% |
Bank J Trust Indonesia | 12.30% | 11.30% | 21.00% | 9.95% | 9.45% |
Bank Jasa Jakarta | 9.67% | 9.67% | - | 9.92% | 9.92% |
Bank Keb Hana Indonesia | 8.25% | 10.25% | 9.50% | 8.75% | 8.00% |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 12.26% | 12.26% | 12.26% | 11.76% | 11.26% |
Bank Mandiri | 10.20% | 11.95% | 17.50% | 9.90% | 9.95% |
Bank Mandiri Taspen | - | 13.25% | 16.09% | 12.39% | - |
Bank Maspion Indonesia | 10.03% | 10.03% | - | 9.99% | 9.53% |
Bank Mayapada International | 11.90% | 12.00% | 14.20% | 12.20% | 10.60% |
Bank Maybank Indonesia | 9.50% | 9.75% | - | 10.25% | 9.25% |
Bank Mayora | 9.85% | 9.85% | 11.35% | 10.35% | 9.69% |
Bank Mega | 11.50% | 12.25% | - | 11.50% | 11.50% |
Bank Mestika Dharma | 10.37% | 10.42% | 10.52% | 10.52% | 10.22% |
Bank Mizuho Indonesia | - | - | - | - | 6.60% |
Bank Mnc Internasional | 12.47% | 13.08% | - | 12.46% | 12.32% |
Bank Multiarta Sentosa | 10.08% | 10.36% | 13.00% | 10.90% | 9.26% |
Bank Nationalnobu | 9.25% | - | 14.50% | 11.25% | - |
Bank Negara Indonesia | - | 10.25% | - | 9.95% | 9.95% |
Bank Ocbc Nisp | 10.20% | 10.75% | - | 11.50% | 10.50% |
Bank Of India Indonesia | 13.23% | 13.23% | 13.23% | 13.23% | 13.23% |
Bank Panin Indonesia | 10.35% | 10.35% | 17.83% | 10.35% | 10.25% |
Bank Pembangunan Daerah Banten | 9.15% | 10.98% | 11.23% | 9.77% | 9.21% |
Bank Permata | 10.25% | 10.25% | - | 10.25% | 9.85% |
Bank Qnb Indonesia | 11.29% | 11.29% | - | 11.29% | 10.28% |
Bank Rabobank International Indonesia | 13.00% | 14.00% | - | 13.00% | 11.25% |
Bank Rakyat Indonesia | 9.90% | 12.00% | 17.25% | 9.90% | 9.95% |
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga | 12.05% | 15.56% | - | 12.05% | 11.05% |
Bank Resona Perdania | - | - | - | - | 7.92% |
Bank Royal Indonesia | 10.37% | 10.37% | - | 10.37% | 10.37% |
Bank Sahabat Sampoerna | 16.50% | 15.75% | 17.00% | 14.75% | 14.50% |
Bank Sbi Indonesia | - | - | - | 13.50% | 11.50% |
Bank Shinhan Indonesia | 6.54% | 6.61% | 7.59% | 6.54% | 6.54% |
Bank Sinarmas | - | 10.50% | 16.00% | 11.50% | 10.50% |
Bank Tabungan Negara | 10.75% | 11.50% | - | 11.25% | 11.00% |
Bank Uob Indonesia | 10.25% | - | - | 11.00% | 10.25% |
Bank Victoria International | 12.27% | 13.77% | - | 12.45% | 11.52% |
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | 10.75% | 11.75% | - | 13.00% | 8.00% |
Bank Yudha Bhakti | 11.87% | 13.12% | 12.37% | 12.37% | 11.87% |
Bpd Bali | 9.50% | 11.97% | 10.18% | 10.34% | 8.96% |
Bpd Bengkulu | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% |
Bpd Daerah Istimewa Yogyakarta | 6.62% | 7.94% | 6.65% | 7.19% | 7.28% |
Bpd Dki | 10.50% | 11.00% | 14.50% | 10.25% | 10.00% |
Bpd Jambi | 8.89% | 8.98% | 8.54% | 8.82% | 8.90% |
Bpd Jawa Barat Dan Banten | 10.27% | 10.06% | 13.63% | 10.01% | 8.48% |
Bpd Jawa Tengah | 11.36% | 12.16% | 12.93% | 12.11% | 9.40% |
Bpd Jawa Timur | 7.02% | 8.24% | 11.19% | 7.80% | 6.96% |
Bpd Kalimantan Barat | 9.80% | 10.55% | 10.80% | 9.80% | 9.30% |
Bpd Kalimantan Selatan | 11.89% | 12.54% | 14.69% | 11.94% | 11.39% |
Bpd Kalimantan Tengah | 10.06% | 12.05% | 14.90% | 7.39% | 8.11% |
Bpd Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara | 8.89% | 8.05% | 8.47% | 8.47% | 8.89% |
Bpd Lampung | 10.06% | 10.06% | 10.06% | 10.06% | 10.06% |
Bpd Maluku Dan Maluku Utara | 8.83% | 8.83% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Bpd Nusa Tenggara Timur | 10.99% | 14.50% | 10.98% | 11.80% | 11.15% |
Bpd Papua | 11.65% | 11.72% | 14.28% | 11.88% | 11.85% |
Bpd Riau Kepri | 6.79% | 7.44% | 7.71% | 7.60% | 8.11% |
Bpd Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat | 8.39% | 10.51% | 8.45% | 8.55% | 8.53% |
Bpd Sulawesi Tengah | 7.05% | 7.21% | 7.05% | 7.05% | 7.05% |
Bpd Sulawesi Tenggara | 10.25% | 10.31% | 10.19% | 10.29% | 10.20% |
Bpd Sulawesi Utara Dan Gorontalo | 9.84% | 10.14% | 10.14% | 10.14% | 9.84% |
Bpd Sumatera Barat | 11.00% | 11.00% | 12.50% | 10.50% | 10.00% |
Bpd Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung | 12.12% | 12.28% | 15.00% | 12.65% | 10.90% |
Bpd Sumatera Utara | 10.32% | 12.44% | 13.17% | 10.10% | 9.55% |
Prima Master Bank | 12.77% | 13.17% | 13.42% | 12.92% | 12.67% |
Standard Chartered Bank | 9.30% | - | - | - | 8.90% |
The Bank Of Tokyo0mitsubishi Ufj | - | - | - | - | 6.41% |
Komentar : 4