Tabel dibawah berisi perbandingan suku bunga kredit/pinjamanan, dari beberapa bank di Indonesia, meliputi bunga kredit usaha(komersial, mikro, ritel) dan konsumsi(KPR, Non KPR)
BANK | KREDIT KONSUMSI | KREDIT USAHA | |||
KPR | NON KPR | Mikro | Ritel | Korporasi | |
Allo Bank Indonesia | - | 13.88% | - | - | 8.64% |
Bank Ag | - | - | - | - | 5.50% |
Amar Indonesia | 13.00% | 13.00% | 17.00% | 11.00% | 11.00% |
iklan | iklan |
BANK | KREDIT KONSUMSI | KREDIT USAHA | |||
KPR | NON KPR | Mikro | Ritel | Korporasi | |
Anz Indonesia | - | - | - | - | 4.80% |
Artha Graha Internasional | 11.75% | 14.42% | - | 9.47% | 8.80% |
Bisnis Internasional | 9.63% | 10.83% | - | 13.12% | - |
BNP Paribas Indonesia | - | - | - | - | 6.55% |
BTPN | - | 11.88% | 17.27% | 10.02% | 7.00% |
Bumi Arta | 6.62% | 12.11% | 12.16% | 7.17% | 7.03% |
Capital Indonesia | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 14.06% |
BCA | 7.20% | 5.96% | - | 8.20% | 7.95% |
China Construction | 6.91% | 6.95% | - | 7.27% | 6.64% |
CIMB Niaga | 7.25% | 8.50% | - | 8.75% | 8.00% |
Commonwealth | 9.75% | 9.75% | - | 9.25% | - |
CTBC Indonesia | 10.25% | - | - | 10.25% | 9.50% |
Danamon | 8.25% | 9.25% | - | 9.00% | 8.50% |
DBS Indonesia | 7.20% | - | - | 9.42% | 6.98% |
Bank Digital Bca | 10.08% | 10.08% | - | 10.08% | 10.08% |
Fama Internasional | 10.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% | 9.00% |
Ganesha | 8.19% | 7.50% | 13.86% | 9.70% | 8.73% |
HSBC Indonesia | 8.00% | - | - | 8.50% | 6.50% |
IBK Indonesia | 5.64% | 5.64% | 8.14% | 6.14% | 5.64% |
ICBC Indonesia | 8.07% | - | - | 8.46% | 7.35% |
Ina Perdana | 7.05% | 8.55% | 9.05% | 7.05% | 7.05% |
Index Selindo | 9.61% | 10.11% | 10.61% | 10.11% | 9.61% |
Bank Jago | - | 12.26% | 11.50% | 11.21% | 8.64% |
Jasa Jakarta | 7.65% | 7.65% | - | 7.90% | 7.90% |
Bank Jtrust Indonesia | 11.85% | 14.50% | - | 12.25% | 11.55% |
Bank Kb Bukopin | 9.78% | 9.89% | 11.15% | 8.55% | 8.54% |
Keb Hana Indonesia | 7.00% | 10.00% | 7.50% | 7.00% | 6.00% |
Mandiri | 7.25% | 8.75% | 11.25% | 8.25% | 8.00% |
Mandiri Taspen | - | 10.82% | 13.07% | 11.48% | - |
Maspion | 9.60% | 9.50% | - | 8.94% | 8.25% |
Mayapada | 11.90% | 12.00% | 14.20% | 12.20% | 10.60% |
Maybank Indonesia | 8.00% | 8.75% | - | 8.75% | 8.00% |
Mayora | 8.18% | 8.18% | 9.68% | 8.68% | 8.02% |
Mega | 10.71% | 9.59% | - | 10.69% | 9.99% |
Mega Dharma | 7.99% | 8.25% | 8.50% | 8.33% | 8.16% |
Mizuho Indonesia | - | - | - | - | 6.70% |
MNC Internasional | 8.71% | 12.24% | - | 8.56% | 8.56% |
Multiarta Sentosa | 4.90% | 5.65% | 7.70% | 7.00% | 6.20% |
Bank Nagari *) | 9.03% | 9.97% | 13.77% | 10.60% | 8.20% |
National Nobu | 9.99% | - | 13.99% | 11.25% | - |
BNI | 7.25% | 8.75% | - | 8.25% | 8.00% |
Bank Neo Commerce | 11.29% | 16.39% | 11.79% | 11.79% | 11.29% |
OCBC NISP | 8.00% | 9.25% | - | 8.50% | 8.25% |
Bank of India | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 9.50% |
Bank Of Tokyo-mitsubishi Ufj | - | - | - | - | 6.85% |
Bank Oke Indonesia | 9.25% | 10.75% | 11.75% | 10.75% | 6.50% |
Bank Pan Indonesia | 7.75% | 7.86% | 14.90% | 8.25% | 8.50% |
Permata | 8.50% | 8.50% | - | 9.00% | 8.50% |
Qnb Indonesia | - | - | - | - | 8.70% |
BRI | 7.25% | 8.75% | 14.00% | 8.25% | 8.00% |
Bank Raya Indonesia | 12.75% | 14.00% | 15.00% | 11.50% | 9.50% |
Resona Perdania | - | - | - | - | 6.77% |
Sahabat Sampoerna | 11.75% | 14.00% | 12.00% | 11.75% | 10.00% |
SBI Indonesia | - | - | - | 12.25% | 10.25% |
Bank Seabank Indonesia | 12.30% | 12.30% | 12.30% | 12.30% | 12.30% |
Shinhan Indonesia | 6.24% | 6.24% | 7.03% | 6.24% | 6.24% |
Sinarmas | - | 10.50% | 14.00% | 11.00% | 10.50% |
BTN | 7.25% | 8.75% | - | 8.25% | 8.00% |
UOB Indonesia | 8.20% | - | - | 9.00% | 8.50% |
Victoria International | 9.51% | 11.01% | - | 9.69% | 8.76% |
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | 10.25% | 11.25% | - | 11.50% | 8.00% |
BPD Bali | 6.57% | 8.97% | 7.32% | 8.85% | 7.62% |
Bpd Banten | 7.80% | 11.25% | 9.23% | 8.14% | 7.96% |
BPD Bengkulu | 5.63% | 5.63% | 5.63% | 5.63% | 5.63% |
BPD Yogyakarta | 5.16% | 6.14% | 5.33% | 5.49% | 5.43% |
BPD DKI | 8.50% | 9.25% | 10.50% | 9.00% | 8.50% |
BPD Jambi | 8.54% | 8.62% | 8.45% | 8.47% | 8.73% |
BPD Jawa Barat & Banten | 8.55% | 8.48% | 12.46% | 8.77% | 6.06% |
BPD Jawa Tengah | 6.71% | 9.53% | 8.55% | 6.96% | 6.93% |
BPD Jawa Timur | 7.37% | 9.07% | 12.18% | 7.18% | 6.10% |
BPD Kalimantan Barat | 6.69% | 8.13% | 6.58% | 6.76% | 5.67% |
BPD Kalimantan Selatan | 8.55% | 8.89% | 10.19% | 8.74% | 8.48% |
BPD Kalimantan Tengah | 8.32% | 8.29% | 9.35% | 10.50% | 8.50% |
BPD Kalimantan Timur & Utara | 8.35% | 7.73% | 8.04% | 8.04% | 8.35% |
BPD Lampung | 8.31% | 8.31% | 8.31% | 8.31% | 8.31% |
BPD Maluku & Maluku Utara | 11.37% | 11.37% | 7.90% | 7.90% | 7.90% |
BPD NTT | 11.80% | 11.80% | 11.80% | 11.80% | 11.80% |
BPD Papua | 8.83% | 8.66% | 8.80% | 8.90% | 8.71% |
BPD Sulawesi Selatan & Barat | 7.51% | 10.08% | 7.50% | 7.56% | 7.68% |
BPD Sulawesi Tengah | 5.91% | 6.05% | 5.91% | 5.91% | 5.92% |
BPD Sulawesi Tenggara | 6.36% | 6.47% | 6.33% | 6.60% | 6.47% |
BPD Sulawesi Utara & Gorontalo | 11.85% | 11.85% | 11.85% | 11.85% | 11.85% |
BPD Sumsel & Bangka Belitung | 8.85% | 10.35% | 11.60% | 9.25% | 8.60% |
BPD Sumatera Utara | 9.32% | 10.71% | 10.97% | 9.42% | 9.03% |
Chartered Bank | 7.47% | - | - | - | 7.58% |
Morgan Chase Bank Na | - | - | - | - | 6.06% |
Na | - | - | - | - | 5.00% |
Of America Na | - | - | - | - | 6.50% |
Of China Hongkong Limited | - | - | - | 5.79% | 5.79% |
Prima Master Bank | 10.72% | 11.12% | 11.37% | 10.87% | 10.62% |
Komentar : 5