Grafik Indeks Saham SMI Index 1 Bulan Terakhir
![]() |
iklan | iklan |
Data Historis Indeks Saham SMI Index
Date | Chg | Chg(%) | Close | |
---|---|---|---|---|
27 Januari 2023 | 6.18 | 0.05% | 11,323.74 | |
26 Januari 2023 | -70.13 | -0.61% | 11,334.64 | |
25 Januari 2023 | -26.53 | -0.23% | 11,379.76 | |
24 Januari 2023 | 9.82 | 0.09% | 11,416.09 | |
23 Januari 2023 | 99.77 | 0.88% | 11,394.79 | |
20 Januari 2023 | 23.75 | 0.21% | 11,282.72 | |
19 Januari 2023 | -85.71 | -0.75% | 11,280.91 | |
18 Januari 2023 | -20.36 | -0.18% | 11,381.63 | |
17 Januari 2023 | -39.19 | -0.34% | 11,396.80 | |
16 Januari 2023 | 137.13 | 1.21% | 11,427.92 |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?