Dalam dunia pasar modal, ada beragam aksi korporasi yang mempengaruhi harga sebuah saham, sebut saja: Dividen, Stock Split, Reverse Stock, Buy Back, Right Issue, Merger Akusisi, Tender dan Offer. Salah satu yang paling banyak dicari informasinya adalah dividen.
iklan |
iklan |
Dividen saham merupakan profit dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian saham ini bisa dibagikan sekali dalam setahun (final) atau beberapa kali dalam setahun (interim). Bentuk dividen sangat beragam, bisa berupa tunai, saham bonus, bahkan properti.
Bagi trader dan investor dalam negeri, sangat penting untuk mengetahui jadwal pembagian dividen saham Indonesia. Dalam tabel jadwal dividen saham, poin-poin yang perlu diperhatikan antara lain:
- Cum Date: Tanggal terakhir untuk memiliki saham untuk turut mendapatkan hak atas aksi korporasi yang dilakukan emiten.
- Ex Date: Tanggal dimana pembelian saham setelahnya tidak mendapatkan hak untuk aksi korporasi.
- Recording Date: Hari pencatatan kepemilikan saham dalam rekening efek (KSEI) T+3 dari cum date.
- Payment (Distribution Date): Hari memperoleh hak dari aksi korporasi.
Kalender Dividen Saham
Pada umumnya, harga saham cenderung naik ketika akan mendekati Cum Date Dividen, tetapi setelah selesai dibagikan biasanya harga saham turun. Karena itu, Seputarforex menghadirkan kalender dividen saham Indonesia yang memudahkan pembaca untuk mengetahui jadwal pembagian dividen saham Indonesia terdekat:

Kode | Perusahaan | Cum Date | Ex Date | Recording Date | Payment Date |
PTPS | Pulau Subur Tbk. | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 29/12/2023 |
BYAN | Bayan Resources Tbk. | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 05/01/2024 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 22/12/2023 |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 22/12/2023 |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 27/12/2023 |
XISC | Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies. | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 20/12/2023 |
R-LQ45 | Reksa Dana Premier ETF LQ-45 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 20/12/2023 |
XIIF | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 20/12/2023 |
XIIT | Reksa Dana Premier ETF IDX30 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 20/12/2023 |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 22/12/2023 |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 21/12/2023 |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 28/12/2023 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 |
POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 20/12/2023 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 19/12/2023 |
TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 20/12/2023 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 19/12/2023 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 |
Besar Dividen Saham
Salah satu prinsip dasar dalam menyikapi jadwal pembagian dividen saham adalah: hindari membeli di hari Cum Date Dividen. Karena pada umumnya, harga saham akan turun sesuai nominal dividen (dividen yield) pada Ex-Date. Selain itu, besar dividen juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai harga saham itu sendiri. Berikut ini detail besar dividen saham Indonesia yang dibagikan (nilai per lembar, 1 lot= 100 lembar) :

Kode | Perusahaan | Besar Dividen |
PTPS | Pulau Subur Tbk. | 1.2 |
BYAN | Bayan Resources Tbk. | US$ 0.015 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 6 |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 28 |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 237.52 |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 25 |
XISC | Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies. | 7.83 |
R-LQ45 | Reksa Dana Premier ETF LQ-45 | 11.53 |
XIIF | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial | 5.72 |
XIIT | Reksa Dana Premier ETF IDX30 | 5.98 |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 25 |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 25 |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 12 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | - |
POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 29.47084 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 63 |
TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 25.512188 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 63 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 42.5 |