Pernahkah Anda melakukan transaksi penukaran mata uang, baik dari Rupiah ke mata uang asing atau sebaliknya? Jika ya, tentu Anda memerlukan acuan kurs antar mata uang guna mengetahui besarnya nominal penukaran. Untuk itu, halaman Kurs Dollar hari ini dari Seputarforex bisa Anda jadikan referensi. Melalui halaman kurs Dollar hari ini, Anda akan menemukan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang utama, mata uang dunia, serta mata uang negara-negara ASEAN.
Mata Uang Utama | Kurs | Chg | Grafik | ||
Jual | Beli | Tengah | |||
Dollar Amerika (USD) | 15,044 | 14,894 | 14,969 | 14,969 | |
Dollar New Zealand (NZD) | 9,094 | 8,998 | 9,046 | 9,046 |
iklan | iklan |
Berdasarkan tabel Kurs Dollar Hari Ini di atas, maka bisa Anda lihat ada istilah Kurs Beli, Kurs Jual, serta Kurs Tengah. Bagi yang sering melakukan perjalanan luar negeri atau bertransaksi dengan uang asing, maka Anda harus benar-benar mengerti dan memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan kurs Dollar tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang perbedaan istilah dalam kurs Dollar hari ini dapat menyebabkan kekeliruan saat bertransaksi. Untuk itu, simak perbedaan antara Kurs Beli, Kurs Jual, serta Kurs Tengah dalam infografi berikut:

Untuk memudahkan Anda menghitung konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya, Seputarforex telah menyediakan Kalkulator Kurs yang bisa Anda gunakan dengan mudah. Pilih mata uang asal dan tujuan berikut nominal yang akan dikonversi, kemudian pilih Hitung. Selain itu, Anda juga bisa melihat grafik kurs Dollar hari ini pada Grafik Mata Uang Harian.
Kalkulator Kurs
Grafik Mata Uang Harian
|
Perbandingan Kurs Antar Bank
Penukaran mata uang memang bisa dilakukan di mana saja, baik melalui bank-bank Persero (BUMN) maupun bank swasta. Akan tetapi, antara satu bank dengan bank lain menawarkan nilai Kurs yang beragam. Untuk itu, Anda bisa melihat Kurs Dollar hari ini di beberapa bank dalam tabel berikut:
Mata Uang Utama | Kurs | BI | Mandiri | BCA |
2 Jun | 1 Jun | 2 Jun | ||
(USD) | Jual | 15,044 | 15,125 | 15,145 |
Beli | 14,894 | 14,775 | 14,845 | |
(NZD) | Jual | 9,103 | 9,184 | 9,128 |
Beli | 9,007 | 8,772 | 8,858 | |
(JPY) | Jual | 107.27 | 108.00 | 109.03 |
Beli | 106.18 | 104.00 | 105.70 | |
(GBP) | Jual | 18,594 | 18,906 | 18,742 |
Beli | 18,403 | 18,240 | 18,306 | |
(EUR) | Jual | 16,086 | 16,289 | 16,189 |
Beli | 15,920 | 15,749 | 15,824 | |
(CHF) | Jual | 16,599 | - | 16,653 |
Beli | 16,427 | - | 16,270 | |
(CAD) | Jual | 11,076 | 11,155 | 11,115 |
Beli | 10,963 | 10,752 | 10,853 | |
(AUD) | Jual | 9,831 | 9,936 | 9,842 |
Beli | 9,730 | 9,508 | 9,587 | |
Mata Uang Dunia | Kurs | BI | Mandiri | BCA |
(SEK) | Jual | 1,386 | - | 1,395 |
Beli | 1,372 | - | 1,350 | |
(SAR) | Jual | 4,011 | 3,382 | 4,052 |
Beli | 3,971 | 3,113 | 3,946 | |
(NOK) | Jual | 1,351 | - | - |
Beli | 1,338 | - | - | |
(HKD) | Jual | 1,921 | 1,984 | 1,944 |
Beli | 1,902 | 1,796 | 1,885 | |
(DKK) | Jual | 2,159 | - | 2,184 |
Beli | 2,138 | - | 2,120 | |
(CNY) | Jual | 2,121 | 2,174 | 2,188 |
Beli | 2,100 | 2,012 | 2,025 | |
Mata Uang Asean | Kurs | BI | Mandiri | BCA |
(THB) | Jual | 432.05 | - | 436.00 |
Beli | 427.26 | - | 427.00 | |
(SGD) | Jual | 11,108 | 11,249 | 11,181 |
Beli | 10,997 | 10,848 | 10,951 | |
(MYR) | Jual | 3,263 | - | 3,284 |
Beli | 3,227 | - | 3,198 |
![]() | Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() | Kalkulator Rupiah |
![]() | Kalkulator Simpanan Valas |
![]() | Tabel Kurs Internasional |
![]() | Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 17