Indeks Saham Pefindo25 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 25 perusahaan kecil dan menengah berdasarkan kriteria tertentu, diseleksi oleh lembaga rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Daftar Saham Pefindo25 pertama kali diterbitkan pada 18 Mei 2009. Evaluasi dan pergantian emiten dalam daftar saham Pefindo25 dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Januari dan Juli.
iklan |
iklan |
No | Kode | Nama Emiten | Sektor | Harga | % | |
1 | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Energy | 1,275 | 3.77% | |
2 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | Financials | 1,160 | 0.43% | |
3 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | Basic Materials | 199 | 1.48% | |
4 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | Financials | 1,615 | 2.41% | |
5 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 540 | 3.57% | |
6 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Energy | 224 | 2.60% | |
7 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 380 | 6.14% | |
8 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Basic Materials | 570 | 2.70% | |
9 | HEAL | Medikaloka Hermina | Healthcare | 1,460 | 0.68% | |
10 | HRUM | Harum Energy Tbk | Energy | 1,400 | 1.08% | |
11 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Basic Materials | 9,550 | 6.37% | |
12 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Consumer Cyclical | 1,740 | 0.28% | |
13 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Consumer Cyclical | 398 | 1.01% | |
14 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | Consumer Cyclical | 1,035 | 0.48% | |
15 | MYOR | Mayora Indah Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 2,520 | 1.17% | |
16 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | Infrastructure | 720 | 0.68% | |
17 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Consumer Cyclical | 153 | 2.54% | |
18 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Healthcare | 498 | 0.40% | |
19 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | Transportation | 296 | 0.67% | |
20 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk | Consumer Cyclical | 1,870 | 6.50% | |
21 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,005 | 0.98% | |
22 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 535 | 0.92% | |
23 | TINS | Timah Persero | Basic Materials | 650 | 4.83% | |
24 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk | Energy | 252 | 2.43% | |
25 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 3,630 | 0.54% |
Sumber : www.idx.co.id
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?