Perusahaan-perusahaan yang terlisting di BEI, kode saham, dan website
Berikut ini merupakan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten BEI, berikut kode saham, sektor, dan website-nya. Selain itu, data ini dapat pula digunakan untuk:
iklan |
iklan |
- Mengurutkan emiten berdasarkan sektor atau kelompok-nya dengan menggunakan fasilitas Search
- Melihat pergerakan harga dan berita terkini masing-masing emiten dengan meng-klik kode saham terkait.
- Mengunjungi situs emiten dengan meng-klik nama perusahaan publik terkait
Semoga daftar emiten dan kode saham BEI ini bermanfaat !
NO | KODE SAHAM | NAMA PERUSAHAAN/EMITEN | SEKTORAL/KELOMPOK |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | AGRI | KOMPAS100 |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk | TRADE |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | FINANCE |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk | TRADE |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | TRADE | LQ45 | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk | PROPERTY |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk | CONSUMER |
8 | ADHI | Adhi Karya Persero | PROPERTY | KOMPAS100 |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | FINANCE |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
12 | AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | TRADE |
13 | AGII | Aneka Gas Industri, Tbk | BASIC-IND |
14 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | FINANCE |
15 | AGRS | Bank Agris Tbk. | FINANCE |
16 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | FINANCE |
17 | AIMS | Akbar Indomakmur | TRADE |
18 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | CONSUMER |
19 | AKKU | Anugerah Kagum Karya | TRADE |
20 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
21 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | TRADE | LQ45 | KOMPAS100 |
22 | AKSI | Majapahit Intiora | TRADE |
23 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
24 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
25 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
26 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | CONSUMER |
27 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | FINANCE |
28 | AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk. | PROPERTY |
29 | AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk. | FINANCE |
30 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
31 | AMIN | Ateliers Mecaniques D'Indonesia Tbk. | MISC-IND | MANUFACTUR |
32 | AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | FINANCE |
33 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | TRADE |
34 | ANDI | Andira Agro | AGRI |
35 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk | AGRI |
36 | ANTM | Aneka Tambang Persero | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
37 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | MINING |
38 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk | FINANCE |
39 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk | TRADE |
40 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
41 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | PROPERTY | KOMPAS100 |
42 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | INFRASTRUC |
43 | ARGO | Argo Pantes Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
44 | ARII | Atlas Resources Tbk | MINING |
45 | ARKA | Arkha Jayanti | MISC-IND |
46 | ARMY | PT Armidian Karyatama, Tbk | PROPERTY |
47 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
48 | ARTA | Arthavest Tbk | TRADE |
49 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | MINING |
50 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | FINANCE |
51 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | FINANCE |
52 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | FINANCE |
53 | ASGR | Astra Graphia Tbk | TRADE |
54 | ASII | Astra International Tbk | MISC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
55 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | FINANCE |
56 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra | FINANCE |
57 | ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. | PROPERTY |
58 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | PROPERTY |
59 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | FINANCE |
60 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | KOMPAS100 |
61 | ATAP | PT Trimitra Prawara Goldland Tbk | PROPERTY |
62 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | TRADE |
63 | ATPK | Bara Jaya Internasional | MINING |
64 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
65 | AYLS | Agro Yasa Lestari PT Tbk | TRADE |
66 | BABP | Bank Mnc Internasional | FINANCE |
67 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | FINANCE |
68 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk | DELISTING |
69 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
70 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk | INFRASTRUC |
71 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | PROPERTY |
72 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | PROPERTY |
73 | BATA | Sepatu Bata Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
74 | BAYU | Bayu Buana Tbk | TRADE |
75 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
76 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk PT | FINANCE |
77 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
78 | BBLD | Buana Finance Tbk | FINANCE |
79 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk | FINANCE |
80 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
81 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | FINANCE |
82 | BBRI | Bank Rakyat Persero | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
83 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | INFRASTRUC |
84 | BBSI | PT Bank Bisnis Internasional Tbk. | FINANCE |
85 | BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | PROPERTY |
86 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
87 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | FINANCE |
88 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | FINANCE |
89 | BCIC | Bank Mutiara Tbk | FINANCE |
90 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | PROPERTY |
91 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
92 | BEEF | Estika Tata Tiara | AGRI |
93 | BEKS | PT BPD Banten | FINANCE |
94 | BELL | Trisula Textile | MISC-IND | MANUFACTUR |
95 | BESS | PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | INSFRASTRUC |
96 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | PROPERTY | KOMPAS100 |
97 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FINANCE |
98 | BGTG | Bank Ganesha Tbk PT | FINANCE |
99 | BHAT | PT Bhakti Multi Artha Tbk. | FINANCE |
100 | BHIT | MNC Investama Tbk | TRADE |
101 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk PT | PROPERTY |
102 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
103 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk | FINANCE |
104 | BIPI | Benakat Integra Tbk | MINING |
105 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | PROPERTY |
106 | BIRD | Blue Bird Tbk. | INFRASTRUC |
107 | BISI | BISI International Tbk | AGRI |
108 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
109 | BJTM | Bank Pembangunan Timur | FINANCE | KOMPAS100 |
110 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | PROPERTY |
111 | BKSL | Sentul City Tbk | PROPERTY |
112 | BKSW | Bank Qnb Indonesia Tbk | FINANCE |
113 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | INFRASTRUC |
114 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | TRADE |
115 | BLUE | Berkah Prima Perkasa | TRADE |
116 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk | FINANCE |
117 | BMRI | Bank Mandiri Persero | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
118 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | TRADE |
119 | BMTR | Global Mediacom Tbk | TRADE | KOMPAS100 |
120 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | FINANCE |
121 | BNBR | Bakrie & Brothers | TRADE |
122 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FINANCE |
123 | BNII | Bank Maybank Indonesia | FINANCE |
124 | BNLI | Bank Permata Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
125 | BOGA | Bintang Oto Global, Tbk | TRADE |
126 | BOLA | PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. | TRADE |
127 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
128 | BORN | Borneo Lumbung Energi Metal Tbk | MINING |
129 | BOSS | Borneo Olah Sarana | MINING |
130 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | FINANCE |
131 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | FINANCE |
132 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans | INSFRASTRUC |
133 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
134 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | DELISTING |
135 | BRIS | Bank BRISyariah | FINANCE | KOMPAS100 |
136 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | TRADE |
137 | BRNA | Berlina Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
138 | BRPT | Barito Pacific Tbk | BASIC-IND | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
139 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | PROPERTY | LQ45 | KOMPAS100 |
140 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | FINANCE |
141 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | MINING |
142 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk | FINANCE |
143 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | CONSUMER |
144 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | INFRASTRUC |
145 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
146 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | FINANCE |
147 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
148 | BUDI | Budi Starch & Sweetener | CONSUMER | MANUFACTUR |
149 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | INFRASTRUC |
150 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | INSFRASTRUC | KOMPAS100 |
151 | BUMI | Bumi Resources Tbk | MINING |
152 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | TRADE |
153 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | FINANCE |
154 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | AGRI |
155 | BYAN | Bayan Resources Tbk | MINING |
156 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik | BASIC-IND |
157 | CAMP | Campina Ice Cream | CONSUMER |
158 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk | INFRASTRUC |
159 | CARE | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | TRADE |
160 | CARS | PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma, Tbk | TRADE |
161 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk | FINANCE |
162 | CASH | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | TRADE |
163 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | INFRASTRUC |
164 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | CONSUMER |
165 | CCSI | Communication Cable Systems | MISC-IND |
166 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | CONSUMER |
167 | CENT | Centratama Telekom | TRADE |
168 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | FINANCE |
169 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | CONSUMER |
170 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | MINING |
171 | CITY | Natura City | PROPERTY |
172 | CKRA | Cakra Mineral Tbk | MINING |
173 | CLAY | Citra Putra | TRADE |
174 | CLEO | PT Sariguna Primatirta, Tbk | CONSUMER | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
175 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | TRADE |
176 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | INFRASTRUC |
177 | CMPP | Rimau Multi | TRADE |
178 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | TRADE |
179 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | MISC-IND |
180 | CNTX | Centex Prf | MISC-IND | MANUFACTUR |
181 | COCO | PT Wahana Interfood | CONSUMER |
182 | COWL | Cowell Development Tbk | PROPERTY |
183 | CPGT | Cipaganti Citra Graha Tbk | DELISTING |
184 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
185 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti | PROPERTY |
186 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | BASIC-IND |
187 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | TRADE |
188 | CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses, Tbk | PROPERTY |
189 | CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | TRADE |
190 | CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk. | AGRI |
191 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
192 | CTRA | Ciputra Development Tbk | PROPERTY | LQ45 | KOMPAS100 |
193 | CTRP | Ciputra Property Tbk | DELISTING |
194 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | DELISTING |
195 | CTTH | Citatah Tbk | MINING |
196 | DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | PROPERTY |
197 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | BASIC-IND |
198 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | PROPERTY |
199 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | DELISTING |
200 | DAYA | Duta Intidaya Tbk | TRADE |
201 | DEAL | Dewata Freight | INSFRASTRUC |
202 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | FINANCE |
203 | DEWA | Darma Henwa Tbk | MINING |
204 | DFAM | PT Dafam Property | TRADE |
205 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | PROPERTY |
206 | DIGI | Arkadia Digital | TRADE |
207 | DILD | Intiland Development Tbk | PROPERTY |
208 | DIVA | Nusantara Voucher | TRADE |
209 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | MINING |
210 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | CONSUMER |
211 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk PT | PROPERTY | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
212 | DMMX | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | TRADE |
213 | DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk. | CONSUMER |
214 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | FINANCE |
215 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk | TRADE |
216 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | MINING |
217 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
218 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur PT | TRADE |
219 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk | AGRI |
220 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | AGRI |
221 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | MINING |
222 | DUCK | PT Jaya Bersama | CONSUMER |
223 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | PROPERTY |
224 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | CONSUMER |
225 | DWGL | Dwi Guna Laksana | TRADE |
226 | DYAN | Dyandra Media International Tbk | TRADE |
227 | EAST | Eastparc Hotel | CONSUMER |
228 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk | TRADE |
229 | EKAD | Ekadharma International Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
230 | ELSA | Elnusa Tbk | MINING | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
231 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | PROPERTY |
232 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | PROPERTY |
233 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | TRADE |
234 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | MINING |
235 | ENVY | Envy Technologies | TRADE |
236 | ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk | CONSUMER |
237 | EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | BASIC-IND |
238 | EPMT | Enseval Putra | TRADE |
239 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | TRADE | LQ45 | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
240 | ERTX | Eratex Djaja Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
241 | ESIP | PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. | BASIC-IND |
242 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | MINING |
243 | ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk. | TRADE |
244 | ESTI | Ever Shine Textile | MISC-IND | MANUFACTUR |
245 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
246 | EXCL | XL Axiata Tbk | INFRASTRUC | KOMPAS100 | LQ45 |
247 | FAPA | PT FAP Agri Tbk | AGRI |
248 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | TRADE |
249 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
250 | FILM | MD Pictures | TRADE |
251 | FINN | PT First Indo American Leasing, Tbk | FINANCE |
252 | FIRE | PT Alfa Energi Investama, Tbk | MINING |
253 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | TRADE |
254 | FITT | Hotel Fitra International | TRADE |
255 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | PROPERTY |
256 | FOOD | Sentra Food | CONSUMER |
257 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | TRADE |
258 | FORZ | PT Forza Land Indonesia, Tbk | PROPERTY |
259 | FPNI | Lotte Chemical Titan PT | BASIC-IND | MANUFACTUR |
260 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | INFRASTRUC |
261 | FUJI | Fuji Finance Indonesia | FINANCE |
262 | GAMA | Gading Development Tbk | PROPERTY |
263 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
264 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
265 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | TRADE |
266 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | MINING |
267 | GGRM | Gudang Garam Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
268 | GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk. | BASIC-IND |
269 | GHON | Gihon Telekom | INSFRASTRUC |
270 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | KOMPAS100 |
271 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
272 | GLOB | Global Teleshop Tbk | TRADE |
273 | GLVA | PT Galva Technologies Tbk | TRADE |
274 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk | TRADE |
275 | GMFI | Garuda Maintenance Facility | MISC-IND | MANUFACTUR |
276 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | PROPERTY |
277 | GOLD | Visi Telekomunikasi | TRADE |
278 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | AGRI |
279 | GOOD | Garudafood Putra Putri | CONSUMER |
280 | GPRA | Perdana Gapura Prima | PROPERTY |
281 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | TRADE |
282 | GSMF | Equity Dev Inv | FINANCE |
283 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | MINING |
284 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | PROPERTY |
285 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | AGRI |
286 | HADE | HD Capital Tbk | FINANCE |
287 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | FINANCE |
288 | HDIT | Hensel Davest | TRADE |
289 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
290 | HEAL | Medikaloka Hermina | TRADE |
291 | HELI | Jaya Trishindo | INSFRASTRUC |
292 | HERO | Hero Supermarket Tbk | TRADE |
293 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | TRADE |
294 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | INFRASTRUC |
295 | HKMU | HK Metals Utama | TRADE | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
296 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
297 | HOKI | PT Buyung Poetra Sembada, Tbk | CONSUMER | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
298 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | TRADE |
299 | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | PROPERTY |
300 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | TRADE |
301 | HRME | Menteng Heritage Realty | TRADE |
302 | HRTA | PT Hartadinata Abadi, Tbk | CONSUMER |
303 | HRUM | Harum Energy Tbk | MINING |
304 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk | INFRASTRUC |
305 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | FINANCE |
306 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | INFRASTRUC |
307 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
308 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | TRADE |
309 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | PROPERTY |
310 | IFII | PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk | BASIC-IND |
311 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk. | MINING |
312 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
313 | IIKP | Inti Kapuas Arowana | CONSUMER |
314 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
315 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk PT | CONSUMER |
316 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
317 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
318 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FINANCE |
319 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | BASIC-IND | MANUFACTUR |
320 | INAF | Indofarma Tbk | CONSUMER | KOMPAS100 |
321 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
322 | INCF | Indo Komoditi Korpora | BASIC-IND |
323 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
324 | INCO | Vale Indonesia Tbk | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
325 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
326 | INDO | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | PROPERTY |
327 | INDR | Indorama Synthetics | MISC-IND | MANUFACTUR |
328 | INDS | Indospring Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
329 | INDX | Tanah Laut Tbk | INFRASTRUC |
330 | INDY | Indika Energy Tbk | KOMPAS100 |
331 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
332 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk | MANUFACTUR |
333 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | FINANCE |
334 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | TRADE |
335 | INPS | Indah Prakasa Sentosa | TRADE |
336 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
337 | INTA | Intraco Penta Tbk | TRADE |
338 | INTD | Inter-Delta | TRADE |
339 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
340 | INVS | Inovisi Infracom Tbk | DELISTING |
341 | IPCC | PT Kendaraan Terminal | INSFRASTRUC |
342 | IPCM | Jasa Armada Indonesia | INFRASTRUC |
343 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
344 | IPTV | MNC Vision Networks | TRADE |
345 | IRRA | PT Itama Ranoraya Tbk. | TRADE |
346 | ISAT | Indosat Tbk | INFRASTRUC | KOMPAS100 |
347 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | BASIC-IND | PEFINDO25 | MANUFACTUR |
348 | ITIC | Indonesian Tobacco | CONSUMER |
349 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | TRADE |
350 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
351 | ITTG | Leo Investments Tbk | TRADE |
352 | JAST | Jasnita Telekom | INSFRASTRUC |
353 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | AGRI |
354 | JAYA | Armada Berjaya | INSFRASTRUC |
355 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
356 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk | TRADE |
357 | JIHD | Jakarta Int Hotels & Dev | TRADE |
358 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | PROPERTY |
359 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
360 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah | FINANCE |
361 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
362 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | DELISTING |
363 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | PROPERTY | KOMPAS100 |
364 | JSKY | Sky Energy | MISC-IND | MANUFACTUR |
365 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | INFRASTRUC | LQ45 | KOMPAS100 |
366 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | TRADE |
367 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | TRADE |
368 | KAEF | Kimia Farma Persero | CONSUMER | KOMPAS100 |
369 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk | INFRASTRUC |
370 | KAYU | Darmi Bersaudara | TRADE |
371 | KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | PROPERTY |
372 | KBLI | KMI Wire And Cable | MISC-IND | KOMPAS100 | PEFINDO25 | MANUFACTUR |
373 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
374 | KBLV | First Media Tbk | TRADE |
375 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
376 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
377 | KEEN | PT Kencana Energi Lestari Tbk. | INSFRASTRUC |
378 | KEJU | PT Mulia Boga Raya Tbk | CONSUMER |
379 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
380 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | CONSUMER |
381 | KIJA | Kawasan Jababeka | PROPERTY |
382 | KINO | Kino Indonesia Tbk PT | CONSUMER | KOMPAS100 |
383 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia | TRADE | MANUFACTUR |
384 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara | INSFRASTRUC |
385 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | MINING |
386 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
387 | KMDS | PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | TRADE |
388 | KMTR | PT Kirana Megatara, Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
389 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | TRADE |
390 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | TRADE |
391 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | TRADE |
392 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | INFRASTRUC |
393 | KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | PROPERTY |
394 | KPAL | Steadfast Marine | MISC-IND |
395 | KPAS | Cottonindo Ariesta | CONSUMER |
396 | KPIG | MNC Land Tbk | TRADE |
397 | KRAH | Grand Kartech Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
398 | KRAS | Krakatau Steel Persero | BASIC-IND | MANUFACTUR |
399 | KREN | Kresna Graha Investama | FINANCE |
400 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | DELISTING |
401 | LAND | Trimitra Propertindo | PROPERTY |
402 | LAPD | Leyand International Tbk | INFRASTRUC |
403 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk | PROPERTY |
404 | LCKM | LCK Global Kedaton | INFRASTRUC |
405 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk | INSFRASTRUC |
406 | LIFE | PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | FINANCE |
407 | LINK | Link Net Tbk. | TRADE | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
