Perusahaan-perusahaan yang terlisting di BEI, kode saham, dan website
Berikut ini merupakan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten BEI, berikut kode saham, sektor, dan website-nya. Selain itu, data ini dapat pula digunakan untuk:
iklan |
iklan |
- Mengurutkan emiten berdasarkan sektor atau kelompok-nya dengan menggunakan fasilitas Search
- Melihat pergerakan harga dan berita terkini masing-masing emiten dengan meng-klik kode saham terkait.
- Mengunjungi situs emiten dengan meng-klik nama perusahaan publik terkait
Semoga daftar emiten dan kode saham BEI ini bermanfaat !
NO | KODE SAHAM | NAMA PERUSAHAAN/EMITEN | SEKTORAL/KELOMPOK |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | AGRI | KOMPAS100 |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk | TRADE |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | FINANCE |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk | TRADE |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | TRADE | LQ45 | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk | PROPERTY |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk | CONSUMER |
8 | ADHI | Adhi Karya Persero | PROPERTY |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | FINANCE |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
12 | AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | TRADE |
13 | AGII | Aneka Gas Industri, Tbk | BASIC-IND |
14 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | FINANCE |
15 | AGRS | Bank Agris Tbk. | FINANCE |
16 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | FINANCE |
17 | AIMS | Akbar Indomakmur | TRADE |
18 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | CONSUMER |
19 | AKKU | Anugerah Kagum Karya | TRADE |
20 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
21 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | TRADE | LQ45 | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
22 | AKSI | Majapahit Intiora | TRADE |
23 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
24 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
25 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
26 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | CONSUMER |
27 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | FINANCE |
28 | AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk. | PROPERTY |
29 | AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk. | FINANCE |
30 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
31 | AMIN | Ateliers Mecaniques D'Indonesia Tbk. | MISC-IND | MANUFACTUR |
32 | AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | FINANCE |
33 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | TRADE |
34 | ANDI | Andira Agro | AGRI |
35 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk | AGRI |
36 | ANTM | Aneka Tambang Persero | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
37 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | MINING |
38 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk | FINANCE | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
39 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk | TRADE |
40 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
41 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | PROPERTY | KOMPAS100 |
42 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | INFRASTRUC |
43 | ARGO | Argo Pantes Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
44 | ARII | Atlas Resources Tbk | MINING |
45 | ARKA | Arkha Jayanti | MISC-IND |
46 | ARMY | PT Armidian Karyatama, Tbk | PROPERTY |
47 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
48 | ARTA | Arthavest Tbk | TRADE |
49 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | MINING |
50 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | FINANCE |
51 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | FINANCE |
52 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | FINANCE |
53 | ASGR | Astra Graphia Tbk | TRADE |
54 | ASII | Astra International Tbk | MISC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
55 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | FINANCE |
56 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra | FINANCE |
57 | ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. | PROPERTY |
58 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | PROPERTY |
59 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | FINANCE |
60 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | INSFRASTRUC | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
61 | ATAP | PT Trimitra Prawara Goldland Tbk | PROPERTY |
62 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | TRADE |
63 | ATPK | Bara Jaya Internasional | MINING |
64 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
65 | AYLS | Agro Yasa Lestari PT Tbk | TRADE |
66 | BABP | Bank Mnc Internasional | FINANCE |
67 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | FINANCE |
68 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk | DELISTING |
69 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
70 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk | INFRASTRUC |
71 | BANK | Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT | FINANCE |
72 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | PROPERTY |
73 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | PROPERTY |
74 | BATA | Sepatu Bata Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
75 | BAYU | Bayu Buana Tbk | TRADE |
76 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
77 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk PT | FINANCE |
78 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | FINANCE |
79 | BBLD | Buana Finance Tbk | FINANCE |
80 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk | FINANCE |
81 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
82 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | FINANCE |
83 | BBRI | Bank Rakyat Persero | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
84 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | INFRASTRUC |
85 | BBSI | PT Bank Bisnis Internasional Tbk. | FINANCE |
86 | BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | PROPERTY |
87 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
88 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | FINANCE |
89 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | FINANCE |
90 | BCIC | Bank Mutiara Tbk | FINANCE |
91 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | PROPERTY |
92 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
93 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk PT | BASIC-IND |
94 | BEEF | Estika Tata Tiara | AGRI |
95 | BEKS | PT BPD Banten | FINANCE |
96 | BELL | Trisula Textile | MISC-IND | MANUFACTUR |
97 | BESS | PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | INSFRASTRUC |
98 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | PROPERTY | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
99 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
100 | BGTG | Bank Ganesha Tbk PT | FINANCE |
101 | BHAT | PT Bhakti Multi Artha Tbk. | FINANCE |
102 | BHIT | MNC Investama Tbk | TRADE |
103 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk PT | PROPERTY |
104 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
105 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk | FINANCE |
106 | BIPI | Benakat Integra Tbk | MINING |
107 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | PROPERTY |
108 | BIRD | Blue Bird Tbk. | INFRASTRUC |
109 | BISI | BISI International Tbk | AGRI |
110 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
111 | BJTM | Bank Pembangunan Timur | FINANCE | KOMPAS100 |
112 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | PROPERTY |
113 | BKSL | Sentul City Tbk | PROPERTY |
114 | BKSW | Bank Qnb Indonesia Tbk | FINANCE |
115 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | INFRASTRUC |
116 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | TRADE |
117 | BLUE | Berkah Prima Perkasa | TRADE |
118 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk | FINANCE |
119 | BMRI | Bank Mandiri Persero | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
120 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | TRADE |
121 | BMTR | Global Mediacom Tbk | TRADE |
122 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | FINANCE |
123 | BNBR | Bakrie & Brothers | TRADE |
124 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FINANCE | KOMPAS100 |
125 | BNII | Bank Maybank Indonesia | FINANCE |
126 | BNLI | Bank Permata Tbk | FINANCE |
127 | BOGA | Bintang Oto Global, Tbk | TRADE |
128 | BOLA | PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. | TRADE |
129 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
130 | BORN | Borneo Lumbung Energi Metal Tbk | MINING |
131 | BOSS | Borneo Olah Sarana | MINING |
132 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | FINANCE |
133 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | FINANCE |
134 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans | INSFRASTRUC |
135 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
136 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | DELISTING |
137 | BRIS | Bank BRISyariah | FINANCE | KOMPAS100 |
138 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | TRADE |
139 | BRNA | Berlina Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
140 | BRPT | Barito Pacific Tbk | BASIC-IND | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
141 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | PROPERTY | LQ45 | KOMPAS100 |
142 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | FINANCE |
143 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | MINING |
144 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk | FINANCE |
145 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | CONSUMER |
146 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | INFRASTRUC |
147 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
148 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | FINANCE |
149 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | FINANCE | LQ45 | KOMPAS100 |
150 | BUDI | Budi Starch & Sweetener | CONSUMER | MANUFACTUR |
151 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | INFRASTRUC |
152 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | INSFRASTRUC | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
153 | BUMI | Bumi Resources Tbk | MINING | KOMPAS100 |
154 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | TRADE |
155 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | FINANCE |
156 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | AGRI |
157 | BYAN | Bayan Resources Tbk | MINING |
158 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik | BASIC-IND |
159 | CAMP | Campina Ice Cream | CONSUMER |
160 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk | INFRASTRUC |
161 | CARE | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | TRADE |
162 | CARS | PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma, Tbk | TRADE |
163 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk | FINANCE |
164 | CASH | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | TRADE |
165 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | INFRASTRUC |
166 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | CONSUMER |
167 | CCSI | Communication Cable Systems | MISC-IND |
168 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | CONSUMER |
169 | CENT | Centratama Telekom | TRADE |
170 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | FINANCE |
171 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | CONSUMER |
172 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | MINING |
173 | CITY | Natura City | PROPERTY |
174 | CKRA | Cakra Mineral Tbk | MINING |
175 | CLAY | Citra Putra | TRADE |
176 | CLEO | PT Sariguna Primatirta, Tbk | CONSUMER | KOMPAS100 |
177 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | TRADE |
178 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | INFRASTRUC |
179 | CMPP | Rimau Multi | TRADE |
180 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | TRADE |
181 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | MISC-IND |
182 | CNTX | Centex Prf | MISC-IND | MANUFACTUR |
183 | COCO | PT Wahana Interfood | CONSUMER |
184 | COWL | Cowell Development Tbk | PROPERTY |
185 | CPGT | Cipaganti Citra Graha Tbk | DELISTING |
186 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
187 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti | PROPERTY |
188 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | BASIC-IND |
189 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | TRADE |
190 | CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses, Tbk | PROPERTY |
191 | CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | TRADE |
192 | CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk. | AGRI |
193 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
194 | CTRA | Ciputra Development Tbk | PROPERTY | LQ45 | KOMPAS100 |
195 | CTRP | Ciputra Property Tbk | DELISTING |
196 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | DELISTING |
197 | CTTH | Citatah Tbk | MINING |
198 | DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | PROPERTY |
199 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | BASIC-IND |
200 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | PROPERTY |
201 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | DELISTING |
202 | DAYA | Duta Intidaya Tbk | TRADE |
203 | DEAL | Dewata Freight | INSFRASTRUC |
204 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | FINANCE |
205 | DEWA | Darma Henwa Tbk | MINING |
206 | DFAM | PT Dafam Property | TRADE |
207 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | PROPERTY |
208 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk | TRADE |
209 | DIGI | Arkadia Digital | TRADE |
210 | DILD | Intiland Development Tbk | PROPERTY |
211 | DIVA | Nusantara Voucher | TRADE |
212 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | MINING |
213 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | CONSUMER |
214 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk PT | PROPERTY | KOMPAS100 |
215 | DMMX | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | TRADE |
216 | DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk. | CONSUMER |
217 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | FINANCE |
218 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk | TRADE |
219 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | MINING | KOMPAS100 |
220 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
221 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur PT | TRADE |
222 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk | AGRI |
223 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | AGRI |
224 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | MINING |
225 | DUCK | PT Jaya Bersama | CONSUMER |
226 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | PROPERTY |
227 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | CONSUMER |
228 | DWGL | Dwi Guna Laksana | TRADE |
229 | DYAN | Dyandra Media International Tbk | TRADE |
230 | EAST | Eastparc Hotel | CONSUMER |
231 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk | TRADE |
232 | EKAD | Ekadharma International Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
233 | ELSA | Elnusa Tbk | MINING | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
234 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | PROPERTY |
235 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | PROPERTY |
236 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | TRADE |
237 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | MINING |
238 | ENVY | Envy Technologies | TRADE |
239 | ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk | CONSUMER |
240 | EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | BASIC-IND |
241 | EPMT | Enseval Putra | TRADE |
242 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | TRADE | LQ45 | KOMPAS100 |
243 | ERTX | Eratex Djaja Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
244 | ESIP | PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. | BASIC-IND |
245 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | MINING |
246 | ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk. | TRADE |
247 | ESTI | Ever Shine Textile | MISC-IND | MANUFACTUR |
248 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
249 | EXCL | XL Axiata Tbk | INFRASTRUC | KOMPAS100 | LQ45 |
250 | FAPA | PT FAP Agri Tbk | AGRI |
251 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | TRADE |
252 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
253 | FILM | MD Pictures | TRADE |
254 | FIMP | Fimperkasa Utama Tbk PT | INSFRASTRUC |
255 | FINN | PT First Indo American Leasing, Tbk | FINANCE |
256 | FIRE | PT Alfa Energi Investama, Tbk | MINING |
257 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | TRADE |
258 | FITT | Hotel Fitra International | TRADE |
259 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | PROPERTY |
260 | FOOD | Sentra Food | CONSUMER |
261 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | TRADE |
262 | FORZ | PT Forza Land Indonesia, Tbk | PROPERTY |
263 | FPNI | Lotte Chemical Titan PT | BASIC-IND | MANUFACTUR |
264 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | INFRASTRUC |
265 | FUJI | Fuji Finance Indonesia | FINANCE |
266 | GAMA | Gading Development Tbk | PROPERTY |
267 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
268 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
269 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | TRADE |
270 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | MINING |
271 | GGRM | Gudang Garam Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
272 | GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk. | BASIC-IND |
273 | GHON | Gihon Telekom | INSFRASTRUC |
274 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | INSFRASTRUC |
275 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
276 | GLOB | Global Teleshop Tbk | TRADE |
277 | GLVA | PT Galva Technologies Tbk | TRADE |
278 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk | TRADE |
279 | GMFI | Garuda Maintenance Facility | MISC-IND | MANUFACTUR |
280 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | PROPERTY |
281 | GOLD | Visi Telekomunikasi | TRADE |
282 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | AGRI |
283 | GOOD | Garudafood Putra Putri | CONSUMER |
284 | GPRA | Perdana Gapura Prima | PROPERTY |
285 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | TRADE |
286 | GSMF | Equity Dev Inv | FINANCE |
287 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | MINING |
288 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | PROPERTY |
289 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | AGRI |
290 | HADE | HD Capital Tbk | FINANCE |
291 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | FINANCE |
292 | HDIT | Hensel Davest | TRADE |
293 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
294 | HEAL | Medikaloka Hermina | TRADE | PEFINDO25 |
295 | HELI | Jaya Trishindo | INSFRASTRUC |
296 | HERO | Hero Supermarket Tbk | TRADE |
297 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | TRADE |
298 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | INFRASTRUC |
299 | HKMU | HK Metals Utama | TRADE |
300 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
301 | HOKI | PT Buyung Poetra Sembada, Tbk | CONSUMER | KOMPAS100 |
302 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | TRADE |
303 | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | PROPERTY |
304 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | TRADE |
305 | HRME | Menteng Heritage Realty | TRADE |
306 | HRTA | PT Hartadinata Abadi, Tbk | CONSUMER |
307 | HRUM | Harum Energy Tbk | MINING |
308 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk | INFRASTRUC |
309 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | FINANCE |
310 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | INFRASTRUC |
311 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
312 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | TRADE |
313 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | PROPERTY |
314 | IFII | PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk | BASIC-IND |
315 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk. | MINING |
316 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
317 | IIKP | Inti Kapuas Arowana | CONSUMER |
318 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
319 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk PT | CONSUMER |
320 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
321 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
322 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FINANCE |
323 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | BASIC-IND | MANUFACTUR |
324 | INAF | Indofarma Tbk | CONSUMER |
325 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
326 | INCF | Indo Komoditi Korpora | BASIC-IND |
327 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
328 | INCO | Vale Indonesia Tbk | MINING | LQ45 | KOMPAS100 |
329 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 |
330 | INDO | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | PROPERTY |
331 | INDR | Indorama Synthetics | MISC-IND | MANUFACTUR |
332 | INDS | Indospring Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
333 | INDX | Tanah Laut Tbk | INFRASTRUC |
334 | INDY | Indika Energy Tbk | KOMPAS100 |
335 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
336 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk | MANUFACTUR |
337 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | FINANCE |
338 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | TRADE |
339 | INPS | Indah Prakasa Sentosa | TRADE |
340 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
341 | INTA | Intraco Penta Tbk | TRADE |
342 | INTD | Inter-Delta | TRADE |
343 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
344 | INVS | Inovisi Infracom Tbk | DELISTING |
345 | IPCC | PT Kendaraan Terminal | INSFRASTRUC |
346 | IPCM | Jasa Armada Indonesia | INFRASTRUC |
347 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
348 | IPTV | MNC Vision Networks | TRADE | KOMPAS100 |
349 | IRRA | PT Itama Ranoraya Tbk. | TRADE |
350 | ISAT | Indosat Tbk | INSFRASTRUC |
351 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
352 | ITIC | Indonesian Tobacco | CONSUMER |
353 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | TRADE |
354 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | MINING | LQ45 | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
355 | ITTG | Leo Investments Tbk | TRADE |
356 | JAST | Jasnita Telekom | INSFRASTRUC |
357 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | AGRI |
358 | JAYA | Armada Berjaya | INSFRASTRUC |
359 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
360 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk | TRADE |
361 | JIHD | Jakarta Int Hotels & Dev | TRADE |
362 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | PROPERTY |
363 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
364 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah | FINANCE |
365 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | BASIC-IND | LQ45 | KOMPAS100 | MANUFACTUR |
366 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | DELISTING |
367 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | PROPERTY |
368 | JSKY | Sky Energy | MISC-IND | MANUFACTUR |
369 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | INFRASTRUC | LQ45 | KOMPAS100 |
370 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | TRADE |
371 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | TRADE |
372 | KAEF | Kimia Farma Persero | CONSUMER | KOMPAS100 |
373 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk | INFRASTRUC |
374 | KAYU | Darmi Bersaudara | TRADE |
375 | KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | PROPERTY |
376 | KBLI | KMI Wire And Cable | MISC-IND | MANUFACTUR |
377 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
378 | KBLV | First Media Tbk | TRADE |
379 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
380 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
381 | KEEN | PT Kencana Energi Lestari Tbk. | INSFRASTRUC |
382 | KEJU | PT Mulia Boga Raya Tbk | CONSUMER |
383 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
384 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | CONSUMER |
385 | KIJA | Kawasan Jababeka | PROPERTY |
386 | KINO | Kino Indonesia Tbk PT | CONSUMER |
387 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia | TRADE | MANUFACTUR |
388 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara | INSFRASTRUC |
389 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | MINING |
390 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | CONSUMER | LQ45 | KOMPAS100 | PEFINDO25 |
391 | KMDS | PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | TRADE |
392 | KMTR | PT Kirana Megatara, Tbk | BASIC-IND | MANUFACTUR |
393 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | TRADE |
394 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | TRADE |
395 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | TRADE |
396 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | INFRASTRUC |
397 | KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | PROPERTY |
398 | KPAL | Steadfast Marine | MISC-IND |
399 | KPAS | Cottonindo Ariesta | CONSUMER |
400 | KPIG | MNC Land Tbk | TRADE |
401 | KRAH | Grand Kartech Tbk | MISC-IND | MANUFACTUR |
402 | KRAS | Krakatau Steel Persero | BASIC-IND | MANUFACTUR |
403 | KREN | Kresna Graha Investama | FINANCE |
404 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | DELISTING |
405 | LAND | Trimitra Propertindo | PROPERTY |
406 | LAPD | Leyand International Tbk | INFRASTRUC |
407 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk | PROPERTY |
408 | LCKM | LCK Global Kedaton | INFRASTRUC |
