Advertisement

iklan

EUR/USD 1.087   |   USD/JPY 149.210   |   GBP/USD 1.272   |   AUD/USD 0.655   |   Gold 2,161.87/oz   |   Silver 25.31/oz   |   Wall Street 38,790.43   |   Nasdaq 16,103.45   |   IDX 7,340.07   |   Bitcoin 67,548.59   |   Ethereum 3,517.99   |   Litecoin 87.11   |   McDonald's (NYSE:MCD) mengalami masalah teknologi global yang signifikan pada hari Jumat, menyebabkan gangguan operasional di berbagai lokasi internasional, termasuk AS, Australia, Inggris, Jepang, dan Hong Kong, 1 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,207, sementara Nasdaq 100 turun 0.3% menjadi 18,181 pada pukul 19:06 ET (23:06 GMT). Dow Jones turun tipis menjadi 39,218, 1 jam lalu, #Saham AS   |   Michael S. Dell, CEO Dell Technologies Inc (NYSE: DELL), baru-baru ini telah menjual sejumlah besar saham di perusahaan tersebut. Ia membuang saham senilai lebih dari $145 juta dalam serangkaian transaksi, 1 jam lalu, #Saham AS   |   Reddit dan YouTube Google menghadapi tuntutan hukum yang meminta mereka bertanggung jawab karena membantu memungkinkan supremasi kulit putih membunuh 10 orang kulit hitam pada tahun 2022, 1 jam lalu, #Saham AS

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
FIRE 1.8M 102 6 6.25%
DEWA 2.9M 59 3 5.36%
ARII 70.1K 294 14 5%
ALII 2.7M 460 20 4.55%
SHIP 3.0K 1,120 45 4.19%
TOBA 5.0M 304 12 4.11%
PGAS 91.4M 1,290 50 4.03%
ENRG 3.9M 230 8 3.6%
TCPI 6.9M 7,325 225 3.17%
BBRM 21.9K 68 2 3.03%
HITS 21.5K 372 10 2.76%
MAHA 4.4M 200 4 2.04%
HUMI 31.3M 103 2 1.98%
RIGS 567 515 10 1.98%
HILL 1.1M 2,170 40 1.88%
UNIQ 497.0K 336 6 1.82%
RMKO 30.7K 228 4 1.79%
PTIS 6.0K 240 4 1.69%
MCOL 167.0K 5,875 75 1.29%
ITMA 17.6M 795 10 1.27%
SOCI 226.0K 172 2 1.18%
APEX 110.4K 174 2 1.16%
ADMR 3.7M 1,330 15 1.14%
KOPI 2.3K 368 4 1.1%
PTBA 11.4M 2,880 30 1.05%
ELSA 2.1M 394 4 1.03%
AKRA 17.7M 1,770 15 0.85%
GEMS 74.9K 5,925 50 0.85%
ADRO 13.4M 2,650 20 0.76%
SEMA 1.2K 138 1 0.73%
INPS 5.3K 142 1 0.71%
BSML 135.4K 153 1 0.66%
SMMT 2.5K 775 5 0.65%
TEBE 19.0K 780 5 0.65%
MBAP 43.2K 4,040 20 0.5%
GTBO 41.2K 402 2 0.5%
PTRO 1.0M 4,480 20 0.45%
CUAN 40.2M 4,740 20 0.42%
RAJA 4.4M 1,265 5 0.4%
ITMG 1.0M 27,350 -25 -0.09%
BYAN 23.2K 19,350 -25 -0.13%
PSSI 80.5K 498 -2 -0.4%
KKGI 305.6K 362 -2 -0.55%
HRUM 3.6M 1,430 -10 -0.69%
TPMA 1.7M 715 -5 -0.69%
RUIS 256.3K 186 -2 -1.06%
INDY 2.3M 1,470 -20 -1.34%
MEDC 34.6M 1,465 -20 -1.35%
RMKE 389.0K 498 -7 -1.39%
DOID 2.9M 422 -6 -1.4%
WINS 1.9M 454 -8 -1.73%
SGER 10.9M 2,170 -40 -1.81%
RGAS 107.8K 83 -2 -2.35%
PKPK 237 330 -10 -2.94%
MKAP 12.0M 228 -8 -3.39%
MITI 907.2K 194 -14 -6.73%
Advertisement

iklan

Advertisement

iklan

Infrastructure Value Prev Change Change (%)
BREN 12.5M 5,300 125 2.42%
ACST 143.1K 136 2 1.49%
TLKM 26.0M 3,970 50 1.28%
PPRE 115.1K 90 1 1.12%
JKON 385.3K 98 1 1.03%
KETR 16.9K 238 2 0.85%
ISAT 8.2M 12,000 100 0.84%
EXCL 3.7M 2,430 20 0.83%
IPCM 40.1K 278 2 0.72%
CASS 4.4K 870 5 0.58%
JSMR 2.5M 5,300 25 0.47%
CMNP 28.4K 1,585 5 0.32%
GHON 750 1,875 5 0.27%
TBIG 239.7K 1,895 -5 -0.26%
ARKO 122.6K 1,150 -5 -0.43%
PTPW 79.0K 935 -5 -0.53%
SSIA 6.9M 880 -5 -0.56%
NRCA 190.1K 342 -2 -0.58%
ADHI 1.5M 300 -2 -0.66%
IPCC 96.3K 700 -5 -0.71%
MTEL 6.5M 615 -5 -0.81%
TOTL 61.1K 430 -4 -0.92%
LINK 642 1,070 -10 -0.93%
DGIK 154.2K 93 -1 -1.06%
WEGE 130.5K 82 -1 -1.2%
GOLD 1.7K 318 -4 -1.24%
KOKA 315.2K 77 -1 -1.28%
INET 8.6M 54 -1 -1.82%
PTPP 5.1M 500 -10 -1.96%
BDKR 3.3M 515 -15 -2.83%
RONY 2.2K 284 -16 -5.33%
Transportation Value Prev Change Change (%)
TNCA 651.9K 240 24 11.11%
SMDR 2.1M 318 6 1.92%
EDGE 125.8K 4,200 70 1.69%
BPTR 75.9K 66 1 1.54%
LRNA 48 161 2 1.26%
NELY 78.5K 520 5 0.97%
ELPI 24.9K 288 2 0.7%
MPXL 3.0M 162 1 0.62%
BIRD 2.5M 1,715 5 0.29%
ASSA 372.2K 805 -5 -0.62%
TMAS 103.3K 159 -1 -0.63%
AKSI 26 132 -1 -0.75%
UVCR 23.0K 119 -1 -0.83%
JAYA 15.5K 117 -1 -0.85%
HAIS 361.5K 244 -4 -1.61%
TRJA 23.7K 218 -4 -1.8%
WEHA 89.1K 168 -4 -2.33%
SAPX 304 600 -20 -3.23%
GTRA 13.9M 158 -16 -9.2%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
NIKL 7.1M 620 100 19.23%
NICE 89.4M 1,260 55 4.56%
PSAB 11.3M 199 6 3.11%
TALF 263 330 8 2.48%
BRMS 6.3M 155 3 1.97%
DKFT 110.5K 107 2 1.9%
ANTM 22.7M 1,685 30 1.81%
MOLI 57.9K 338 6 1.81%
NICL 396.9K 172 3 1.78%
FWCT 360 68 1 1.49%
IFII 15 151 2 1.34%
KRAS 221.6K 151 2 1.34%
BMSR 1.3K 344 4 1.18%
ARCI 239.7K 348 4 1.16%
PBID 720 1,440 15 1.05%
BRPT 11.8M 970 10 1.04%
SMKL 58 196 2 1.03%
OKAS 30.9K 99 1 1.02%
AGII 14.8K 1,500 15 1.01%
TPIA 22.8M 5,325 50 0.95%
WTON 990.8K 107 1 0.94%
ESSA 3.9M 575 5 0.88%
INKP 32.4M 9,225 75 0.82%
MBMA 4.3M 500 4 0.81%
SMBR 95.5K 276 2 0.73%
TKIM 9.7M 7,175 50 0.7%
ISSP 631.6K 308 2 0.65%
SAMF 308 770 5 0.65%
TBMS 273 910 5 0.55%
FPNI 3.8K 189 1 0.53%
LTLS 18.2K 1,150 5 0.44%
AMMN 42.8M 8,875 25 0.28%
INTP 357.2K 8,650 -25 -0.29%
SMGR 14.5M 5,675 -25 -0.44%
MDKA 24.4M 2,270 -10 -0.44%
BAJA 65 110 -1 -0.9%
AVIA 1.1M 540 -5 -0.92%
MDKI 4.1K 200 -2 -0.99%
CMNT 24.3M 1,055 -15 -1.4%
INCO 16.7M 4,160 -60 -1.42%
ADMG 254 134 -2 -1.47%
SRSN 19.2K 61 -1 -1.61%
NCKL 3.3M 890 -15 -1.66%
IGAR 44 440 -8 -1.79%
SMLE 1.0M 163 -4 -2.4%
DPNS 4.6K 420 -14 -3.23%
INTD 156 141 -6 -4.08%
INAI 2.1K 189 -10 -5.03%
TINS 19.3M 845 -50 -5.59%
Industrials Value Prev Change Change (%)
VOKS 28.0K 214 15 7.54%
VISI 4.5M 140 9 6.87%
KUAS 288.2K 56 3 5.66%
KONI 320 1,060 55 5.47%
MLPL 1.1M 61 2 3.39%
PTMP 6.3M 284 6 2.16%
KOBX 7.5K 151 3 2.03%
SKRN 40.9K 515 10 1.98%
CRSN 578 105 2 1.94%
BMTR 16.4M 236 4 1.72%
ASII 49.8M 5,225 75 1.46%
ARNA 40.4K 710 10 1.43%
DYAN 10.3K 82 1 1.23%
MUTU 102.8K 92 1 1.1%
IMPC 1.2M 390 4 1.04%
ABMM 696.3K 3,680 30 0.82%
UNTR 6.3M 24,350 75 0.31%
HEXA 695.8K 6,175 -25 -0.4%
AMFG 7.0K 5,850 -25 -0.43%
BLUE 4.6K 360 -2 -0.55%
HERO 1.8K 770 -5 -0.65%
JTPE 3.3M 292 -2 -0.68%
KBLM 99 248 -2 -0.8%
IKBI 194 486 -4 -0.82%
INDX 10.5K 105 -1 -0.94%
MARK 1.5M 870 -10 -1.14%
HYGN 406.0K 139 -2 -1.42%
SPTO 58.7K 545 -10 -1.8%
GPSO 2.0M 186 -4 -2.11%
CCSI 82.1K 464 -16 -3.33%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
JARR 21.8M 478 44 10.14%
TAYS 2.0M 118 8 7.27%
WAPO 58.1K 121 6 5.22%
COCO 151.4K 177 8 4.73%
CBUT 79.3K 1,890 60 3.28%
DSNG 17.2M 655 15 2.34%
ICBP 34.2M 11,100 250 2.3%
MRAT 1.6K 370 8 2.21%
SDPC 2.7K 147 3 2.08%
CPRO 140.2K 54 1 1.89%
CAMP 19.0K 344 6 1.78%
BWPT 377.1K 59 1 1.72%
AISA 38.2K 131 2 1.55%
CPIN 5.6M 5,225 75 1.46%
CMRY 694.2K 4,420 50 1.14%
AALI 2.0M 6,925 75 1.09%
PSDN 125.2K 105 1 0.96%
AYAM 388.9K 107 1 0.94%
MAIN 187.6K 540 5 0.93%
OILS 2.0K 121 1 0.83%
MYOR 9.6M 2,460 20 0.82%
TGKA 673 6,725 50 0.75%
TBLA 500.5K 685 5 0.74%
ITIC 4.7K 280 2 0.72%
HMSP 1.6M 845 5 0.6%
LSIP 1.4M 920 5 0.55%
KMDS 343 430 2 0.47%
CSRA 2.2K 444 2 0.45%
GULA 501.1K 454 2 0.44%
KEJU 1.5K 1,155 5 0.43%
ROTI 4.3K 1,205 5 0.42%
JPFA 4.1M 1,210 5 0.41%
MLBI 7.0K 7,025 25 0.36%
AMRT 9.2M 2,880 10 0.35%
WIIM 234.7K 1,620 5 0.31%
BUAH 116.8K 1,690 5 0.3%
BISI 8.7K 1,735 5 0.29%
SGRO 597 1,990 -5 -0.25%
CEKA 21.7K 1,870 -5 -0.27%
ULTJ 392.2K 1,705 -5 -0.29%
GGRM 561.0K 19,675 -75 -0.38%
MIDI 609.7K 428 -2 -0.47%
PANI 7.2M 5,125 -25 -0.49%
SIMP 105.0K 384 -2 -0.52%
WINE 12.6K 378 -2 -0.53%
UCID 38.2K 925 -5 -0.54%
HOKI 167.5K 170 -1 -0.58%
STAA 1.1M 800 -5 -0.62%
BEEF 202.3K 308 -2 -0.65%
INDF 11.4M 6,400 -50 -0.78%
TAPG 330.9K 600 -5 -0.83%
FOOD 47.9K 115 -1 -0.86%
TGUK 105.4K 94 -1 -1.05%
BOBA 241 159 -2 -1.24%
PALM 7.6K 458 -6 -1.29%
SSMS 4.8M 1,125 -15 -1.32%
TLDN 45 450 -6 -1.32%
ANJT 51.8K 735 -10 -1.34%
NASI 19.2K 73 -1 -1.35%
VICI 1.2K 605 -10 -1.63%
MGRO 663.2K 575 -10 -1.71%
ERAA 4.7M 426 -8 -1.84%
CRAB 453.1K 238 -8 -3.25%
TRGU 3.8K 218 -10 -4.39%
DAYA 10.1K 378 -32 -7.8%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
MAPA 9.4M 1,040 45 4.52%
CINT 85.5K 150 6 4.17%
SONA 9.7K 740 25 3.5%
KPIG 21.1K 62 2 3.33%
GEMA 107 272 8 3.03%
ESTA 28.6K 75 2 2.74%
FITT 260.8K 590 15 2.61%
MAPB 197 1,970 50 2.6%
BABY 12.2K 149 3 2.05%
ACES 2.5M 840 15 1.82%
WOOD 26.4K 346 6 1.76%
FILM 4.5M 4,410 70 1.61%
DRMA 1.4M 1,065 15 1.43%
MSKY 572.9K 77 1 1.32%
RICY 191 95 1 1.06%
BLTZ 782 2,020 20 1%
BATA 1.1K 102 1 0.99%
AUTO 506.5K 2,220 20 0.91%
LPPF 612.7K 1,705 15 0.89%
ACRO 713.4K 115 1 0.88%
ASLC 241.0K 116 1 0.87%
RALS 539.7K 480 4 0.84%
RAAM 46.9K 482 4 0.84%
VKTR 2.8M 153 1 0.66%
MNCN 18.5M 324 2 0.62%
PJAA 54.6K 890 5 0.56%
HRTA 320.6K 382 2 0.53%
MPMX 4.0M 1,035 5 0.49%
GJTL 3.2M 1,145 5 0.44%
PTSP 133 1,325 -5 -0.38%
INDS 8.6K 2,320 -10 -0.43%
MAPI 7.1M 1,895 -10 -0.52%
UNTD 794.6K 169 -1 -0.59%
FAST 980 700 -5 -0.71%
EAST 21.0K 138 -1 -0.72%
SMSM 1.7M 1,900 -15 -0.78%
TYRE 1.9K 119 -1 -0.83%
SOTS 15.3K 202 -2 -0.98%
IMAS 540.6K 1,440 -15 -1.03%
BIMA 8.5K 81 -1 -1.22%
TMPO 31 78 -1 -1.27%
BELL 24.2K 67 -1 -1.47%
ERTX 2.1K 252 -4 -1.56%
INDR 108.8K 3,600 -70 -1.91%
UFOE 427 204 -4 -1.92%
SCMA 759.7K 149 -3 -1.97%
TRIS 532 182 -4 -2.15%
BOLA 9.1K 132 -3 -2.22%
LIVE 1.9M 163 -4 -2.4%
NATO 2.3K 156 -4 -2.5%
ZONE 93.4K 1,090 -30 -2.68%
UANG 160 530 -15 -2.75%
PANR 154.5K 420 -12 -2.78%
BIKE 1.6M 442 -14 -3.07%
ERAL 1.0M 306 -10 -3.16%
KICI 450.6K 154 -7 -4.35%
SHID 105.9K 1,325 -65 -4.68%
ECII 1.8K 268 -16 -5.63%
POLU 30.6K 250 -30 -10.71%
Financials Value Prev Change Change (%)
MAYA 29.2M 304 24 8.57%
BMAS 4.2K 550 35 6.8%
GSMF 31.5K 59 3 5.36%
VINS 6.1K 167 6 3.73%
AMAG 1.3K 308 8 2.67%
TRUS 295 424 10 2.42%
BTPS 4.9M 1,290 30 2.38%
BMRI 208.9M 7,325 150 2.09%
VICO 32 108 2 1.89%
BRIS 51.2M 2,690 50 1.89%
JMAS 23.3K 56 1 1.82%
DNET 1.8K 4,550 70 1.56%
NICK 980 266 4 1.53%
INPC 6.8K 68 1 1.49%
IMJS 828.6K 296 4 1.37%
MTWI 41.8K 77 1 1.32%
ASDM 248 496 6 1.22%
SMMA 1.5K 14,750 150 1.03%
CFIN 2.3M 505 5 1%
PEGE 3.5K 115 1 0.88%
FUJI 1.2K 228 2 0.88%
BBHI 11.4K 1,150 10 0.88%
BBNI 18.6M 5,875 50 0.86%
BNII 2.6K 254 2 0.79%
BBYB 1.0M 264 2 0.76%
AGRO 1.3M 280 2 0.72%
PANS 70.2K 1,615 10 0.62%
BBMD 201 2,010 10 0.5%
BBRI 132.8M 6,025 25 0.42%
SFAN 42.8K 1,805 5 0.28%
BNGA 4.8M 1,995 5 0.25%
BBCA 77.7M 10,225 25 0.25%
BBSI 25.6K 4,640 10 0.22%
ADMF 115.2K 13,675 25 0.18%
MEGA 5.0K 4,990 -10 -0.2%
MFIN 12.7M 3,190 -10 -0.31%
BDMN 146.7K 2,940 -10 -0.34%
NISP 4.3M 1,400 -5 -0.36%
BJBR 746.9K 1,195 -5 -0.42%
WOMF 17.3K 394 -2 -0.51%
AMOR 10.4K 965 -5 -0.52%
BNLI 9.6K 945 -5 -0.53%
VTNY 1.8M 171 -1 -0.58%
PNLF 586.2K 254 -2 -0.78%
AHAP 519.3K 122 -1 -0.81%
BJTM 482.7K 595 -5 -0.83%
TUGU 280.6K 1,120 -10 -0.88%
HDFA 456 95 -1 -1.04%
VRNA 1.4K 91 -1 -1.09%
BTPN 37.7K 2,580 -30 -1.15%
LPPS 13.7K 70 -1 -1.41%
BGTG 81.4K 70 -1 -1.41%
BINA 27.1K 4,100 -60 -1.44%
BBTN 15.5M 1,345 -20 -1.47%
ARTO 6.7M 2,680 -40 -1.47%
DNAR 2.4K 116 -2 -1.69%
SDRA 10.4K 565 -10 -1.74%
CASA 96.4K 535 -10 -1.83%
APIC 89.9K 1,045 -20 -1.88%
SRTG 12.0M 1,500 -30 -1.96%
PNBS 35.3K 50 -1 -1.96%
BHAT 127.6M 394 -8 -1.99%
MREI 7.1K 1,365 -35 -2.5%
BSIM 13.6K 925 -25 -2.63%
BBLD 32.6K 515 -45 -8.04%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
IKPM 237.5K 266 6 2.31%
SIDO 4.0M 610 10 1.67%
MMIX 130.0K 70 1 1.45%
KAEF 110.4K 780 10 1.3%
BMHS 14.1K 348 4 1.16%
HEAL 641.8K 1,250 10 0.81%
MIKA 2.8M 2,640 20 0.76%
PRAY 348 695 5 0.72%
DGNS 944.8K 340 2 0.59%
PEVE 1.2K 179 1 0.56%
RSCH 2.5M 184 1 0.55%
MERK 2.7K 3,900 20 0.52%
PRDA 46.3K 4,200 20 0.48%
SILO 149.3K 2,250 10 0.45%
KLBF 1.9M 1,420 5 0.35%
MTMH 8.9M 1,305 -5 -0.38%
TSPC 213.9K 2,010 -10 -0.5%
SURI 2.7M 358 -2 -0.56%
SAME 14.5K 296 -2 -0.67%
DVLA 27.3K 1,400 -10 -0.71%
IRRA 276.3K 482 -6 -1.23%
PRIM 11.5K 73 -1 -1.35%
PYFA 218.2K 650 -25 -3.7%
Property Value Prev Change Change (%)
BSDE 3.2M 975 25 2.63%
CTRA 11.4M 1,250 25 2.04%
BBSS 94.8K 108 2 1.89%
NZIA 2.0K 80 1 1.27%
GPRA 23.2K 93 1 1.09%
INDO 409.9K 111 1 0.91%
BEST 107.7K 134 1 0.75%
POLL 223 141 1 0.71%
SATU 1.7M 141 1 0.71%
GWSA 374 143 1 0.7%
PWON 379.3K 414 2 0.49%
RDTX 94.7K 14,250 50 0.35%
MKPI 879.7K 27,225 25 0.09%
MPRO 1.8K 1,790 -10 -0.56%
DMAS 741.1K 162 -1 -0.61%
DART 1.5K 135 -1 -0.74%
KIJA 332.0K 121 -1 -0.82%
APLN 602.8K 114 -1 -0.87%
SMRA 6.0M 515 -5 -0.96%
SMDM 145 181 -2 -1.09%
PURI 16.7K 162 -2 -1.22%
MMLP 6.6K 302 -4 -1.31%
SWID 1.1K 74 -1 -1.33%
VAST 3.4K 67 -1 -1.47%
DUTI 920 4,560 -80 -1.72%
POLI 5.6K 730 -15 -2.01%
MTLA 16.1K 388 -8 -2.02%
HOMI 12.1K 180 -4 -2.17%
JRPT 84.1K 650 -15 -2.26%
LPKR 234.1K 69 -2 -2.82%
FMII 1.4K 194 -6 -3%
GRIA 116 109 -8 -6.84%
Technology Value Prev Change Change (%)
CYBR 174.9K 244 10 4.27%
ELIT 128.0K 104 3 2.97%
AXIO 213.7K 212 6 2.91%
KLAS 23.7K 78 2 2.63%
ATIC 38 380 8 2.15%
PTSN 60.2K 248 4 1.64%
BUKA 9.6M 146 2 1.39%
GOTO 27.7M 74 1 1.37%
TRON 3.9M 252 2 0.8%
DIVA 2.6K 146 1 0.69%
DMMX 82.9K 161 1 0.63%
ZYRX 193 162 1 0.62%
NFCX 18.3K 1,835 10 0.55%
BELI 1.0M 474 2 0.42%
MSTI 244.4K 1,265 -5 -0.39%
TOSK 14.5M 113 -1 -0.88%
TFAS 1.2K 444 -4 -0.89%
WIRG 383.6K 106 -1 -0.93%
MCAS 3.0K 1,845 -25 -1.34%
EMTK 2.6M 442 -6 -1.34%
AWAN 121.9K 288 -4 -1.37%
IOTF 2.3M 105 -4 -3.67%
Energy Value Prev Change Change (%)
HUMI 103 34 49.28%
ARII 294 84 40%
UNIQ 336 86 34.4%
HRUM 1,430 275 23.81%
MITI 194 36 22.78%
DOID 422 78 22.67%
MEDC 1,465 265 22.08%
WINS 454 82 22.04%
ITMA 795 135 20.45%
TOBA 304 44 16.92%
ENRG 230 30 15%
KOPI 368 46 14.29%
MAHA 200 25 14.29%
INDY 1,470 160 12.21%
FIRE 102 11 12.09%
RAJA 1,265 115 10%
PGAS 1,290 110 9.32%
AKRA 1,770 150 9.26%
ADRO 2,650 220 9.05%
SHIP 1,120 90 8.74%
PTBA 2,880 190 7.06%
BBRM 68 4 6.25%
APEX 174 10 6.1%
DWGL 110 5 4.76%
TPMA 715 30 4.38%
SOCI 172 7 4.24%
INPS 142 5 3.65%
DEWA 59 2 3.51%
LEAD 62 2 3.33%
GEMS 5,925 175 3.04%
PSSI 498 12 2.47%
KKGI 362 8 2.26%
ITMG 27,350 475 1.77%
SEMA 138 2 1.47%
SMMT 775 10 1.31%
RMKE 498 6 1.22%
BUMI 87 1 1.16%
TEBE 780 5 0.65%
GTBO 402 2 0.5%
SGER 2,170 10 0.46%
ELSA 394 -4 -1.01%
MCOL 5,875 -75 -1.26%
BYAN 19,350 -250 -1.28%
TCPI 7,325 -300 -3.93%
RUIS 186 -9 -4.62%
RIGS 515 -25 -4.63%
MBAP 4,040 -200 -4.72%
ADMR 1,330 -80 -5.67%
RMKO 228 -18 -7.32%
PKPK 330 -28 -7.82%
MKAP 228 -22 -8.8%
HITS 372 -36 -8.82%
ALII 460 -45 -8.91%
HILL 2,170 -220 -9.21%
PTRO 4,480 -510 -10.22%
PTIS 240 -46 -16.08%
BSML 153 -51 -25%
RGAS 83 -37 -30.83%
CUAN 4,740 -3,160 -40%
Advertisement

iklan

Advertisement

iklan

Infrastructure Value Prev Change Change (%)
SSIA 880 416 89.66%
ISAT 12,000 2,425 25.33%
ARKO 1,150 225 24.32%
JSMR 5,300 560 11.81%
EXCL 2,430 230 10.45%
GOLD 318 26 8.9%
KETR 238 14 6.25%
JKON 98 5 5.38%
CMNP 1,585 70 4.62%
KOKA 77 2 2.67%
DGIK 93 2 2.2%
GHON 1,875 30 1.63%
WEGE 82 1 1.23%
NRCA 342 4 1.18%
CASS 870 10 1.16%
PPRE 90 1 1.12%
PTPW 935 10 1.08%
IPCC 700 5 0.72%
ADHI 300 2 0.67%
LINK 1,070 5 0.47%
TBIG 1,895 5 0.26%
TOWR 870 -5 -0.57%
KEEN 835 -10 -1.18%
TOTL 430 -6 -1.38%
RONY 284 -4 -1.39%
POWR 695 -10 -1.42%
ACST 136 -2 -1.45%
PGEO 1,185 -25 -2.07%
PTPP 500 -15 -2.91%
BREN 5,300 -200 -3.64%
TLKM 3,970 -180 -4.34%
MTEL 615 -40 -6.11%
INET 54 -6 -10%
Transportation Value Prev Change Change (%)
TNCA 240 90 60%
GTRA 158 33 26.4%
ASSA 805 110 15.83%
HAIS 244 22 9.91%
NELY 520 28 5.69%
LAJU 54 2 3.85%
ELPI 288 10 3.6%
UVCR 119 4 3.48%
JAYA 117 2 1.74%
TRJA 218 -2 -0.91%
MPXL 162 -2 -1.22%
SMDR 318 -4 -1.24%
BPTR 66 -1 -1.49%
TMAS 159 -3 -1.85%
BIRD 1,715 -35 -2%
WEHA 168 -6 -3.45%
LRNA 161 -12 -6.94%
AKSI 132 -10 -7.04%
EDGE 4,200 -710 -14.46%
SAPX 600 -270 -31.03%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
NICE 1,260 720 133.33%
NIKL 620 352 131.34%
TINS 845 270 46.96%
PSAB 199 52 35.37%
SMLE 163 41 33.61%
INKP 9,225 1,375 17.52%
NCKL 890 130 17.11%
TPIA 5,325 685 14.76%
TKIM 7,175 875 13.89%
AMMN 8,875 1,050 13.42%
SMBR 276 32 13.11%
ESSA 575 60 11.65%
ANTM 1,685 170 11.22%
INCO 4,160 310 8.05%
BMSR 344 22 6.83%
KRAS 151 9 6.34%
ISSP 308 16 5.48%
BRMS 155 7 4.73%
DPNS 420 18 4.48%
DKFT 107 4 3.88%
MOLI 338 12 3.68%
PBID 1,440 30 2.13%
OKAS 99 2 2.06%
ARCI 348 4 1.16%
SMKL 196 2 1.03%
IGAR 440 4 0.92%
NICL 172 -1 -0.58%
SBMA 157 -1 -0.63%
EKAD 250 -2 -0.79%
PNGO 1,400 -20 -1.41%
SULI 123 -2 -1.6%
SPMA 344 -6 -1.71%
TALF 330 -6 -1.79%
CHEM 105 -2 -1.87%
INTD 141 -3 -2.08%
ADMG 134 -3 -2.19%
INTP 8,650 -225 -2.54%
MDKA 2,270 -60 -2.58%
FPNI 189 -5 -2.58%
AGII 1,500 -40 -2.6%
FWCT 68 -2 -2.86%
LTLS 1,150 -35 -2.95%
BRPT 970 -30 -3%
BAJA 110 -4 -3.51%
IFII 151 -7 -4.43%
SAMF 770 -40 -4.94%
AVIA 540 -40 -6.9%
CMNT 1,055 -80 -7.05%
INAI 189 -17 -8.25%
PPRI 72 -7 -8.86%
WTON 107 -11 -9.32%
SMGR 5,675 -650 -10.28%
MBMA 500 -115 -18.7%
TBMS 910 -275 -23.21%
Industrials Value Prev Change Change (%)
GPSO 186 60 47.62%
MARK 870 125 16.78%
KUAS 56 4 7.69%
ARNA 710 45 6.77%
UNTR 24,350 1,400 6.1%
CCSI 464 26 5.94%
PTMP 284 12 4.41%
ABMM 3,680 150 4.25%
HEXA 6,175 250 4.22%
JTPE 292 10 3.55%
MUTU 92 3 3.37%
CRSN 105 3 2.94%
DYAN 82 2 2.5%
CAKK 125 3 2.46%
IMPC 390 8 2.09%
SKRN 515 10 1.98%
ASII 5,225 100 1.95%
MLPL 61 1 1.67%
AMFG 5,850 75 1.3%
KONI 1,060 10 0.95%
KOBX 151 -1 -0.66%
SPTO 545 -5 -0.91%
BLUE 360 -4 -1.1%
INDX 105 -2 -1.87%
KBLM 248 -6 -2.36%
BMTR 236 -8 -3.28%
VOKS 214 -10 -4.46%
IKBI 486 -24 -4.71%
HERO 770 -110 -12.5%
HYGN 139 -31 -18.24%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
JARR 478 242 102.54%
DSNG 655 145 28.43%
WAPO 121 26 27.37%
BEEF 308 62 25.2%
DAYA 378 76 25.17%
TAYS 118 21 21.65%
GULA 454 68 17.62%
BWPT 59 7 13.46%
JPFA 1,210 125 11.52%
MAIN 540 50 10.2%
TAPG 600 55 10.09%
CPIN 5,225 475 10%
CMRY 4,420 370 9.14%
LSIP 920 75 8.88%
MYOR 2,460 200 8.85%
TGKA 6,725 525 8.47%
BISI 1,735 135 8.44%
CRAB 238 18 8.18%
COCO 177 13 7.93%
ROTI 1,205 65 5.7%
SIMP 384 20 5.49%
MIDI 428 22 5.42%
CBUT 1,890 90 5%
AMRT 2,880 130 4.73%
MBTO 95 4 4.4%
NASI 73 3 4.29%
ANJT 735 30 4.26%
CPRO 54 2 3.85%
TGUK 94 3 3.3%
AISA 131 4 3.15%
PALM 458 14 3.15%
TBLA 685 20 3.01%
SSMS 1,125 25 2.27%
GZCO 101 2 2.02%
OILS 121 2 1.68%
CAMP 344 4 1.18%
AALI 6,925 75 1.09%
PSDN 105 1 0.96%
TRGU 218 2 0.93%
FOOD 115 1 0.88%
SDPC 147 1 0.68%
CEKA 1,870 10 0.54%
SGRO 1,990 -10 -0.5%
UCID 925 -5 -0.54%
ULTJ 1,705 -10 -0.58%
MGRO 575 -5 -0.86%
KEJU 1,155 -10 -0.86%
HOKI 170 -2 -1.16%
INDF 6,400 -75 -1.16%
TLDN 450 -6 -1.32%
MRAT 370 -6 -1.6%
BOBA 159 -3 -1.85%
KMDS 430 -10 -2.27%
MLBI 7,025 -175 -2.43%
STAA 800 -25 -3.03%
ERAA 426 -14 -3.18%
