Energy | Value | Prev | Change | Change (%) |
PTRO | 7,000 | 2,930 | 71.99% | |
KOPI | 448 | 132 | 41.77% | |
SGER | 2,550 | 725 | 39.73% | |
ADMR | 1,370 | 185 | 15.61% | |
RAJA | 1,170 | 155 | 15.27% | |
BULL | 97 | 10 | 11.49% | |
DEWA | 81 | 8 | 10.96% | |
GEMS | 6,300 | 575 | 10.04% | |
TPMA | 720 | 55 | 8.27% | |
PTIS | 344 | 24 | 7.5% | |
PKPK | 360 | 24 | 7.14% | |
TEBE | 795 | 50 | 6.71% | |
HILL | 2,500 | 130 | 5.49% | |
ADRO | 2,560 | 110 | 4.49% | |
MBSS | 1,215 | 50 | 4.29% | |
TCPI | 8,125 | 325 | 4.17% | |
RGAS | 101 | 4 | 4.12% | |
SMMT | 1,295 | 40 | 3.19% | |
PTBA | 2,410 | 60 | 2.55% | |
HITS | 372 | 8 | 2.2% | |
BYAN | 18,900 | 250 | 1.34% | |
ENRG | 216 | 2 | 0.93% | |
KKGI | 382 | 2 | 0.53% | |
MCOL | 5,425 | -25 | -0.46% | |
RMKO | 264 | -2 | -0.75% | |
TOBA | 254 | -2 | -0.78% | |
ASJT | 124 | -1 | -0.8% | |
PGAS | 1,100 | -15 | -1.35% | |
MBAP | 4,210 | -80 | -1.86% | |
ITMA | 394 | -8 | -1.99% | |
SOCI | 184 | -5 | -2.65% | |
BSSR | 3,750 | -110 | -2.85% | |
ITMG | 24,000 | -775 | -3.13% | |
PSSI | 488 | -17 | -3.37% | |
MYOH | 1,630 | -60 | -3.55% | |
INDY | 1,480 | -55 | -3.58% | |
DWGL | 121 | -5 | -3.97% | |
HUMI | 142 | -7 | -4.7% | |
LEAD | 59 | -3 | -4.84% | |
AKRA | 1,395 | -75 | -5.1% | |
SEMA | 106 | -6 | -5.36% | |
BIPI | 101 | -6 | -5.61% | |
GTSI | 50 | -3 | -5.66% | |
ELSA | 390 | -24 | -5.8% | |
RMKE | 610 | -45 | -6.87% | |
DOID | 358 | -28 | -7.25% | |
BUMI | 98 | -8 | -7.55% | |
INPS | 171 | -15 | -8.06% | |
HRUM | 1,330 | -145 | -9.83% | |
MEDC | 1,050 | -120 | -10.26% | |
UNIQ | 206 | -24 | -10.43% | |
BBRM | 64 | -8 | -11.11% | |
SHIP | 1,000 | -125 | -11.11% | |
BSML | 159 | -21 | -11.67% | |
SICO | 100 | -14 | -12.28% | |
MITI | 224 | -34 | -13.18% | |
WINS | 358 | -62 | -14.76% | |
RUIS | 195 | -45 | -18.75% | |
SUNI | 328 | -78 | -19.21% | |
APEX | 170 | -48 | -22.02% | |
GTBO | 396 | -159 | -28.65% | |
FIRE | 119 | -59 | -33.15% |
iklan |
iklan |
Infrastructure | Value | Prev | Change | Change (%) |
BREN | 8,050 | 2,825 | 54.07% | |
CASS | 800 | 85 | 11.89% | |
TLKM | 3,940 | 410 | 11.61% | |
MTEL | 720 | 60 | 9.09% | |
JSMR | 4,850 | 380 | 8.5% | |
DGIK | 87 | 6 | 7.41% | |
KETR | 244 | 14 | 6.09% | |
IDPR | 140 | 7 | 5.26% | |
PTPW | 980 | 45 | 4.81% | |
SSIA | 432 | 16 | 3.85% | |
CMNP | 1,585 | 35 | 2.26% | |
IPCM | 280 | 2 | 0.72% | |
NRCA | 336 | 2 | 0.6% | |
TOTL | 366 | 2 | 0.55% | |
ISAT | 9,425 | 50 | 0.53% | |
POWR | 705 | -5 | -0.7% | |
MORA | 458 | -4 | -0.87% | |
ZBRA | 458 | -4 | -0.87% | |
IPCC | 715 | -10 | -1.38% | |
TBIG | 2,070 | -30 | -1.43% | |
JKON | 89 | -2 | -2.2% | |
BALI | 770 | -25 | -3.14% | |
LINK | 1,510 | -55 | -3.51% | |
FREN | 51 | -2 | -3.77% | |
GHON | 1,775 | -80 | -4.31% | |
WEGE | 86 | -4 | -4.44% | |
TOWR | 910 | -45 | -4.71% | |
EXCL | 2,040 | -130 | -5.99% | |
PPRE | 78 | -5 | -6.02% | |
KRYA | 60 | -4 | -6.25% | |
GOLD | 288 | -20 | -6.49% | |
PORT | 720 | -50 | -6.49% | |
PGEO | 1,170 | -85 | -6.77% | |
OASA | 135 | -11 | -7.53% | |
MPOW | 60 | -5 | -7.69% | |
PTPP | 525 | -50 | -8.7% | |
KEEN | 720 | -70 | -8.86% | |
BDKR | 510 | -60 | -10.53% | |
INET | 166 | -22 | -11.7% | |
ADHI | 350 | -54 | -13.37% | |
KOKA | 51 | -11 | -17.74% | |
WIKA | 316 | -78 | -19.8% | |
ACST | 139 | -36 | -20.57% | |
RONY | 292 | -88 | -23.16% |
Transportation | Value | Prev | Change | Change (%) |
EDGE | 6,450 | 2,780 | 75.75% | |
DCII | 44,100 | 9,600 | 27.83% | |
GTRA | 308 | 46 | 17.56% | |
MPXL | 193 | 23 | 13.53% | |
TMAS | 150 | 11 | 7.91% | |
HATM | 260 | 18 | 7.44% | |
WEHA | 168 | 8 | 5% | |
TNCA | 199 | 8 | 4.19% | |
TRJA | 270 | 6 | 2.27% | |
SAPX | 715 | 10 | 1.42% | |
SMDR | 286 | -4 | -1.38% | |
ASSA | 825 | -20 | -2.37% | |
TRUK | 81 | -2 | -2.41% | |
BIRD | 1,855 | -65 | -3.39% | |
JAYA | 115 | -6 | -4.96% | |
BPTR | 88 | -6 | -6.38% | |
NELY | 492 | -38 | -7.17% | |
ELPI | 302 | -24 | -7.36% | |
UVCR | 109 | -10 | -8.4% | |
AKSI | 151 | -14 | -8.48% | |
HAIS | 216 | -22 | -9.24% | |
LRNA | 192 | -22 | -10.28% | |
KJEN | 94 | -16 | -14.55% |
Basic Materials | Value | Prev | Change | Change (%) |
BRPT | 1,750 | 680 | 63.55% | |
TPIA | 4,700 | 1,740 | 58.78% | |
ARCI | 452 | 90 | 24.86% | |
KAYU | 565 | 91 | 19.2% | |
PDPP | 376 | 60 | 18.99% | |
FWCT | 62 | 8 | 14.81% | |
SQMI | 59 | 7 | 13.46% | |
LTLS | 1,180 | 130 | 12.38% | |
BRMS | 193 | 19 | 10.92% | |
ALDO | 820 | 75 | 10.07% | |
CMNT | 980 | 80 | 8.89% | |
MDKA | 2,470 | 170 | 7.39% | |
AGII | 1,550 | 95 | 6.53% | |
ALMI | 210 | 11 | 5.53% | |
NCKL | 1,030 | 50 | 5.1% | |
IPOL | 141 | 4 | 2.92% | |
GDST | 130 | 3 | 2.36% | |
CLPI | 995 | 20 | 2.05% | |
CITA | 2,040 | 40 | 2% | |
ANTM | 1,685 | 30 | 1.81% | |
OBMD | 260 | 4 | 1.56% | |
FPNI | 202 | 3 | 1.51% | |
PSAB | 87 | 1 | 1.16% | |
BRNA | 920 | 10 | 1.1% | |
TBMS | 1,960 | -5 | -0.25% | |
KDSI | 1,700 | -5 | -0.29% | |
PNGO | 1,400 | -5 | -0.36% | |
SBMA | 158 | -1 | -0.63% | |
SAMF | 770 | -5 | -0.65% | |
EKAD | 244 | -2 | -0.81% | |
IGAR | 432 | -4 | -0.92% | |
ISSP | 290 | -4 | -1.36% | |
INTD | 142 | -2 | -1.39% | |
SMGR | 6,275 | -100 | -1.57% | |
SPMA | 356 | -6 | -1.66% | |
INCI | 550 | -10 | -1.79% | |
BTON | 420 | -8 | -1.87% | |
OPMS | 52 | -1 | -1.89% | |
INAI | 192 | -4 | -2.04% | |
DPNS | 466 | -10 | -2.1% | |
ADMG | 139 | -3 | -2.11% | |
PICO | 129 | -3 | -2.27% | |
INTP | 9,375 | -225 | -2.34% | |
AMMN | 6,450 | -200 | -3.01% | |
SRSN | 64 | -2 | -3.03% | |
GGRP | 448 | -16 | -3.45% | |
CHEM | 112 | -4 | -3.45% | |
PBID | 1,320 | -55 | -4% | |
SULI | 154 | -7 | -4.35% | |
TINS | 640 | -30 | -4.48% | |
BMSR | 336 | -16 | -4.55% | |
NICL | 232 | -12 | -4.92% | |
INKP | 8,150 | -425 | -4.96% | |
AVIA | 468 | -28 | -5.65% | |
NIKL | 334 | -22 | -6.18% | |
MOLI | 336 | -26 | -7.18% | |
INCO | 4,360 | -340 | -7.23% | |
ESSA | 560 | -45 | -7.44% | |
INRU | 925 | -75 | -7.5% | |
IFII | 146 | -12 | -7.59% | |
OKAS | 102 | -9 | -8.11% | |
SMBR | 290 | -26 | -8.23% | |
AYLS | 55 | -5 | -8.33% | |
BAJA | 129 | -12 | -8.51% | |
TRST | 496 | -49 | -8.99% | |
SMCB | 1,565 | -155 | -9.01% | |
WTON | 122 | -14 | -10.29% | |
PPRI | 69 | -8 | -10.39% | |
TALF | 302 | -36 | -10.65% | |
TKIM | 6,825 | -900 | -11.65% | |
MBMA | 550 | -75 | -12% | |
DKFT | 110 | -18 | -14.06% | |
KRAS | 145 | -27 | -15.7% | |
ALKA | 464 | -91 | -16.4% |
Consumer Non-Cyclicals | Value | Prev | Change | Change (%) |
GZCO | 146 | 60 | 69.77% | |
BEEF | 240 | 98 | 69.01% | |
HOKI | 193 | 74 | 62.18% | |
PSDN | 128 | 49 | 62.03% | |
JARR | 262 | 56 | 27.18% | |
SIPD | 1,200 | 245 | 25.65% | |
MKTR | 162 | 33 | 25.58% | |
PTPS | 180 | 34 | 23.29% | |
BUAH | 2,070 | 245 | 13.42% | |
PANI | 4,700 | 540 | 12.98% | |
NSSS | 181 | 20 | 12.42% | |
MRAT | 575 | 55 | 10.58% | |
COCO | 167 | 14 | 9.15% | |
PGUN | 448 | 30 | 7.18% | |
ERAA | 362 | 22 | 6.47% | |
DAYA | 286 | 16 | 5.93% | |
MGRO | 640 | 35 | 5.79% | |
PALM | 476 | 26 | 5.78% | |
FOOD | 114 | 6 | 5.56% | |
ICBP | 10,975 | 525 | 5.02% | |
MPPA | 65 | 3 | 4.84% | |
CMRY | 3,850 | 140 | 3.77% | |
TGKA | 6,650 | 175 | 2.7% | |
NASI | 81 | 2 | 2.53% | |
BEER | 324 | 6 | 1.89% | |
CAMP | 344 | 6 | 1.78% | |
CRAB | 258 | 4 | 1.57% | |
VICI | 660 | 10 | 1.54% | |
INDF | 6,400 | 75 | 1.19% | |
SIMP | 380 | 4 | 1.06% | |
WINE | 500 | 4 | 0.81% | |
BUDI | 256 | 2 | 0.79% | |
KINO | 1,390 | 10 | 0.72% | |
AALI | 7,075 | 50 | 0.71% | |
EPMT | 2,590 | 10 | 0.39% | |
DLTA | 3,550 | -10 | -0.28% | |
GOOD | 416 | -2 | -0.48% | |
DSNG | 550 | -5 | -0.9% | |
LSIP | 900 | -10 | -1.1% | |
SMAR | 3,850 | -50 | -1.28% | |
KEJU | 1,145 | -15 | -1.29% | |
TLDN | 450 | -6 | -1.32% | |
STAA | 855 | -15 | -1.72% | |
SGRO | 1,985 | -35 | -1.73% | |
DMND | 805 | -15 | -1.83% | |
CEKA | 1,845 | -35 | -1.86% | |
MAXI | 50 | -1 | -1.96% | |
MLBI | 7,925 | -175 | -2.16% | |
UNVR | 3,510 | -80 | -2.23% | |
AMRT | 2,850 | -70 | -2.4% | |
MBTO | 110 | -3 | -2.65% | |
CBUT | 1,885 | -55 | -2.84% | |
BOBA | 162 | -5 | -2.99% | |
GULA | 320 | -10 | -3.03% | |
BISI | 1,500 | -50 | -3.23% | |
DEWI | 57 | -2 | -3.39% | |
MAIN | 530 | -20 | -3.64% | |
GGRM | 20,800 | -800 | -3.7% | |
CLEO | 640 | -25 | -3.76% | |
TRGU | 189 | -8 | -4.06% | |
KMDS | 430 | -20 | -4.44% | |
PSGO | 129 | -6 | -4.44% | |
ITIC | 312 | -16 | -4.88% | |
MIDI | 452 | -24 | -5.04% | |
SKBM | 296 | -16 | -5.13% | |
HMSP | 905 | -50 | -5.24% | |
STTP | 9,725 | -575 | -5.58% | |
UCID | 1,085 | -75 | -6.47% | |
OILS | 135 | -10 | -6.9% | |
TBLA | 730 | -55 | -7.01% | |
CPRO | 51 | -4 | -7.27% | |
ADES | 9,450 | -750 | -7.35% | |
TCID | 2,750 | -220 | -7.41% | |
AISA | 141 | -12 | -7.84% | |
ULTJ | 1,635 | -165 | -9.17% | |
PMMP | 268 | -28 | -9.46% | |
TGUK | 102 | -11 | -9.73% | |
ROTI | 1,160 | -130 | -10.08% | |
MYOR | 2,400 | -270 | -10.11% | |
CPIN | 5,025 | -625 | -11.06% | |
SSMS | 1,015 | -130 | -11.35% | |
WIIM | 3,040 | -390 | -11.37% | |
SDPC | 162 | -26 | -13.83% | |
WAPO | 100 | -17 | -14.53% | |
CSRA | 420 | -74 | -14.98% | |
TAYS | 102 | -18 | -15% | |
SKLT | 344 | -72 | -17.31% | |
JAWA | 123 | -41 | -25% | |
STRK | 57 | -253 | -81.61% |
Industrials | Value | Prev | Change | Change (%) |
AMIN | 199 | 43 | 27.56% | |
GPSO | 141 | 18 | 14.63% | |
MLIA | 430 | 18 | 4.37% | |
IMPC | 368 | 10 | 2.79% | |
MLPL | 74 | 1 | 1.37% | |
KBLI | 346 | 4 | 1.17% | |
VOKS | 196 | 2 | 1.03% | |
KBLM | 278 | 2 | 0.72% | |
HEXA | 5,400 | 25 | 0.47% | |
AMFG | 5,825 | -25 | -0.43% | |
ASGR | 910 | -5 | -0.55% | |
CAKK | 161 | -1 | -0.62% | |
SPTO | 560 | -5 | -0.88% | |
BLUE | 370 | -4 | -1.07% | |
KOBX | 163 | -2 | -1.21% | |
NTBK | 68 | -1 | -1.45% | |
SCCO | 8,250 | -125 | -1.49% | |
BINO | 125 | -2 | -1.57% | |
LION | 605 | -10 | -1.63% | |
ASII | 5,650 | -100 | -1.74% | |
KUAS | 51 | -1 | -1.92% | |
LABA | 50 | -1 | -1.96% | |
BMTR | 258 | -6 | -2.27% | |
UNTR | 22,300 | -575 | -2.51% | |
TOTO | 228 | -6 | -2.56% | |
FOLK | 64 | -3 | -4.48% | |
ARNA | 640 | -35 | -5.19% | |
ABMM | 3,290 | -190 | -5.46% | |
KONI | 1,120 | -65 | -5.49% | |
HERO | 1,050 | -65 | -5.83% | |
SKRN | 580 | -40 | -6.45% | |
IKBI | 468 | -37 | -7.33% | |
JTPE | 318 | -26 | -7.56% | |
PTMP | 182 | -15 | -7.61% | |
SMIL | 113 | -13 | -10.32% | |
INDX | 124 | -15 | -10.79% | |
MUTU | 101 | -13 | -11.4% | |
CRSN | 95 | -14 | -12.84% | |
SOSS | 402 | -178 | -30.69% |
Healthcare | Value | Prev | Change | Change (%) |
PYFA | 1,155 | 325 | 39.16% | |
KAEF | 1,010 | 250 | 32.89% | |
IRRA | 565 | 83 | 17.22% | |
IKPM | 191 | 21 | 12.35% | |
SAME | 348 | 32 | 10.13% | |
SIDO | 540 | 46 | 9.31% | |
PEVE | 161 | 5 | 3.21% | |
RSCH | 123 | 3 | 2.5% | |
HALO | 51 | 1 | 2% | |
MEDS | 52 | 1 | 1.96% | |
PEHA | 565 | 10 | 1.8% | |
MMIX | 178 | 3 | 1.71% | |
BMHS | 372 | 6 | 1.64% | |
KLBF | 1,645 | 25 | 1.54% | |
DGNS | 276 | 4 | 1.47% | |
MIKA | 2,730 | 10 | 0.37% | |
OMED | 210 | -2 | -0.94% | |
HEAL | 1,475 | -20 | -1.34% | |
MERK | 4,280 | -120 | -2.73% | |
TSPC | 1,785 | -60 | -3.25% | |
CARE | 162 | -6 | -3.57% | |
DVLA | 1,660 | -65 | -3.77% | |
PRIM | 91 | -4 | -4.21% | |
MTMH | 1,350 | -60 | -4.26% | |
RSGK | 1,200 | -65 | -5.14% | |
PRDA | 5,275 | -425 | -7.46% | |
SILO | 2,250 | -250 | -10% | |
SRAJ | 242 | -64 | -20.92% |
Consumer Cyclical | Value | Prev | Change | Change (%) |
MASA | 4,500 | 2,200 | 95.65% | |
NATO | 187 | 77 | 70% | |
FILM | 3,680 | 1,210 | 48.99% | |
BLTZ | 2,650 | 725 | 37.66% | |
UANG | 740 | 175 | 30.97% | |
BUVA | 58 | 9 | 18.37% | |
MICE | 590 | 80 | 15.69% | |
GJTL | 1,000 | 130 | 14.94% | |
ASLC | 93 | 12 | 14.81% | |
BATA | 171 | 22 | 14.77% | |
DRMA | 1,555 | 195 | 14.34% | |
BOLT | 845 | 105 | 14.19% | |
SNLK | 560 | 62 | 12.45% | |
VKTR | 127 | 9 | 7.63% | |
INOV | 183 | 11 | 6.4% | |
CSAP | 600 | 30 | 5.26% | |
BAYU | 1,500 | 70 | 4.9% | |
TYRE | 130 | 6 | 4.84% | |
JSPT | 905 | 35 | 4.02% | |
MPMX | 1,035 | 35 | 3.5% | |
RAAM | 620 | 20 | 3.33% | |
SCNP | 230 | 6 | 2.68% | |
MAPA | 795 | 20 | 2.58% | |
RAFI | 52 | 1 | 1.96% | |
ESTA | 80 | 1 | 1.27% | |
BRAM | 6,025 | 75 | 1.26% | |
FAST | 750 | 5 | 0.67% | |
ERAL | 320 | 2 | 0.63% | |
BOLA | 162 | 1 | 0.62% | |
MAPI | 1,660 | -5 | -0.3% | |
MSIN | 2,980 | -20 | -0.67% | |
DEPO | 376 | -4 | -1.05% | |
CINT | 176 | -2 | -1.12% | |
ZONE | 1,120 | -15 | -1.32% | |
IMAS | 1,370 | -20 | -1.44% | |
CNMA | 272 | -4 | -1.45% | |
KPIG | 64 | -1 | -1.54% | |
RALS | 488 | -8 | -1.61% | |
SMSM | 1,890 | -35 | -1.82% | |
LPIN | 352 | -8 | -2.22% | |
BELL | 79 | -2 | -2.47% | |
PRAS | 117 | -3 | -2.5% | |
FORU | 155 | -4 | -2.52% | |
PMJS | 147 | -4 | -2.65% | |
KICI | 135 | -4 | -2.88% | |
INDR | 3,040 | -150 | -4.7% | |
INDS | 2,490 | -130 | -4.96% | |
ECII | 304 | -16 | -5% | |
UFOE | 185 | -10 | -5.13% | |
LPPF | 1,640 | -95 | -5.48% | |
HRTA | 390 | -26 | -6.25% | |
BIKE | 372 | -26 | -6.53% | |
SLIS | 76 | -6 | -7.32% | |
AUTO | 2,500 | -210 | -7.75% | |
EAST | 141 | -12 | -7.84% | |
GEMA | 254 | -22 | -7.97% | |
KDTN | 97 | -9 | -8.49% | |
BABY | 181 | -21 | -10.4% | |
PZZA | 368 | -44 | -10.68% | |
CARS | 104 | -13 | -11.11% | |
TRIS | 204 | -26 | -11.3% | |
PGLI | 149 | -19 | -11.31% | |
WOOD | 270 | -38 | -12.34% | |
MNCN | 376 | -54 | -12.56% | |
MSKY | 118 | -17 | -12.59% | |
RICY | 111 | -16 | -12.6% | |
DFAM | 55 | -9 | -14.06% | |
FITT | 505 | -90 | -15.13% | |
ACES | 700 | -125 | -15.15% | |
MARI | 56 | -11 | -16.42% | |
PDES | 250 | -50 | -16.67% | |
DOOH | 96 | -34 | -26.15% | |
BIMA | 96 | -36 | -27.27% | |
SHID | 950 | -405 | -29.89% | |
ERTX | 244 | -194 | -44.29% |
Financials | Value | Prev | Change | Change (%) |
ARTO | 3,180 | 1,110 | 53.62% | |
BBYB | 352 | 100 | 39.68% | |
AGRO | 292 | 40 | 15.87% | |
AMOR | 995 | 135 | 15.7% | |
RELI | 498 | 64 | 14.75% | |
BRIS | 1,690 | 215 | 14.58% | |
INPC | 75 | 7 | 10.29% | |
JMAS | 70 | 6 | 9.38% | |
BGTG | 77 | 6 | 8.45% | |
NISP | 1,175 | 90 | 8.29% | |
NOBU | 805 | 60 | 8.05% | |
CFIN | 525 | 39 | 8.02% | |
PNBN | 1,130 | 80 | 7.62% | |
ASBI | 650 | 45 | 7.44% | |
BANK | 1,100 | 70 | 6.8% | |
APIC | 1,160 | 60 | 5.45% | |
BNBA | 785 | 40 | 5.37% | |
SRTG | 1,580 | 80 | 5.33% | |
NICK | 246 | 12 | 5.13% | |
BBHI | 1,355 | 60 | 4.63% | |
PNLF | 274 | 12 | 4.58% | |
WOMF | 368 | 16 | 4.55% | |
BBNI | 5,075 | 215 | 4.42% | |
MREI | 2,000 | 80 | 4.17% | |
PANS | 1,630 | 60 | 3.82% | |
MFIN | 2,930 | 100 | 3.53% | |
BBRI | 5,375 | 175 | 3.37% | |
BDMN | 2,780 | 80 | 2.96% | |
MTWI | 82 | 2 | 2.5% | |
BNII | 252 | 6 | 2.44% | |
PNIN | 985 | 20 | 2.07% | |
SFAN | 1,905 | 35 | 1.87% | |
BFIN | 1,125 | 20 | 1.81% | |
MASB | 3,520 | 60 | 1.73% | |
TRIM | 258 | 4 | 1.57% | |
BTPN | 2,620 | 40 | 1.55% | |
DNET | 4,580 | 60 | 1.33% | |
AGRS | 81 | 1 | 1.25% | |
BBTN | 1,220 | 15 | 1.24% | |
VRNA | 87 | 1 | 1.16% | |
BVIC | 91 | 1 | 1.11% | |
BCIC | 129 | 1 | 0.78% | |
BJBR | 1,135 | 5 | 0.44% | |
ADMF | 10,600 | -100 | -0.93% | |
MCOR | 78 | -1 | -1.27% | |
SDRA | 565 | -10 | -1.74% | |
BNGA | 1,655 | -50 | -2.93% | |
BMRI | 5,700 | -175 | -2.98% | |
ASDM | 970 | -30 | -3% | |
BBCA | 8,750 | -275 | -3.05% | |
TUGU | 1,075 | -35 | -3.15% | |
BNLI | 920 | -30 | -3.16% | |
BBKP | 81 | -3 | -3.57% | |
BKSW | 79 | -3 | -3.66% | |
DNAR | 115 | -5 | -4.17% | |
HDFA | 102 | -5 | -4.67% | |
AMAR | 300 | -22 | -6.83% | |
FUJI | 256 | -20 | -7.25% | |
BBMD | 1,850 | -150 | -7.5% | |
AMAG | 294 | -24 | -7.55% | |
BTPS | 1,580 | -150 | -8.67% | |
VINS | 154 | -17 | -9.94% | |
MAYA | 406 | -46 | -10.18% | |
BBLD | 695 | -80 | -10.32% | |
VICO | 116 | -15 | -11.45% | |
SMMA | 12,800 | -1,700 | -11.72% | |
VTNY | 193 | -27 | -12.27% | |
LPGI | 4,320 | -610 | -12.37% | |
LPPS | 67 | -12 | -15.19% | |
AHAP | 89 | -16 | -15.24% | |
PEGE | 155 | -53 | -25.48% | |
BMAS | 570 | -300 | -34.48% |
Property | Value | Prev | Change | Change (%) |
TRIN | 171 | 50 | 41.32% | |
INPP | 720 | 60 | 9.09% | |
URBN | 143 | 9 | 6.72% | |
KIJA | 130 | 8 | 6.56% | |
SMDM | 188 | 10 | 5.62% | |
DUTI | 4,650 | 210 | 4.73% | |
POLL | 151 | 5 | 3.42% | |
BCIP | 63 | 2 | 3.28% | |
DART | 138 | 4 | 2.99% | |
SWID | 78 | 2 | 2.63% | |
MTLA | 394 | 10 | 2.6% | |
DMAS | 173 | 3 | 1.76% | |
PUDP | 595 | 10 | 1.71% | |
VAST | 65 | 1 | 1.56% | |
POLI | 825 | 10 | 1.23% | |
BSDE | 1,015 | -5 | -0.49% | |
ASRI | 165 | -1 | -0.6% | |
DILD | 190 | -2 | -1.04% | |
CTRA | 1,110 | -15 | -1.33% | |
BEST | 135 | -2 | -1.46% | |
CBPE | 126 | -2 | -1.56% | |
PAMG | 59 | -1 | -1.67% | |
APLN | 126 | -3 | -2.33% | |
PWON | 406 | -12 | -2.87% | |
MDLN | 66 | -2 | -2.94% | |
GPRA | 96 | -3 | -3.03% | |
LPLI | 230 | -8 | -3.36% | |
LPKR | 84 | -3 | -3.45% | |
ATAP | 54 | -2 | -3.57% | |
AMAN | 124 | -5 | -3.88% | |
JRPT | 700 | -30 | -4.11% | |
EMDE | 121 | -6 | -4.72% | |
SATU | 105 | -6 | -5.41% | |
ADCP | 51 | -3 | -5.56% | |
INDO | 91 | -6 | -6.19% | |
MKPI | 26,900 | -1,850 | -6.43% | |
MMLP | 320 | -22 | -6.43% | |
SMRA | 545 | -40 | -6.84% | |
BAPA | 62 | -5 | -7.46% | |
LPCK | 740 | -60 | -7.5% | |
BBSS | 88 | -8 | -8.33% | |
NZIA | 91 | -15 | -14.15% | |
MPRO | 2,210 | -390 | -15% | |
FMII | 340 | -80 | -19.05% | |
PURI | 226 | -56 | -19.86% | |
HOMI | 230 | -58 | -20.14% | |
MTSM | 199 | -79 | -28.42% | |
ASPI | 156 | -98 | -38.58% |
Technology | Value | Prev | Change | Change (%) |
IOTF | 166 | 53 | 46.9% | |
GOTO | 108 | 33 | 44% | |
DIVA | 250 | 44 | 21.36% | |
WIRG | 118 | 10 | 9.26% | |
CYBR | 199 | 12 | 6.42% | |
EMTK | 580 | 25 | 4.5% | |
BELI | 478 | 10 | 2.14% | |
AWAN | 290 | 6 | 2.11% | |
ATIC | 358 | 6 | 1.7% | |
MSTI | 1,355 | -15 | -1.09% | |
ZYRX | 176 | -3 | -1.68% | |
BUKA | 202 | -8 | -3.81% | |
DMMX | 278 | -14 | -4.79% | |
LUCK | 79 | -7 | -8.14% | |
MTDL | 505 | -55 | -9.82% | |
KLAS | 89 | -10 | -10.1% | |
ELIT | 88 | -10 | -10.2% | |
NFCX | 5,550 | -700 | -11.2% | |
AXIO | 185 | -25 | -11.9% | |
TFAS | 805 | -160 | -16.58% | |
TRON | 248 | -52 | -17.33% | |
GLVA | 555 | -120 | -17.78% | |
MCAS | 3,430 | -3,145 | -47.83% |
Energy | Value | Prev | Change | Change (%) |
UNIQ | 206 | 105 | 103.96% | |
PTRO | 7,000 | 3,560 | 103.49% | |
FIRE | 119 | 53 | 80.3% | |
SGER | 2,550 | 1,010 | 65.58% | |
SEMA | 106 | 29 | 37.66% | |
HITS | 372 | 100 | 36.76% | |
KOPI | 448 | 90 | 25.14% | |
RAJA | 1,170 | 225 | 23.81% | |
DEWA | 81 | 14 | 20.9% | |
MCOL | 5,425 | 925 | 20.56% | |
TPMA | 720 | 120 | 20% | |
SMMT | 1,295 | 150 | 13.1% | |
ASJT | 124 | 12 | 10.71% | |
BULL | 97 | 2 | 2.11% | |
GEMS | 6,300 | 125 | 2.02% | |
MBSS | 1,215 | 10 | 0.83% | |
BYAN | 18,900 | -25 | -0.13% | |
MYOH | 1,630 | -15 | -0.91% | |
PKPK | 360 | -6 | -1.64% | |
GTSI | 50 | -1 | -1.96% | |
ADMR | 1,370 | -35 | -2.49% | |
AKRA | 1,395 | -50 | -3.46% | |
COAL | 51 | -2 | -3.77% | |
DWGL | 121 | -6 | -4.72% | |
BIPI | 101 | -6 | -5.61% | |
ELSA | 390 | -26 | -6.25% | |
TEBE | 795 | -60 | -7.02% | |
BESS | 163 | -13 | -7.39% | |
BBRM | 64 | -8 | -11.11% | |
DOID | 358 | -46 | -11.39% | |
MAHA | 202 | -26 | -11.4% | |
ADRO | 2,560 | -330 | -11.42% | |
INPS | 171 | -23 | -11.86% | |
PSSI | 488 | -67 | -12.07% | |
RUIS | 195 | -27 | -12.16% | |
TCPI | 8,125 | -1,200 | -12.87% | |
BSSR | 3,750 | -590 | -13.59% | |
LEAD | 59 | -10 | -14.49% | |
PTIS | 344 | -66 | -16.1% | |
ITMA | 394 | -78 | -16.53% | |
PTBA | 2,410 | -520 | -17.75% | |
BSML | 159 | -36 | -18.46% | |
PGAS | 1,100 | -250 | -18.52% | |
ENRG | 216 | -52 | -19.4% | |
RMKE | 610 | -150 | -19.74% | |
HRUM | 1,330 | -335 | -20.12% | |
MBAP | 4,210 | -1,065 | -20.19% | |
HILL | 2,500 | -640 | -20.38% | |
MEDC | 1,050 | -280 | -21.05% | |
ITMG | 24,000 | -6,675 | -21.76% | |
SICO | 100 | -28 | -21.88% | |
RMKO | 264 | -80 | -23.26% | |
TOBA | 254 | -78 | -23.49% | |
SHIP | 1,000 | -325 | -24.53% | |
HUMI | 142 | -47 | -24.87% | |
KKGI | 382 | -133 | -25.83% | |
