Indeks Saham Kompas100 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 100 emiten dengan pemilihan berdasarkan faktor likuiditas, kapitalisasi pasar, dan kinerja fundamental. Berikut beberapa kriteria sebagai dasar pertimbangan pemilihan emiten dalam daftar saham Kompas 100:
iklan |
iklan |
- Emiten telah tercatat di BEI selama sedikitnya 3 bulan.
- Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi.
- Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
- Sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan.
Indeks Saham Kompas100 pertama kali dirilis pada perayaan HUT PT Bursa Efek Jakarta ke-15 tanggal 13 Juli 2007. Evaluasi dan pergantian emiten dalam daftar saham Kompas 100 dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
No | Kode | Nama Emiten | Sektor | Harga | % | |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 7,175 | 0.69% | |
2 | ABMM | ABM Investama Tbk | Industrials | 3,450 | 0.87% | |
3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Consumer Cyclical | 770 | 0.64% | |
4 | ADHI | Adhi Karya Persero | Infrastructure | 396 | 1.98% | |
5 | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Energy | 1,265 | 0.79% | |
6 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Energy | 2,570 | 0.38% | |
7 | AGII | Aneka Gas Industri, Tbk | Basic Materials | 1,520 | 0.97% | |
8 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | Financials | 296 | 0.67% | |
9 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Energy | 1,445 | 1.04% | |
10 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 2,810 | 2.09% | |
11 | ANTM | Aneka Tambang Persero | Basic Materials | 1,700 | 2.71% | |
12 | ARTO | PT Bank Jago Tbk | Financials | 3,200 | 4.91% | |
13 | ASII | Astra International Tbk | Industrials | 5,525 | 0.45% | |
14 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | Transportation | 965 | 7.82% | |
15 | AVIA | PT Avia Avian Tbk | Basic Materials | 478 | 1.23% | |
16 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Financials | 8,900 | 0.28% | |
17 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | Financials | 83 | 1.21% | |
18 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Financials | 5,225 | 0.96% | |
19 | BBRI | Bank Rakyat Persero | Financials | 5,300 | 0.93% | |
20 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Financials | 1,280 | 1.15% | |
21 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | Financials | 2,830 | 0.35% | |
22 | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | Technology | 472 | 0.42% | |
23 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | Financials | 1,185 | 0.83% | |
24 | BMRI | Bank Mandiri Persero | Financials | 5,850 | 0.84% | |
25 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Industrials | 264 | 0.75% | |
26 | BRIS | Bank BRISyariah | Financials | 1,645 | 0.90% | |
27 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | Basic Materials | 206 | 0.98% | |
28 | BRPT | Barito Pacific Tbk | Basic Materials | 1,030 | 1.98% | |
29 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Property | 1,080 | 1.88% | |
30 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | Energy | 3,790 | 0.78% | |
31 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | Financials | 1,700 | 0.59% | |
32 | BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Technology | 202 | 0.98% | |
33 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 5,050 | 4.26% | |
34 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Property | 1,170 | 3.08% | |
35 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | Energy | 364 | 1.11% | |
36 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 555 | 1.83% | |
37 | ELSA | Elnusa Tbk | Energy | 414 | 0.48% | |
38 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Technology | 615 | 3.14% | |
39 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Energy | 228 | 0.86% | |
40 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 362 | 2.25% | |
41 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Basic Materials | 575 | 1.70% | |
42 | EXCL | XL Axiata Tbk | Infrastructure | 2,160 | 0.46% | |
43 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 21,300 | 0.58% | |
44 | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Technology | 94 | 3.29% | |
45 | HEAL | Medikaloka Hermina | Healthcare | 1,450 | 0.34% | |
46 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 970 | 1.52% | |
47 | HRUM | Harum Energy Tbk | Energy | 1,435 | 1.37% | |
48 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 10,500 | 1.40% | |
49 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Basic Materials | 4,690 | 7.07% | |
50 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 6,425 | 0.78% | |
51 | INDY | Indika Energy Tbk | Energy | 1,515 | 0.33% | |
52 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Basic Materials | 8,800 | 4.14% | |
53 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Basic Materials | 9,400 | 1.34% | |
54 | ISAT | Indosat Tbk | Infrastructure | 9,525 | 4.09% | |
55 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Energy | 24,700 | 1.10% | |
56 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | Infrastructure | 89 | 2.19% | |
57 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,175 | 0.84% | |
58 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Infrastructure | 4,570 | 2.14% | |
59 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Healthcare | 1,610 | 0.31% | |
60 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | Consumer Cyclical | 1,680 | 1.75% | |
61 | LSIP | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 925 | 0.54% | |
62 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Consumer Cyclical | 1,730 | 0.28% | |
63 | MDKA | Merdeka Copper Gold TBK PT | Basic Materials | 2,460 | 2.92% | |
64 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Energy | 1,205 | 5.24% | |
65 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | Healthcare | 2,790 | 2.57% | |
66 | MMIX | PT Multi Medika Internasional Tbk | Healthcare | 170 | 1.73% | |
67 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Consumer Cyclical | 396 | 0.50% | |
68 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | Consumer Cyclical | 1,030 | 0.48% | |
69 | MSIN | MNC Studios | Consumer Cyclical | 2,990 | 0.33% | |
70 | MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | Infrastructure | 710 | 2.15% | |
71 | MTMH | PT Murni Sadar Tbk | Healthcare | 1,345 | 0.74% | |
72 | MYOR | Mayora Indah Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 2,500 | 1.18% | |
73 | OMED | PT Jayamas Medica Industri Tbk | Healthcare | 218 | 0.92% | |
74 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Energy | 1,135 | 0.44% | |
75 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Financials | 1,120 | 0.44% | |
76 | PNIN | Paninvest | Financials | 980 | 0.50% | |
77 | PNLF | Panin Financial Tbk | Financials | 268 | 0.74% | |
78 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Energy | 2,420 | 0.81% | |
79 | PTPP | PP Persero | Infrastructure | 585 | 2.50% | |
80 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Property | 422 | 1.40% | |
81 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | Energy | 1,035 | 0.95% | |
82 | RMKE | PT RMK Energy Tbk | Energy | 620 | 1.58% | |
83 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Consumer Cyclical | 160 | 0.62% | |
84 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Healthcare | 500 | 0.40% | |
85 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | Transportation | 296 | 0.68% | |
86 | SMGR | Semen Indonesia Persero | Basic Materials | 6,375 | 0.39% | |
87 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Property | 625 | 1.62% | |
88 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | Financials | 1,600 | 1.84% | |
89 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,035 | 2.35% | |
90 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 545 | 0.90% | |
91 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Infrastructure | 2,060 | 1.43% | |
92 | TINS | Timah Persero | Basic Materials | 655 | 6.50% | |
93 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Basic Materials | 7,450 | 3.47% | |
94 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Infrastructure | 3,720 | 1.32% | |
95 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Infrastructure | 1,000 | 1.01% | |
96 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Basic Materials | 2,920 | 1.03% | |
97 | UNTR | United Tractors Tbk | Industrials | 22,450 | 0.22% | |
98 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 3,630 | 0.83% | |
99 | WIFI | PT Solusi Sinergi Digital Tbk | Consumer Cyclical | 0 | % | |
100 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | Infrastructure | 392 | 0.50% |
Sumber : www.idx.co.id
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?