Indeks Saham Kompas100 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 100 emiten dengan pemilihan berdasarkan faktor likuiditas, kapitalisasi pasar, dan kinerja fundamental. Berikut beberapa kriteria sebagai dasar pertimbangan pemilihan emiten dalam daftar saham Kompas 100:
iklan | iklan |
- Emiten telah tercatat di BEI selama sedikitnya 3 bulan.
- Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi.
- Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
- Sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan.
Indeks Saham Kompas100 pertama kali dirilis pada perayaan HUT PT Bursa Efek Jakarta ke-15 tanggal 13 Juli 2007. Evaluasi dan pergantian emiten dalam daftar saham Kompas 100 dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
No | Kode | Nama Emiten | Sektor | Harga | % | |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 12,000 | 2.04% | |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Consumer Cyclical | 980 | 0.51% | |
3 | ADHI | Adhi Karya Persero | Infrastructure | 0 | % | |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Energy | 3,100 | 3.12% | |
5 | AGII | Aneka Gas Industri, Tbk | Basic Materials | 1,970 | 1.50% | |
6 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Energy | 1,020 | 1.49% | |
7 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,755 | 3.53% | |
8 | ANTM | Aneka Tambang Persero | Basic Materials | 2,490 | 3.11% | |
9 | ARCI | PT Archi Indonesia Tbk | Basic Materials | 388 | 1.02% | |
10 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | Financials | 7,675 | 2.84% | |
11 | ASII | Astra International Tbk | Industrials | 7,100 | 0.69% | |
12 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Property | 160 | 1.26% | |
13 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | Transportation | 2,060 | 2.36% | |
14 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Financials | 7,375 | 0.34% | |
15 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Financials | 8,925 | 1.65% | |
16 | BBRI | Bank Rakyat Persero | Financials | 4,350 | 2.46% | |
17 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Financials | 1,675 | 0.29% | |
18 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | Financials | 2,360 | 0.42% | |
19 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | Financials | 1,070 | 2.28% | |
20 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Financials | 1,445 | 1.02% | |
21 | BJTM | Bank Pembangunan Timur | Financials | 755 | 0.65% | |
22 | BMRI | Bank Mandiri Persero | Financials | 7,850 | 0.94% | |
23 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Industrials | 0 | % | |
24 | BRPT | Barito Pacific Tbk | Basic Materials | 810 | 0.61% | |
25 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Property | 0 | % | |
26 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | Financials | 2,850 | 5.31% | |
27 | BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Technology | 282 | 0.71% | |
28 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 4,880 | 2.20% | |
29 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Property | 975 | 1.01% | |
30 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk | Healthcare | 284 | 1.42% | |
31 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk PT | Property | 171 | 0.58% | |
32 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | Energy | 476 | 6.66% | |
33 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 560 | 1.75% | |
34 | ELSA | Elnusa Tbk | Energy | 296 | 1.36% | |
35 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Technology | 1,825 | 2.66% | |
36 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | Consumer Cyclical | 505 | 0.98% | |
37 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Basic Materials | 1,290 | 2.38% | |
38 | EXCL | XL Axiata Tbk | Infrastructure | 2,570 | 1.15% | |
39 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 30,525 | 0.08% | |
40 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Consumer Cyclical | 620 | 0.80% | |
41 | HEAL | Medikaloka Hermina | Healthcare | 1,435 | 2.86% | |
42 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,070 | 1.42% | |
43 | HOKI | PT Buyung Poetra Sembada, Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 0 | % | |
44 | HRUM | Harum Energy Tbk | Energy | 10,425 | 5.86% | |
45 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 8,250 | 1.22% | |
46 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Basic Materials | 7,600 | 3.18% | |
47 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 6,400 | 1.99% | |
48 | INDY | Indika Energy Tbk | Energy | 2,720 | 1.09% | |
49 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Basic Materials | 7,675 | 1.28% | |
50 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Basic Materials | 0 | % | |
51 | ISAT | Indosat Tbk | Infrastructure | 5,250 | 0.47% | |
52 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | Basic Materials | 296 | 1.36% | |
53 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Energy | 33,200 | 0.45% | |
54 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,375 | 1.43% | |
55 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Infrastructure | 3,800 | 2.15% | |
56 | KAEF | Kimia Farma Persero | Healthcare | 1,435 | 2.04% | |
57 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Healthcare | 1,630 | 0.92% | |
58 | LINK | Link Net Tbk. | Infrastructure | 4,590 | 2.22% | |
59 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Property | 126 | 1.61% | |
60 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | Consumer Cyclical | 5,725 | 0.43% | |
61 | LSIP | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 1,375 | 1.78% | |
62 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Consumer Cyclical | 895 | 0.55% | |
63 | MDKA | Merdeka Copper Gold TBK PT | Basic Materials | 5,100 | 3.31% | |
64 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Energy | 575 | 1.76% | |
65 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | Healthcare | 3,040 | 0.32% | |
66 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | Property | 450 | 2.17% | |
67 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Consumer Cyclical | 950 | 1.06% | |
68 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | Consumer Cyclical | 1,330 | 1.48% | |
69 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | Technology | 705 | 0.71% | |
70 | MYOR | Mayora Indah Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,635 | 3.25% | |
71 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Energy | 1,775 | 4.71% | |
72 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. | Consumer Non-Cyclicals | 376 | 1.05% | |
73 | PRDA | Prodia Widyahusada, Tbk | Healthcare | 6,375 | 0.77% | |
74 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Energy | 4,390 | 0.22% | |
75 | PTPP | PP Persero | Infrastructure | 905 | 0.54% | |
76 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Property | 496 | 0.80% | |
77 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | Consumer Cyclical | 695 | 1.41% | |
78 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Consumer Cyclical | 214 | 6.14% | |
79 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Healthcare | 960 | 1.58% | |
80 | SMBR | Semen Baturaja Persero | Basic Materials | 492 | 2.92% | |
81 | SMGR | Semen Indonesia Persero | Basic Materials | 6,525 | 2.61% | |
82 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Property | 680 | 2.15% | |
83 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | Financials | 3,060 | 1.60% | |
84 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | Infrastructure | 374 | 3.88% | |
85 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,260 | 3.27% | |
86 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 690 | 2.81% | |
87 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Infrastructure | 2,790 | 0.35% | |
88 | TINS | Timah Persero | Basic Materials | 1,770 | 1.93% | |
89 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Basic Materials | 6,375 | 2.29% | |
90 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Infrastructure | 4,200 | 1.20% | |
91 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Infrastructure | 935 | 1.05% | |
92 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Basic Materials | 9,950 | 0.50% | |
93 | UNTR | United Tractors Tbk | Industrials | 30,175 | 0.41% | |
94 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 4,770 | 0.83% | |
95 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 510 | 0.99% | |
96 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | Infrastructure | 925 | 1.06% | |
97 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 0 | % | |
98 | WOOD | PT Integra Indocabinet, Tbk | Consumer Cyclical | 615 | 0.81% | |
99 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | Infrastructure | 510 | 0.97% | |
100 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana PT Tbk | Technology | 486 | 1.21% |
Sumber : www.idx.co.id
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?
Komentar : 3