iklan | iklan |
Diurutkan Berdasarkan Sektor Paling Untung Selama 1hari
SEKTOR | LAST | 1 HARI | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 1 TAHUN |
Transportation | 1,891.41 | 1.96% | 4.52% | 2.19% | 7.62% | -19.4% |
Property | 737.96 | 1.82% | 4.9% | 7.63% | 4.87% | 2.72% |
Healthcare | 1,485.07 | 1.67% | -0.04% | -3.91% | -0.9% | -0.23% |
Infrastructure | 840.88 | 1.22% | 2.83% | -0.24% | -2.55% | -12.24% |
Consumer Cyclical | 858.36 | 0.7% | 5.14% | 1.61% | -0.93% | -6.98% |
Basic Materials | 1,002.39 | 0.53% | -10.09% | -16.99% | -19.59% | -26.85% |
Industrials | 1,161.80 | 0.5% | 1.44% | -2.49% | -3.08% | -10.22% |
Financials | 1,375.16 | 0.41% | -0.22% | -2.17% | -5.96% | -8.35% |
Energy | 1,755.40 | 0.33% | -10.18% | -15.97% | -19.27% | 0.24% |
Composite | 6,618.92 | -0.22% | -2.49% | -2.76% | -3.97% | -6.73% |
Consumer Non-Cyclicals | 738.43 | -0.32% | 0.6% | 0.21% | 0.44% | 3.68% |
Technology | 4,797.02 | -1.42% | -1.57% | -12.27% | -11.48% | -37.99% |
KONSTITUEN | LAST | 1 HARI | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 1 TAHUN |
PEFINDO25 | 237.73 | 1.25% | -1.04% | -9.37% | -12.05% | -31.24% |
SMinfra18 | 306.19 | 0.58% | 0.6% | -2.12% | -4.22% | -4.56% |
MNC36 | 361.70 | 0.37% | -0.03% | 2.64% | 0.4% | 4.48% |
Investor33 | 495.39 | 0.27% | -0.02% | 2.21% | -0.16% | 3.27% |
Kompas100 | 1,151.12 | 0.25% | 0.07% | -1.13% | -3.5% | -9.87% |
SRI-KEHATI | 438.51 | 0.11% | 1.39% | 5% | 3.29% | 6.4% |
LQ45 | 946.68 | 0.01% | 0.17% | 0.85% | -1.58% | -8.66% |
IDX30 | 493.34 | 0.001% | 0.2% | 0.92% | -1.77% | -10.85% |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 8