iklan | iklan |
Formasi emiten dalam daftar saham LQ45 tidak statis. Divisi Penelitian dan Pengembangan BEI melakukan evaluasi setiap enam bulan, memasukkan emiten baru maupun mengeluarkan emiten tertentu yang dinilai sudah tidak sesuai lagi.
No | Kode | Nama Emiten | Sektor | Harga | % | |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Consumer Cyclical | 645 | 2.38% | |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Energy | 2,220 | 5.71% | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Energy | 1,405 | 3.30% | |
4 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 2,680 | 1.47% | |
5 | ANTM | Aneka Tambang Persero | Basic Materials | 2,010 | 1.77% | |
6 | ARTO | PT Bank Jago Tbk | Financials | 2,570 | 2.80% | |
7 | ASII | Astra International Tbk | Industrials | 6,800 | 0.36% | |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Financials | 9,150 | 0.54% | |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Financials | 9,200 | 2.22% | |
10 | BBRI | Bank Rakyat Persero | Financials | 5,450 | 0.46% | |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Financials | 1,315 | 3.13% | |
12 | BMRI | Bank Mandiri Persero | Financials | 5,050 | 0.49% | |
13 | BRIS | Bank BRISyariah | Financials | 1,695 | 2.30% | |
14 | BRPT | Barito Pacific Tbk | Basic Materials | 720 | 1.36% | |
15 | BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Technology | 208 | 1.96% | |
16 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 4,850 | 1.02% | |
17 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Technology | 615 | 0.81% | |
18 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Basic Materials | 575 | 8.49% | |
19 | EXCL | XL Axiata Tbk | Infrastructure | 1,970 | 0.75% | |
20 | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Technology | 119 | 4.80% | |
21 | HRUM | Harum Energy Tbk | Energy | 1,425 | 1.04% | |
22 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 11,300 | 2.16% | |
23 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Basic Materials | 0 | % | |
24 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 7,375 | 1.72% | |
25 | INDY | Indika Energy Tbk | Energy | 1,880 | 5.61% | |
26 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Basic Materials | 7,000 | 0.35% | |
27 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Basic Materials | 9,775 | 1.26% | |
28 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Energy | 23,675 | 4.06% | |
29 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,175 | 0.42% | |
30 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Healthcare | 2,040 | 0.48% | |
31 | MDKA | Merdeka Copper Gold TBK PT | Basic Materials | 3,100 | 2.31% | |
32 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Energy | 905 | 1.63% | |
33 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Energy | 1,435 | 0.34% | |
34 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Energy | 3,280 | 4.12% | |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Consumer Cyclical | 144 | 3.59% | |
36 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Healthcare | 750 | 4.16% | |
37 | SMGR | Semen Indonesia Persero | Basic Materials | 5,850 | 0.42% | |
38 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | Financials | 1,580 | 1.93% | |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Infrastructure | 2,200 | 2.80% | |
40 | TINS | Timah Persero | Basic Materials | 945 | 0.53% | |
41 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Infrastructure | 4,090 | 0.24% | |
42 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Infrastructure | 995 | 0.50% | |
43 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Basic Materials | 2,050 | 0.49% | |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Industrials | 23,200 | 1.53% | |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 4,460 | 0.88% |
Lihat informasi dan grafik harga indeks LQ45
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?
Komentar : 4