Kalender Forex, adalah tabel berisi daftar berita-berita ekonomi mancanegara yang umumnya akan memberikan dampak terhadap pergerakan pair forex. Dampak dari suatu berita bisa besar/kecil tergantung jenis berita serta hasil yg akan muncul.
iklan |
iklan |
Untuk mempermudah monitoring maka kalender forex dibawah ini sudah di set sesuai dengan waktu Indonesia/Jakarta/GMT+7.
Namun apabila Anda sudah terbiasa dengan timezone yang lain, Anda bisa merubah dengan memilih pada menu current time.
Tanggal | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Sep 05:00 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks |
|
|||
26 Sep 06:50 | JPY | Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) |
|
2.1% | 1.8% | 1.7% |
26 Sep 12:00 | JPY | BoJ Core CPI (YoY) |
|
3.3% | 3.2% | 3.3% |
26 Sep 19:00 | USD | Building Permits (MoM) |
|
6.8% | 6.9% | 0.1% |
26 Sep 19:00 | USD | Building Permits |
|
1.541M | 1.543M | 1.443M |
26 Sep 19:30 | CAD | Manufacturing Sales (MoM) |
|
1.0% | 1.6% | |
26 Sep 19:55 | USD | Redbook (YoY) |
|
3.8% | 3.6% | |
26 Sep 20:00 | USD | SampPCS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Jul) |
|
0.9% | 0.9% | |
26 Sep 20:00 | USD | SampPCS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Jul) |
|
0.1% | -0.3% | -1.2% |
26 Sep 20:00 | USD | SampPCS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Jul) |
|
0.6% | 0.9% | |
26 Sep 20:00 | USD | House Price Index (Jul) |
|
409.5 | 406.1 | |
26 Sep 20:00 | USD | House Price Index (MoM) (Jul) |
|
0.8% | 0.5% | 0.4% |
26 Sep 20:00 | USD | House Price Index (YoY) (Jul) |
|
4.6% | 3.2% | |
26 Sep 21:00 | USD | Richmond Services Index (Sep) |
|
4 | 4 | |
26 Sep 21:00 | USD | CB Consumer Confidence (Sep) |
|
103.0 | 105.5 | 108.7 |
26 Sep 21:00 | USD | Richmond Manufacturing Shipments (Sep) |
|
7 | -5 | |
26 Sep 21:00 | USD | Richmond Manufacturing Index (Sep) |
|
5 | -6 | -7 |
26 Sep 21:00 | USD | New Home Sales (Aug) |
|
675K | 700K | 739K |
26 Sep 21:00 | USD | New Home Sales (MoM) (Aug) |
|
-8.7% | 8.0% | |
26 Sep 21:30 | USD | Texas Services Sector Outlook (Sep) |
|
-8.6 | -2.7 | |
26 Sep 21:30 | USD | Dallas Fed Services Revenues (Sep) |
|
8.7 | 16.2 |
Keterangan: Impact/pengaruh kekuatan berita: * Rendah * Sedang * Tinggi K Thousand, M Million, B Billion, T Trillion, m/m Month Over Month, q/q Quarter Over Quarter, y/y Year Over Year. warna hijau: lebih baik dari yg diharapkan. warna merah: lebih buruk dari yg diharapkan. |