periode 16 Juli - 16 Agustus 2022, diurutkan dari yang paling besar kenaikannya sampai yang terendah.
No | Jenis | SATUAN | HARGA | +/- | +/-(%) | |
1 | KAPAS (ICE) | USD/bbl | 113.59 | 24.88 | 28.05% | |
2 | NATURAL GAS (NYMEX) | USD/bbl | 8.80 | 1.87 | 27.00% | |
3 | KOPI (ICE) | USD/bbl | 2,269.00 | 347.00 | 18.05% |
iklan | iklan |
No | Jenis | SATUAN | HARGA | +/- | +/-(%) | |
4 | PALADIUM (NYMEX) | USD/t oz. | 2,152.77 | 326.74 | 17.89% | |
5 | MINYAK KELAPA SAWIT (MDEX) | MYR/Ton | 4,192.00 | 560.00 | 15.42% | |
6 | PLATINUM SPOT | USD/bbl | 932.50 | 101.10 | 12.16% | |
7 | MINYAK KEDELAI (CBOT) | USD/bbl | 67.07 | 6.99 | 11.63% | |
8 | TEMBAGA (COMEX) | USD/bbl | 7,989.00 | 831.00 | 11.61% | |
9 | NIKEL (MCX) | INR/kg | 22,002.00 | 2200.00 | 11.11% | |
10 | PERAK (COMEX) | USD/bbl | 20.24 | 1.64 | 8.82% | |
11 | EMAS SPOT | USD/bbl | 1,796.20 | 92.60 | 5.44% | |
12 | KEDELAI (CBOT) | USD/bbl | 1,411.38 | 69.13 | 5.15% | |
13 | EMAS (COMEX) | USD/dmtu | 1,780.59 | 73.81 | 4.32% | |
14 | JAGUNG (CBOT) | USD/bbl | 626.12 | 21.87 | 3.62% | |
15 | TERNAK (CME) | USD/bbl | 139.80 | 4.87 | 3.61% | |
16 | KAKAO (ICE) | USD/bbl | 2,400.50 | 79.50 | 3.43% | |
17 | GABAH KERING (CBOT) | USD/bbl | 17.09 | 0.56 | 3.39% | |
18 | BIJIH BESI (NYMEX) | USD/dmtu | 107.60 | 3.30 | 3.16% | |
19 | GANDUM (CBOT) | USD/bbl | 798.90 | 22.15 | 2.85% | |
20 | ALUMINIUM (NYMEX) | USD/MT | 2,410.50 | 66.50 | 2.84% |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 4