EUR/USD 1.074   |   USD/JPY 156.530   |   GBP/USD 1.253   |   AUD/USD 0.655   |   Gold 2,344.94/oz   |   Silver 27.60/oz   |   Wall Street 38,219.91   |   Nasdaq 15,611.76   |   IDX 7,036.08   |   Bitcoin 64,481.71   |   Ethereum 3,156.51   |   Litecoin 83.80   |   USD/CHF menguat di atas level 0.9100, menjelang data PCE As, 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Ueda, BoJ: Kondisi keuangan yang mudah akan dipertahankan untuk saat ini, 6 jam lalu, #Forex Fundamental   |   NZD/USD tetap menguat di sekitar level 0.5950 karena meningkatnya minat risiko, 6 jam lalu, #Forex Teknikal   |   EUR/JPY melanjutkan reli di atas level 167.50 menyusul keputusan suku bunga BoJ, 6 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon, dengan membuka hampir 1 juta ton unit karbon, 12 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) meraih fasilitas pinjaman dari Bank BNI (BBNI) senilai $250 juta, 12 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Induk perusahaan Google, Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), menguat sekitar 12%, mencapai rekor tertinggi di sekitar $174.70, 12 jam lalu, #Saham AS   |   Nasdaq naik 1.2% menjadi 17,778, sementara S&P 500 naik 0.8% menjadi 5,123 pada pukul 18.49 ET (22.49 WIB). Dow Jones Futures naik 0.1% menjadi 38,323, 12 jam lalu, #Saham AS

Performa Sektor Saham

Perbandingan Performa Sektor Saham menyajikan persentase perubahan harga saham per sektor di Bursa Efek Indonesia. Data tersaji dalam jangka waktu 1 Hari, 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, dan 1 Tahun, serta diurutkan berdasarkan sektor saham paling untung di pasar saham dalam jangka waktu terkait. Secara default, data menampilkan sektor paling untung dalam 1 hari. Namun, Anda dapat melihat perbandingan performa dalam jangka waktu lainnya dengan meng-klik judul kolom berwarna biru.

Diurutkan Berdasarkan Sektor Paling Untung Selama 1tahun

SEKTOR LAST 1 HARI 1 BULAN 3 BULAN 6 BULAN 1 TAHUN
Infrastructure 1,596.06 -0.44% 1.28% 4.1% 36.34% 97.45%
Basic Materials 1,299.02 -2.01% 0.04% 1.1% 7.95% 12.16%
Energy 2,137.65 -1.36% -0.13% 1.02% 6.13% 3.44%
Composite 7,036.08 -1.67% -4.47% -1.42% 4.79% 3.14%
Financials 1,406.19 -1.57% -8.2% -7.44% 4.17% 1.18%
Consumer Non-Cyclicals 684.83 -1.74% -5.05% -1.68% -8.4% -3.14%
Consumer Cyclical 756.20 -2.8% -9.02% -10.91% -10.72% -6.56%
Property 615.46 -0.66% -8.79% -12.3% -11.07% -10.09%
Healthcare 1,319.14 -2.25% -3.51% 0.55% -11.35% -12.98%
Industrials 1,043.51 -1.11% -5.47% -3.79% -7.32% -13.57%
Transportation 1,312.48 -0.67% -15.4% -17.02% -21.69% -24.21%
Technology 3,281.74 -1.23% -8.45% -19.45% -13.92% -32.21%


KONSTITUEN LAST 1 HARI 1 BULAN 3 BULAN 6 BULAN 1 TAHUN
Kompas100 1,102.82 -2.4% -7.75% -3.76% 1.3% -4.79%
LQ45 898.78 -2.68% -9.92% -5.54% 1.06% -5.23%
SMinfra18 297.81 -2.54% -10.63% -6.09% -2.24% -5.49%
Investor33 471.30 -2.47% -9.71% -3.92% -0.12% -5.6%
MNC36 344.82 -2.55% -9.89% -4.17% -0.12% -5.92%
SRI-KEHATI 403.37 -2.58% -11.19% -6.76% -3.23% -7.57%
IDX30 455.88 -2.69% -10.17% -5.58% -0.47% -7.73%
PEFINDO25 204.88 -2.44% -8.59% -6.96% -12.22% -15.63%


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?