EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 63,891.47   |   Ethereum 3,117.58   |   Litecoin 81.69   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 1 hari, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 2 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 2 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 2 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 2 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 +5.57 (+0.08%) 7,223.10
DAX +7.09 (+0.05%) 15,522.92
CAC 40 +35.76 (+0.54%) 6,705.61
Europe Chg Last
SMI +70.41 (+0.59%) 12,013.15
Madrid General +2.21 (+0.25%) 889.94
OMX Stockholm +1.75 (+0.18%) 966.99
OMX Helsinki +87.08 (+0.68%) 12,855.78
OMX Copenhagen 20 +8.76 (+0.49%) 1,797.15
Oslo Exchange +13.22 (+1.00%) 1,333.29
ISEQ Overall +44.75 (+0.53%) 8,488.99
Bell 20 +20.50 (+0.49%) 4,221.06
AEX Amsterdam +2.98 (+0.37%) 805.47
Ibex 35 +21.60 (+0.24%) 9,017.90
PSI General +83.33 (+1.97%) 4,305.79
STOXX 50 +11.53 (+0.32%) 3,623.74
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +40.03 (+0.14%) 29,255.55
Hang Seng +348.81 (+1.35%) 26,136.02
ASX All Ordinaries +37.00 (+0.48%) 7,727.20
KOSPI -15.91 (-0.53%) 3,013.13
SET Composite +7.16 (+0.44%) 1,637.55
Jakarta/IHSG -2.77 (-0.04%) 6,656.00
PSE Composite +30.77 (+0.42%) 7,297.08
Karachi SE 100 +870.01 (+1.95%) 45,499.46
Shanghai Composite -6.15 (-0.17%) 3,587.00
Bombay Sensitive 30 index -456.09 (-0.74%) 61,259.96
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +152.91 (+0.43%) 35,610.22
Nasdaq Composite +2.16 (+0.01%) 15,131.25
NYSE Composite +87.39 (+0.51%) 17,075.55
S&P/TSX Composite +67.42 (+0.32%) 21,154.41
MXSE IPC +38.76 (+0.07%) 52,441.49
NYSE International 100 +18.51 (+0.28%) 6,608.29
NYSE TMT +19.99 (+0.18%) 11,440.52
NYSE World Leaders +48.26 (+0.44%) 10,902.28
AMEX Composite +5.51 (+0.16%) 3,472.20
AMEX Network +8.18 (+0.98%) 846.63
AMEX Major Market 905 to 1000 +3.32 (+0.11%) 3,121.12
AMEX Oil +5.13 (+0.42%) 1,219.67
AMEX Airline 300 TO 395 +0.39 (+0.43%) 90.73
S&P 500 +16.13 (+0.36%) 4,535.76
Africa-Mid East Chg Last
JSE -15.95 (-0.02%) 66,776.15



Menu Data