EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 62,889.84   |   Ethereum 3,103.54   |   Litecoin 81.93   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 22 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 22 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 22 jam lalu, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 22 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 1 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
AEX Amsterdam +7.19 (+0.99%) 731.29
Bell 20 +11.31 (+0.31%) 3,696.29
CAC 40 +15.20 (+0.23%) 6,753.75
Europe Chg Last
DAX +83.24 (+0.58%) 14,480.28
FTSE 100 -13.17 (-0.17%) 7,559.88
Ibex 35 +52.20 (+0.62%) 8,415.40
ISEQ Overall +42.53 (+0.59%) 7,311.04
Madrid General +4.29 (+0.52%) 836.79
OMX Stockholm +9.57 (+1.19%) 812.97
OMX Helsinki +141.01 (+1.27%) 11,210.82
OMX Copenhagen 20 +24.37 (+1.37%) 1,809.17
Oslo Exchange -1.12 (-0.08%) 1,403.55
PSI General +68.53 (+1.53%) 4,559.99
STOXX 50 +17.40 (+0.46%) 3,813.30
SMI +100.05 (+0.90%) 11,227.82
Asia-Pacific Chg Last
ASX All Ordinaries +73.30 (+0.98%) 7,554.00
Hang Seng +139.21 (+0.75%) 18,736.44
Jakarta/IHSG -60.51 (-0.85%) 7,020.80
Karachi SE 100 +44.89 (+0.11%) 42,393.52
Nikkei Stock Average 225 +257.09 (+0.92%) 28,226.08
SET Composite +13.08 (+0.80%) 1,648.44
Bombay Sensitive 30 index +184.54 (+0.29%) 63,284.19
PSE Composite -45.79 (-0.68%) 6,734.99
Shanghai Composite +14.14 (+0.45%) 3,165.47
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average -314.50 (-0.91%) 34,275.27
MXSE IPC -299.46 (-0.58%) 51,385.40
Nasdaq Composite -5.53 (-0.05%) 11,462.47
NYSE Composite -32.41 (-0.21%) 15,747.61
S&P 500 -9.60 (-0.24%) 4,070.51
S&P/TSX Composite +93.58 (+0.46%) 20,546.84
Africa-Mid East Chg Last
JSE +1700.08 (+2.32%) 74,828.00



Menu Data