EUR/USD 1.074   |   USD/JPY 156.530   |   GBP/USD 1.253   |   AUD/USD 0.655   |   Gold 2,344.94/oz   |   Silver 27.24/oz   |   Wall Street 38,184.48   |   Nasdaq 15,611.76   |   IDX 7,036.08   |   Bitcoin 64,481.71   |   Ethereum 3,156.51   |   Litecoin 83.80   |   USD/CHF menguat di atas level 0.9100, menjelang data PCE As, 5 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Ueda, BoJ: Kondisi keuangan yang mudah akan dipertahankan untuk saat ini, 7 jam lalu, #Forex Fundamental   |   NZD/USD tetap menguat di sekitar level 0.5950 karena meningkatnya minat risiko, 7 jam lalu, #Forex Teknikal   |   EUR/JPY melanjutkan reli di atas level 167.50 menyusul keputusan suku bunga BoJ, 7 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon, dengan membuka hampir 1 juta ton unit karbon, 13 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) meraih fasilitas pinjaman dari Bank BNI (BBNI) senilai $250 juta, 13 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Induk perusahaan Google, Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), menguat sekitar 12%, mencapai rekor tertinggi di sekitar $174.70, 13 jam lalu, #Saham AS   |   Nasdaq naik 1.2% menjadi 17,778, sementara S&P 500 naik 0.8% menjadi 5,123 pada pukul 18.49 ET (22.49 WIB). Dow Jones Futures naik 0.1% menjadi 38,323, 13 jam lalu, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -95.30 (-1.45%) 6,460.52
DAX -42.60 (-0.31%) 13,718.78
CAC 40 -48.00 (-0.86%) 5,551.41
Europe Chg Last
SMI +21.47 (+0.20%) 10,703.51
Madrid General -7.21 (-0.89%) 804.97
OMX Stockholm -5.77 (-0.75%) 768.38
OMX Helsinki -77.57 (-0.71%) 10,872.05
OMX Copenhagen 20 -9.90 (-0.67%) 1,465.17
Oslo Exchange +3.65 (+0.35%) 1,047.59
ISEQ Overall -155.20 (-2.06%) 7,376.33
Bell 20 -41.78 (-1.14%) 3,621.28
AEX Amsterdam -3.45 (-0.55%) 624.61
Ibex 35 -80.70 (-0.99%) 8,073.70
PSI General -22.49 (-0.59%) 3,799.70
STOXX 50 0 (0%) 3,108.30
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 -123.98 (-0.45%) 27,444.17
Hang Seng +84.02 (+0.31%) 27,231.13
ASX All Ordinaries -92.30 (-1.33%) 6,850.60
KOSPI +52.96 (+1.88%) 2,873.47
SET Composite -12.60 (-0.86%) 1,449.35
Jakarta/IHSG -57.10 (-0.95%) 5,979.07
PSE Composite +17.46 (+0.25%) 7,139.71
Karachi SE 100 +679.42 (+1.55%) 44,434.80
Shanghai Composite +58.62 (+1.72%) 3,473.07
Bombay Sensitive 30 index +117.65 (+0.25%) 47,868.98
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +196.92 (+0.65%) 30,606.48
Nasdaq Composite +18.28 (+0.14%) 12,888.28
NYSE Composite 0 (0%) 14,524.80
S&P/TSX Composite -112.45 (-0.64%) 17,433.36
MXSE IPC -627.08 (-1.40%) 44,066.88
NYSE International 100 0 (0%) 5,912.39
NYSE TMT 0 (0%) 10,713.93
NYSE World Leaders 0 (0%) 9,416.11
AMEX Composite 0 (0%) 2,360.90
AMEX Network 0 (0%) 717.12
AMEX Major Market 905 to 1000 0 (0%) 2,747.02
AMEX Oil 0 (0%) 792.48
AMEX Airline 300 TO 395 0 (0%) 83.05
Africa-Mid East Chg Last
JSE -226.25 (-0.38%) 59,408.68



Menu Data