EUR/USD 1.074   |   USD/JPY 153.190   |   GBP/USD 1.256   |   AUD/USD 0.658   |   Gold 2,302.32/oz   |   Silver 26.76/oz   |   Wall Street 38,225.66   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 59,123.43   |   Ethereum 2,988.17   |   Litecoin 80.12   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 3 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 3 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 3 jam lalu, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 3 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 11 jam lalu, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
AEX Amsterdam -14.68 (-2.12%) 678.35
Bell 20 -74.50 (-1.88%) 3,892.73
CAC 40 -80.23 (-1.26%) 6,272.71
Europe Chg Last
DAX -125.46 (-0.90%) 13,882.30
FTSE 100 -135.35 (-1.82%) 7,302.74
Ibex 35 -70.40 (-0.83%) 8,406.00
ISEQ Overall -130.31 (-1.84%) 6,954.04
Madrid General -7.07 (-0.84%) 838.55
OMX Stockholm -1.69 (-0.21%) 811.02
OMX Helsinki -154.59 (-1.42%) 10,756.51
OMX Copenhagen 20 -23.27 (-1.42%) 1,616.58
Oslo Exchange -19.43 (-1.38%) 1,387.52
PSI General +80.93 (+1.89%) 4,371.10
STOXX 50 -60.33 (-1.68%) 3,539.69
SMI -269.65 (-2.33%) 11,309.49
Asia-Pacific Chg Last
ASX All Ordinaries -123.30 (-1.66%) 7,303.30
Hang Seng -523.60 (-2.54%) 20,120.68
Jakarta/IHSG +29.92 (+0.44%) 6,823.34
Karachi SE 100 -43.43 (-0.10%) 42,983.45
Nikkei Stock Average 225 -508.36 (-1.89%) 26,402.84
SET Composite -14.35 (-0.89%) 1,605.98
Bombay Sensitive 30 index -1416.30 (-2.61%) 52,792.23
PSE Composite -67.55 (-1.00%) 6,660.05
Shanghai Composite +10.99 (+0.36%) 3,096.96
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average -230.68 (-0.73%) 31,259.39
MXSE IPC +359.24 (+0.71%) 50,753.27
Nasdaq Composite +79.26 (+0.69%) 11,497.42
NYSE Composite +21.25 (+0.14%) 15,065.77
S&P 500 -6.82 (-0.17%) 3,916.86
S&P/TSX Composite +144.51 (+0.72%) 20,245.89
Africa-Mid East Chg Last
JSE -612.95 (-0.88%) 69,083.44



Menu Data