EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 62,889.84   |   Ethereum 3,103.54   |   Litecoin 81.93   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 1 hari, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 1 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
AEX Amsterdam -0.79 (-0.11%) 730.95
Bell 20 +45.21 (+1.22%) 3,743.02
CAC 40 -13.60 (-0.20%) 6,740.37
Europe Chg Last
DAX +30.40 (+0.21%) 14,520.70
FTSE 100 +2.58 (+0.03%) 7,561.07
Ibex 35 -26.90 (-0.32%) 8,381.00
ISEQ Overall -16.36 (-0.22%) 7,278.42
OMX Stockholm +3.28 (+0.40%) 817.28
OMX Helsinki +48.44 (+0.43%) 11,243.33
OMX Copenhagen 20 +6.13 (+0.34%) 1,815.30
Oslo Exchange -17.35 (-1.24%) 1,386.20
PSI General -60.75 (-1.33%) 4,508.78
STOXX 50 -9.98 (-0.26%) 3,807.14
SMI -31.07 (-0.28%) 11,207.13
Madrid General -2.01 (-0.24%) 834.22
Asia-Pacific Chg Last
ASX All Ordinaries -50.50 (-0.67%) 7,503.50
Hang Seng -61.09 (-0.33%) 18,675.35
Jakarta/IHSG -1.16 (-0.02%) 7,019.64
Karachi SE 100 -243.42 (-0.57%) 42,150.10
Nikkei Stock Average 225 -448.18 (-1.59%) 27,777.90
SET Composite -6.81 (-0.41%) 1,641.63
Shanghai Composite -9.33 (-0.29%) 3,156.14
Bombay Sensitive 30 index -415.69 (-0.66%) 62,868.50
PSE Composite -245.34 (-3.64%) 6,489.65
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average -183.52 (-0.53%) 34,211.49
MXSE IPC -253.52 (-0.49%) 51,204.03
Nasdaq Composite -121.82 (-1.06%) 11,360.63
NYSE Composite -70.32 (-0.45%) 15,690.80
S&P 500 -32.85 (-0.81%) 4,043.72
S&P/TSX Composite -37.87 (-0.18%) 20,487.58
Africa-Mid East Chg Last
JSE +192.01 (+0.26%) 75,020.01



Menu Data