EUR/USD 1.074   |   USD/JPY 156.530   |   GBP/USD 1.253   |   AUD/USD 0.655   |   Gold 2,336.52/oz   |   Silver 27.24/oz   |   Wall Street 38,262.07   |   Nasdaq 15,611.76   |   IDX 7,036.08   |   Bitcoin 64,481.71   |   Ethereum 3,156.51   |   Litecoin 83.80   |   USD/CHF menguat di atas level 0.9100, menjelang data PCE As, 8 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Ueda, BoJ: Kondisi keuangan yang mudah akan dipertahankan untuk saat ini, 9 jam lalu, #Forex Fundamental   |   NZD/USD tetap menguat di sekitar level 0.5950 karena meningkatnya minat risiko, 9 jam lalu, #Forex Teknikal   |   EUR/JPY melanjutkan reli di atas level 167.50 menyusul keputusan suku bunga BoJ, 9 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon, dengan membuka hampir 1 juta ton unit karbon, 15 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) meraih fasilitas pinjaman dari Bank BNI (BBNI) senilai $250 juta, 15 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Induk perusahaan Google, Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), menguat sekitar 12%, mencapai rekor tertinggi di sekitar $174.70, 15 jam lalu, #Saham AS   |   Nasdaq naik 1.2% menjadi 17,778, sementara S&P 500 naik 0.8% menjadi 5,123 pada pukul 18.49 ET (22.49 WIB). Dow Jones Futures naik 0.1% menjadi 38,323, 15 jam lalu, #Saham AS

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
SUNI 525 175 50%
CGAS 150 33 28.21%
MKAP 346 76 28.15%
CUAN 6,375 1,300 25.62%
PTRO 5,275 995 23.25%
KKGI 400 66 19.76%
UNIQ 448 70 18.52%
DOID 482 72 17.56%
RGAS 86 12 16.22%
BUMI 97 11 12.79%
MAHA 218 23 11.79%
BULL 116 12 11.54%
MBSS 1,140 105 10.14%
ARII 290 24 9.02%
TCPI 7,850 525 7.17%
PTIS 238 14 6.25%
MYOH 2,090 100 5.03%
LEAD 71 3 4.41%
ELSA 404 14 3.59%
GEMS 6,075 200 3.4%
WINS 474 14 3.04%
BBRM 70 2 2.94%
MCOL 5,975 150 2.58%
SHIP 1,005 5 0.5%
BSSR 3,740 -10 -0.27%
BYAN 18,875 -75 -0.4%
ITMA 910 -5 -0.55%
ADMR 1,320 -10 -0.75%
PSSI 494 -4 -0.8%
RMKE 492 -4 -0.81%
ASJT 116 -1 -0.85%
HITS 370 -6 -1.6%
SICO 97 -2 -2.02%
PTBA 2,880 -70 -2.37%
RAJA 1,350 -35 -2.53%
MEDC 1,410 -40 -2.76%
TEBE 755 -25 -3.21%
KOPI 354 -12 -3.28%
BIPI 79 -3 -3.66%
SOCI 165 -7 -4.07%
TPMA 675 -30 -4.26%
FIRE 87 -4 -4.4%
ADRO 2,600 -120 -4.41%
SMMT 750 -35 -4.46%
DEWA 61 -3 -4.69%
PGAS 1,280 -75 -5.54%
ALII 372 -22 -5.58%
RMKO 202 -12 -5.61%
SGER 1,970 -120 -5.74%
HRUM 1,300 -80 -5.8%
AKRA 1,600 -100 -5.88%
PKPK 314 -22 -6.55%
ENRG 202 -16 -7.34%
MBAP 3,520 -280 -7.37%
RUIS 170 -15 -8.11%
APEX 157 -15 -8.72%
INDY 1,365 -135 -9%
INPS 128 -13 -9.22%
BSML 144 -16 -10%
MITI 170 -22 -11.46%
SEMA 120 -16 -11.76%
TOBA 236 -34 -12.59%
ITMG 24,500 -3,925 -13.81%
BESS 165 -27 -14.06%
HUMI 83 -14 -14.43%
HILL 1,700 -360 -17.48%
GTBO 290 -92 -24.08%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
BREN 8,625 3,300 61.97%
SSIA 1,095 205 23.03%
TOTL 474 42 9.72%
KOKA 85 5 6.25%
EXCL 2,390 110 4.82%
OASA 124 5 4.2%
BDKR 530 15 2.91%
PBSA 294 4 1.38%
PGEO 1,200 15 1.27%
GOLD 320 2 0.63%
PTPW 930 5 0.54%
CMNP 1,595 -15 -0.93%
NRCA 346 -4 -1.14%
ISAT 11,100 -150 -1.33%
POWR 675 -10 -1.46%
TBIG 1,840 -35 -1.87%
GHON 1,845 -40 -2.12%
MORA 456 -10 -2.15%
IPCM 270 -6 -2.17%
ARKO 950 -25 -2.56%
KETR 218 -6 -2.68%
BUKK 985 -35 -3.43%
IPCC 665 -35 -5%
MTEL 580 -35 -5.69%
PORT 695 -45 -6.08%
IDPR 152 -10 -6.17%
TOWR 795 -60 -7.02%
DGIK 86 -7 -7.53%
CASS 995 -85 -7.87%
LINK 990 -90 -8.33%
WEGE 74 -8 -9.76%
JKON 88 -10 -10.2%
ACST 121 -14 -10.37%
JSMR 5,050 -625 -11.01%
TLKM 3,030 -460 -13.18%
KEEN 680 -115 -14.47%
BALI 1,150 -200 -14.81%
PPRE 73 -13 -15.12%
ADHI 254 -46 -15.33%
PTPP 412 -88 -17.6%
RONY 224 -54 -19.42%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 660 130 24.53%
BPTR 74 11 17.46%
DCII 36,375 875 2.46%
EDGE 4,150 -20 -0.48%
AKSI 128 -6 -4.48%
TRUK 88 -5 -5.38%
ASSA 745 -45 -5.7%
NELY 484 -36 -6.92%
LAJU 50 -4 -7.41%
SAPX 690 -60 -8%
UVCR 108 -10 -8.47%
SMDR 290 -28 -8.81%
ELPI 278 -28 -9.15%
JAYA 104 -11 -9.57%
BIRD 1,575 -185 -10.51%
LRNA 144 -17 -10.56%
HAIS 230 -28 -10.85%
TRJA 178 -24 -11.88%
TMAS 147 -23 -13.53%
MPXL 136 -23 -14.47%
KJEN 63 -16 -20.25%
TNCA 185 -53 -22.27%
GTRA 131 -52 -28.42%
WEHA 113 -54 -32.34%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
FWCT 142 74 108.82%
TPIA 7,325 1,600 27.95%
PPRI 85 13 18.06%
ESSA 760 90 13.43%
MBMA 550 60 12.24%
AGII 1,795 190 11.84%
MDKA 2,510 240 10.57%
AMMN 9,475 875 10.17%
BMSR 370 32 9.47%
NCKL 950 65 7.34%
BTON 418 18 4.5%
TALF 330 14 4.43%
PBID 1,550 65 4.38%
INAI 195 8 4.28%
TRST 470 18 3.98%
CMNT 1,090 40 3.81%
TKIM 7,600 225 3.05%
OPMS 54 1 1.89%
TINS 820 15 1.86%
IFII 154 2 1.32%
CLPI 995 10 1.02%
INCO 4,090 20 0.49%
IPOL 130 -1 -0.76%
SMKL 190 -2 -1.04%
TBMS 915 -10 -1.08%
ANTM 1,595 -40 -2.45%
ISSP 296 -8 -2.63%
LTLS 1,100 -35 -3.08%
UNIC 7,775 -250 -3.12%
SAMF 750 -25 -3.23%
INRU 422 -16 -3.65%
MDKI 194 -8 -3.96%
FPNI 181 -8 -4.23%
IGAR 436 -20 -4.39%
DKFT 102 -5 -4.67%
BAJA 99 -5 -4.81%
NICL 155 -9 -5.49%
OBMD 266 -18 -6.34%
EKAD 234 -16 -6.4%
PDPP 472 -33 -6.53%
AVIA 510 -40 -7.27%
BRPT 875 -70 -7.41%
SPMA 322 -26 -7.47%
SMLE 129 -11 -7.86%
INCI 525 -45 -7.89%
KRAS 136 -12 -8.11%
INKP 8,975 -800 -8.18%
PNGO 1,410 -145 -9.32%
ARCI 310 -36 -10.4%
ADMG 118 -14 -10.61%
SMBR 232 -28 -10.77%
AKPI 600 -85 -12.41%
SULI 105 -15 -12.5%
SBMA 136 -20 -12.82%
PSAB 176 -26 -12.87%
INTP 7,600 -1,150 -13.14%
SMGA 79 -12 -13.19%
SRSN 50 -9 -15.25%
WTON 87 -16 -15.53%
OKAS 80 -15 -15.79%
ALKA 366 -70 -16.06%
CHEM 65 -13 -16.67%
PICO 82 -22 -21.15%
SMGR 4,580 -1,345 -22.7%
MOLI 240 -92 -27.71%
NICE 720 -475 -39.75%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
FOOD 148 36 32.14%
MGRO 770 145 23.2%
CLEO 925 155 20.13%
JAWA 99 16 19.28%
CRAB 294 42 16.67%
NASI 75 7 10.29%
PTPS 166 14 9.21%
KEJU 1,240 80 6.9%
DSNG 680 40 6.25%
BEER 274 16 6.2%
MRAT 400 20 5.26%
NSSS 202 10 5.21%
CMRY 4,980 240 5.06%
KMDS 492 22 4.68%
GULA 492 20 4.24%
TAPG 605 20 3.42%
TGUK 97 3 3.19%
PALM 428 12 2.88%
CAMP 382 8 2.14%
BUDI 274 2 0.74%
SGRO 1,970 -10 -0.51%
SMAR 3,800 -20 -0.52%
MKTR 122 -1 -0.81%
RANC 585 -5 -0.85%
FAPA 5,275 -50 -0.94%
MLBI 6,925 -75 -1.07%
ITIC 270 -4 -1.46%
TLDN 446 -8 -1.76%
AYAM 102 -2 -1.92%
SSMS 1,005 -20 -1.95%
ULTJ 1,830 -40 -2.14%
AMRT 2,840 -70 -2.41%
CEKA 1,850 -50 -2.63%
TGKA 6,350 -175 -2.68%
MAIN 496 -14 -2.75%
KINO 1,405 -40 -2.77%
GOOD 416 -12 -2.8%
MBTO 89 -3 -3.26%
ANJT 700 -25 -3.45%
SDPC 140 -5 -3.45%
BUAH 1,200 -45 -3.61%
ICBP 10,600 -400 -3.64%
ROTI 1,135 -45 -3.81%
HMSP 835 -35 -4.02%
BISI 1,990 -90 -4.33%
INDF 6,050 -275 -4.35%
DEWI 65 -3 -4.41%
GGRM 19,100 -925 -4.62%
CSRA 436 -22 -4.8%
DLTA 3,220 -170 -5.01%
UNVR 2,590 -140 -5.13%
CPRO 51 -3 -5.56%
HOKI 152 -9 -5.59%
PSGO 147 -9 -5.77%
MYOR 2,420 -150 -5.84%
JPFA 1,090 -70 -6.03%
AALI 6,475 -425 -6.16%
SIMP 362 -24 -6.22%
MSJA 280 -20 -6.67%
CPIN 4,820 -355 -6.86%
LSIP 845 -65 -7.14%
PANI 5,000 -450 -8.26%
JARR 288 -26 -8.28%
ERAA 394 -36 -8.37%
STAA 740 -70 -8.64%
MIDI 386 -40 -9.39%
DAYA 326 -38 -10.44%
BWPT 51 -6 -10.53%
TRGU 186 -22 -10.58%
TBLA 600 -75 -11.11%
AISA 116 -16 -12.12%
TAYS 95 -16 -14.41%
UCID 775 -140 -15.3%
SIPD 775 -145 -15.76%
WAPO 112 -23 -17.04%
PSDN 84 -18 -17.65%
WINE 306 -66 -17.74%
COCO 160 -35 -17.95%
PMMP 246 -54 -18%
GZCO 78 -19 -19.59%
OILS 94 -27 -22.31%
BEEF 216 -72 -25%
WIIM 1,100 -450 -29.03%
CBUT 1,355 -745 -35.48%
Industrials Value Prev Change Change (%)
VISI 258 90 53.57%
GPSO 238 54 29.35%
KBLI 330 20 6.45%
DYAN 87 3 3.57%
SCCO 2,090 10 0.48%
SPTO 550 -5 -0.9%
CRSN 102 -1 -0.97%
BINO 128 -2 -1.54%
APII 184 -3 -1.6%
UNTR 24,150 -450 -1.83%
LABA 50 -1 -1.96%
ABMM 3,780 -80 -2.07%
BLUE 354 -12 -3.28%
KUAS 50 -2 -3.85%
AMFG 5,500 -225 -3.93%
HYGN 135 -6 -4.26%
HEXA 6,025 -275 -4.37%
HERO 725 -35 -4.61%
CCSI 386 -20 -4.93%
VOKS 178 -10 -5.32%
MLIA 382 -24 -5.91%
AMIN 144 -10 -6.49%
ARNA 650 -50 -7.14%
ASGR 805 -65 -7.47%
ASII 4,880 -395 -7.49%
IMPC 352 -30 -7.85%
KBLM 234 -20 -7.87%
MARK 795 -80 -9.14%
BMTR 230 -24 -9.45%
IKBI 460 -50 -9.8%
KOBX 132 -16 -10.81%
JTPE 280 -34 -10.83%
CAKK 108 -15 -12.2%
MUTU 79 -11 -12.22%
KONI 975 -190 -16.31%
SMIL 128 -28 -17.95%
INDX 81 -21 -20.59%
FOLK 68 -18 -20.93%
PTMP 122 -73 -37.44%
SKRN 302 -203 -40.2%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
SURI 428 88 25.88%
PEVE 208 33 18.86%
RSCH 216 28 14.89%
SIDO 705 80 12.8%
MMIX 67 6 9.84%
MIKA 2,850 140 5.17%
DGNS 336 16 5%
MERK 4,000 -30 -0.74%
CARE 144 -3 -2.04%
SILO 2,290 -70 -2.97%
PRAY 665 -25 -3.62%
KLBF 1,405 -55 -3.77%
DVLA 1,430 -60 -4.03%
TSPC 1,910 -85 -4.26%
PRIM 74 -5 -6.33%
SAME 250 -22 -8.09%
PEHA 498 -57 -10.27%
MTMH 1,160 -135 -10.42%
BMHS 312 -38 -10.86%
HEAL 1,090 -165 -13.15%
PRDA 3,360 -540 -13.85%
IRRA 474 -96 -16.84%
KAEF 735 -185 -20.11%
PYFA 101 -719 -87.68%
Financials Value Prev Change Change (%)
MTWI 83 7 9.21%
FUJI 248 18 7.83%
BBLD 585 35 6.36%
BHAT 438 20 4.78%
MAYA 356 16 4.71%
APIC 1,105 45 4.25%
BINA 4,280 130 3.13%
SFAN 1,810 30 1.69%
TUGU 1,220 20 1.67%
MEGA 5,250 75 1.45%
AMAG 306 4 1.32%
PANS 1,640 15 0.92%
DNET 4,720 40 0.85%
AMAR 252 -2 -0.79%
MFIN 3,160 -30 -0.94%
NOBU 755 -15 -1.95%
VTNY 179 -4 -2.19%
BANK 965 -25 -2.53%
SRTG 1,410 -40 -2.76%
NICK 264 -10 -3.65%
CASA 505 -20 -3.81%
BNBA 615 -25 -3.91%
BNLI 930 -40 -4.12%
PNLF 276 -12 -4.17%
MASB 3,400 -150 -4.23%
BBCA 9,625 -450 -4.47%
BJTM 575 -30 -4.96%
JMAS 54 -3 -5.26%
CFIN 492 -28 -5.38%
SDRA 525 -30 -5.41%
MCOR 69 -4 -5.48%
BGTG 67 -4 -5.63%
BCIC 100 -6 -5.66%
INPC 64 -4 -5.88%
BMRI 6,750 -450 -6.25%
VINS 127 -9 -6.62%
BTPN 2,440 -180 -6.87%
BNII 244 -18 -6.87%
BPFI 376 -28 -6.93%
RELI 448 -36 -7.44%
TRIM 244 -22 -8.27%
PNBN 1,065 -100 -8.58%
BVIC 82 -8 -8.89%
SMMA 13,375 -1,325 -9.01%
BRIS 2,470 -250 -9.19%
WOMF 380 -40 -9.52%
BDMN 2,700 -310 -10.3%
NISP 1,255 -145 -10.36%
PNIN 850 -100 -10.53%
HDFA 93 -11 -10.58%
VICO 93 -12 -11.43%
ASDM 446 -59 -11.68%
ADMF 12,025 -1,625 -11.9%
BBNI 5,150 -775 -13.08%
LPPS 57 -9 -13.64%
MREI 1,290 -205 -13.71%
STAR 50 -8 -13.79%
BBHI 1,005 -165 -14.1%
AHAP 105 -19 -15.32%
BBKP 66 -12 -15.38%
PEGE 90 -17 -15.89%
IMJS 232 -48 -17.14%
BJBR 1,005 -210 -17.28%
AGRO 246 -54 -18%
BNGA 1,800 -400 -18.18%
BBTN 1,290 -305 -19.12%
BBYB 240 -60 -20%
DNAR 94 -25 -21.01%
BBRI 4,830 -1,420 -22.72%
BFIN 1,000 -315 -23.95%
ARTO 2,040 -690 -25.27%
BTPS 1,020 -360 -26.09%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
KICI 170 30 21.43%
UANG 560 70 14.29%
FILM 4,950 370 8.08%
SNLK 540 40 8%
TYRE 128 8 6.67%
LIVE 180 10 5.88%
MICE 510 20 4.08%
CINT 140 5 3.7%
HRTA 402 8 2.03%
BELL 61 1 1.67%
SOTS 188 3 1.62%
FAST 800 10 1.27%
BOLA 103 1 0.98%
PDES 208 2 0.97%
ZONE 1,095 -5 -0.45%
JIHD 368 -4 -1.08%
BIMA 84 -1 -1.18%
BAIK 81 -1 -1.22%
NATO 154 -2 -1.28%
ENAK 1,080 -15 -1.37%
IMAS 1,365 -30 -2.15%
BIKE 575 -15 -2.54%
ESTA 76 -2 -2.56%
CNMA 214 -6 -2.73%
MAPB 1,940 -55 -2.76%
UFOE 204 -6 -2.86%
BATA 97 -3 -3%
CARS 94 -3 -3.09%
KPIG 61 -2 -3.17%
RALS 454 -22 -4.62%
ERTX 236 -12 -4.84%
GEMA 256 -14 -5.19%
PTSP 1,185 -70 -5.58%
BRAM 5,425 -325 -5.65%
FITT 555 -35 -5.93%
TOOL 60 -4 -6.25%
TMPO 73 -5 -6.41%
PGLI 127 -9 -6.62%
INDR 3,200 -250 -7.25%
EAST 128 -10 -7.25%
SMSM 1,800 -150 -7.69%
TRIS 165 -14 -7.82%
MPMX 990 -85 -7.91%
PZZA 274 -24 -8.05%
VKTR 125 -12 -8.76%
PMJS 125 -12 -8.76%
LPIN 300 -30 -9.09%
DOOH 57 -6 -9.52%
SHID 1,110 -120 -9.76%
POLU 550 -60 -9.84%
BAYU 1,270 -140 -9.93%
AUTO 2,000 -230 -10.31%
SLIS 57 -7 -10.94%
KDTN 95 -12 -11.21%
INDS 2,130 -270 -11.25%
CSAP 500 -75 -13.04%
DRMA 925 -140 -13.15%
MAPI 1,555 -245 -13.61%
PANR 376 -62 -14.16%
LPPF 1,500 -260 -14.77%
MNCN 298 -54 -15.34%
GJTL 1,045 -195 -15.73%
BLTZ 1,730 -330 -16.02%
ASLC 97 -19 -16.38%
MSKY 61 -12 -16.44%
ERAL 252 -50 -16.56%
RAAM 398 -84 -17.43%
MAPA 845 -185 -17.96%
INOV 108 -24 -18.18%
WOOD 274 -62 -18.45%
SCMA 117 -27 -18.75%
UNTD 136 -37 -21.39%
RICY 73 -20 -21.51%
ACRO 80 -23 -22.33%
PJAA 690 -215 -23.76%
BOGA 850 -265 -23.77%
BABY 105 -38 -26.57%
Property Value Prev Change Change (%)
ASPI 178 33 22.76%
GRIA 145 26 21.85%
SATU 171 30 21.28%
PURI 156 10 6.85%
MKPI 27,950 700 2.57%
NIRO 141 2 1.44%
DUTI 4,600 50 1.1%
POLI 700 -5 -0.71%
BBSS 135 -1 -0.74%
JRPT 640 -5 -0.78%
POLL 137 -3 -2.14%
INDO 99 -3 -2.94%
MTLA 378 -12 -3.08%
GWSA 138 -5 -3.5%
KIJA 120 -5 -4%
PAMG 66 -3 -4.35%
TRIN 122 -7 -5.43%
SMRA 500 -30 -5.66%
LPCK 545 -35 -6.03%
MMLP 274 -18 -6.16%
DMAS 160 -11 -6.43%
VAST 70 -5 -6.67%
PWON 394 -30 -7.08%
DILD 180 -14 -7.22%
SMDM 170 -14 -7.61%
GPRA 84 -7 -7.69%
SWID 70 -6 -7.89%
KOCI 57 -5 -8.06%
APLN 108 -11 -9.24%
LPLI 202 -22 -9.82%
BSDE 890 -100 -10.1%
CTRA 1,170 -135 -10.34%
MPRO 1,615 -195 -10.77%
CBPE 122 -15 -10.95%
AMAN 100 -14 -12.28%
HOMI 140 -22 -13.58%
LPKR 62 -10 -13.89%
BEST 115 -19 -14.18%
NZIA 66 -12 -15.38%
ASRI 130 -26 -16.67%
EMDE 94 -32 -25.4%
FMII 173 -97 -35.93%
Technology Value Prev Change Change (%)
IOTF 178 48 36.92%
MPIX 72 6 9.09%
AWAN 326 20 6.54%
CYBR 294 12 4.26%
PTSN 228 6 2.7%
ATIC 380 8 2.15%
MTDL 580 5 0.87%
MSTI 1,445 10 0.7%
AXIO 197 -7 -3.43%
GOTO 61 -5 -7.58%
TRON 218 -18 -7.63%
KLAS 76 -7 -8.43%
ZYRX 147 -15 -9.26%
WIRG 93 -11 -10.58%
LUCK 59 -9 -13.24%
ELIT 89 -19 -17.59%
EMTK 350 -82 -18.98%
GLVA 314 -82 -20.71%
BUKA 120 -35 -22.58%
TOSK 70 -21 -23.08%
NFCX 1,200 -480 -28.57%
MCAS 1,155 -565 -32.85%
TFAS 177 -163 -47.94%
Energy Value Prev Change Change (%)
UNIQ 448 238 113.33%
SUNI 525 149 39.63%
ARII 290 78 36.79%
WINS 474 100 26.74%
ITMA 910 180 24.66%
DOID 482 94 24.23%
MAHA 218 34 18.48%
MEDC 1,410 210 17.5%
LEAD 71 10 16.39%
MYOH 2,090 280 15.47%
PGAS 1,280 150 13.27%
HRUM 1,300 145 12.55%
PTBA 2,880 320 12.5%
KKGI 400 40 11.11%
BBRM 70 7 11.11%
BUMI 97 9 10.23%
ADRO 2,600 220 9.24%
HUMI 83 7 9.21%
KOPI 354 26 7.93%
TPMA 675 45 7.14%
DEWA 61 4 7.02%
MCOL 5,975 275 4.82%
PTRO 5,275 225 4.46%
RIGS 498 20 4.18%
MBSS 1,140 40 3.64%
GEMS 6,075 200 3.4%
TCPI 7,850 250 3.29%
TEBE 755 10 1.34%
ADMR 1,320 15 1.15%
BSSR 3,740 40 1.08%
ELSA 404 4 1%
INDY 1,365 -5 -0.36%
PSSI 494 -2 -0.4%
RAJA 1,350 -30 -2.17%
SEMA 120 -3 -2.44%
ENRG 202 -6 -2.88%
ASJT 116 -4 -3.33%
SICO 97 -4 -3.96%
BYAN 18,875 -825 -4.19%
AKRA 1,600 -80 -4.76%
SMMT 750 -50 -6.25%
TOBA 236 -16 -6.35%
SGER 1,970 -150 -7.08%
ITMG 24,500 -2,200 -8.24%
SOCI 165 -15 -8.33%
MITI 170 -19 -10.05%
PKPK 314 -42 -11.8%
SHIP 1,005 -145 -12.61%
HITS 370 -58 -13.55%
RMKE 492 -78 -13.68%
APEX 157 -25 -13.74%
BIPI 79 -14 -15.05%
MBAP 3,520 -720 -16.98%
BESS 165 -35 -17.5%
RGAS 86 -19 -18.1%
RUIS 170 -40 -19.05%
INPS 128 -32 -20%
FIRE 87 -23 -20.91%
RMKO 202 -56 -21.71%
CUAN 6,375 -1,875 -22.73%
BULL 116 -40 -25.64%
HILL 1,700 -600 -26.09%
PTIS 238 -88 -26.99%
BSML 144 -66 -31.43%
GTBO 290 -146 -33.49%
CGAS 150 -170 -53.13%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
SSIA 1,095 715 188.16%
BREN 8,625 3,425 65.87%
ARKO 950 220 30.14%
TOTL 474 78 19.7%
GOLD 320 36 12.68%
KOKA 85 9 11.84%
ISAT 11,100 1,150 11.56%
CASS 995 95 10.56%
JSMR 5,050 310 6.54%
IDPR 152 7 4.83%
NRCA 346 12 3.59%
CMNP 1,595 55 3.57%
BDKR 530 15 2.91%
EXCL 2,390 60 2.58%
BALI 1,150 20 1.77%
PORT 695 5 0.72%
PTPP 412 2 0.49%
GHON 1,845 5 0.27%
PBSA 294 -8 -2.65%
KETR 218 -6 -2.68%
IPCM 270 -10 -3.57%
POWR 675 -25 -3.57%
IPCC 665 -25 -3.62%
PPRE 73 -3 -3.95%
ACST 121 -5 -3.97%
DGIK 86 -4 -4.44%
BUKK 985 -55 -5.29%
TBIG 1,840 -110 -5.64%
WEGE 74 -5 -6.33%
PGEO 1,200 -120 -9.09%
KEEN 680 -70 -9.33%
OASA 124 -15 -10.79%
ADHI 254 -32 -11.19%
TOWR 795 -120 -13.11%
MTEL 580 -95 -14.07%
LINK 990 -170 -14.66%
TLKM 3,030 -940 -23.68%
RONY 224 -72 -24.32%
INET 52 -20 -27.78%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 660 160 32%
HAIS 230 8 3.6%
EDGE 4,150 130 3.23%
ASSA 745 10 1.36%
ELPI 278 -2 -0.71%
NELY 484 -6 -1.22%
TRUK 88 -2 -2.22%
AKSI 128 -5 -3.76%
TNCA 185 -8 -4.15%
BIRD 1,575 -75 -4.55%
DCII 36,375 -2,525 -6.49%
BPTR 74 -6 -7.5%
JAYA 104 -9 -7.96%
LAJU 50 -5 -9.09%
TMAS 147 -17 -10.37%
SMDR 290 -54 -15.7%
SAPX 690 -135 -16.36%
UVCR 108 -26 -19.4%
LRNA 144 -39 -21.31%
HATM 220 -60 -21.43%
KJEN 63 -25 -28.41%
WEHA 113 -49 -30.25%
GTRA 131 -68 -34.17%
TRJA 178 -102 -36.43%
MPXL 136 -128 -48.48%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
FWCT 142 72 102.86%
PSAB 176 74 72.55%
ESSA 760 250 49.02%
TINS 820 225 37.82%
TPIA 7,325 1,925 35.65%
AMMN 9,475 2,175 29.79%
ALDO 850 190 28.79%
NICE 720 115 19.01%
PDPP 472 72 18%
TKIM 7,600 1,075 16.48%
AGII 1,795 215 13.61%
INKP 8,975 1,075 13.61%
PBID 1,550 160 11.51%
BMSR 370 38 11.45%
APLI 560 40 7.69%
TALF 330 18 5.77%
BTON 418 20 5.03%
NCKL 950 40 4.4%
ISSP 296 12 4.23%
OPMS 54 2 3.85%
BRMS 151 5 3.42%
INCO 4,090 110 2.76%
PPRI 85 2 2.41%
OBMD 266 4 1.53%
CLPI 995 15 1.53%
ANTM 1,595 20 1.27%
IGAR 436 -4 -0.91%
SMKL 190 -2 -1.04%
TRST 470 -6 -1.26%
PNGO 1,410 -25 -1.74%
INCI 525 -10 -1.87%
UNIC 7,775 -175 -2.2%
KRAS 136 -4 -2.86%
MDKI 194 -8 -3.96%
CMNT 1,090 -45 -3.96%
EKAD 234 -16 -6.4%
IPOL 130 -9 -6.47%
FPNI 181 -13 -6.7%
SAMF 750 -55 -6.83%
MDKA 2,510 -190 -7.04%
INAI 195 -15 -7.14%
SMBR 232 -20 -7.94%
LTLS 1,100 -95 -7.95%
SPMA 322 -32 -9.04%
AVIA 510 -60 -10.53%
IFII 154 -21 -12%
ARCI 310 -46 -12.92%
SBMA 136 -21 -13.38%
ADMG 118 -19 -13.87%
BRPT 875 -160 -15.46%
AKPI 600 -110 -15.49%
WTON 87 -16 -15.53%
INTP 7,600 -1,625 -17.62%
ALKA 366 -80 -17.94%
MBMA 550 -125 -18.52%
BAJA 99 -23 -18.85%
SRSN 50 -12 -19.35%
SULI 105 -26 -19.85%
NICL 155 -45 -22.5%
OKAS 80 -25 -23.81%
SMGR 4,580 -1,595 -25.83%
TBMS 915 -320 -25.91%
SMLE 129 -48 -27.12%
MOLI 240 -92 -27.71%
PICO 82 -38 -31.67%
CHEM 65 -52 -44.44%
INRU 422 -563 -57.16%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
GULA 492 170 52.8%
CLEO 925 250 37.04%
JARR 288 72 33.33%
BISI 1,990 495 33.11%
MGRO 770 190 32.76%
DSNG 680 165 32.04%
CMRY 4,980 940 23.27%
FOOD 148 23 18.4%
KMDS 492 68 16.04%
MRAT 400 54 15.61%
KINO 1,405 170 13.77%
NASI 75 8 11.94%
TAPG 605 60 11.01%
TRGU 186 17 10.06%
CAMP 382 34 9.77%
DEWI 65 5 8.33%
AMRT 2,840 210 7.98%
WAPO 112 8 7.69%
ULTJ 1,830 130 7.65%
NSSS 202 14 7.45%
CPIN 4,820 320 7.11%
CRAB 294 18 6.52%
KEJU 1,240 65 5.53%
TGUK 97 5 5.43%
BEER 274 14 5.38%
MYOR 2,420 100 4.31%
PANI 5,000 200 4.17%
COCO 160 3 1.91%
BUDI 274 4 1.48%
GOOD 416 6 1.46%
JPFA 1,090 15 1.4%
DAYA 326 4 1.24%
MAIN 496 4 0.81%
ROTI 1,135 -5 -0.44%
LSIP 845 -5 -0.59%
SGRO 1,970 -15 -0.76%
CEKA 1,850 -15 -0.8%
FAPA 5,275 -50 -0.94%
SIMP 362 -4 -1.09%
TLDN 446 -6 -1.33%
SMAR 3,800 -70 -1.81%
TGKA 6,350 -125 -1.93%
ANJT 700 -15 -2.1%
VICI 645 -15 -2.27%
HOKI 152 -4 -2.56%
PSGO 147 -5 -3.29%
HMSP 835 -30 -3.47%
MLBI 6,925 -250 -3.48%
MIDI 386 -14 -3.5%
AYAM 102 -4 -3.77%
BEEF 216 -10 -4.42%
GGRM 19,100 -925 -4.62%
ERAA 394 -20 -4.83%
BOBA 157 -9 -5.42%
INDF 6,050 -375 -5.84%
TAYS 95 -6 -5.94%
SDPC 140 -11 -7.28%
ICBP 10,600 -850 -7.42%
DLTA 3,220 -260 -7.47%
AALI 6,475 -525 -7.5%
MKTR 122 -11 -8.27%
STAA 740 -75 -9.2%
PTPS 166 -17 -9.29%
RANC 585 -60 -9.3%
