EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 63,891.47   |   Ethereum 3,117.58   |   Litecoin 81.69   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 1 hari, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 2 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 2 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 2 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 2 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -32.80 (-0.45%) 7,190.30
DAX -50.36 (-0.32%) 15,472.56
CAC 40 -19.44 (-0.29%) 6,686.17
Europe Chg Last
SMI +25.99 (+0.22%) 12,039.14
Madrid General -7.28 (-0.82%) 882.66
OMX Stockholm +5.56 (+0.57%) 972.55
OMX Helsinki -100.98 (-0.79%) 12,754.80
OMX Copenhagen 20 +7.28 (+0.41%) 1,804.43
Oslo Exchange -4.02 (-0.30%) 1,329.27
ISEQ Overall -96.34 (-1.13%) 8,392.65
Bell 20 -23.86 (-0.57%) 4,197.20
AEX Amsterdam +2.17 (+0.27%) 807.64
Ibex 35 -73.60 (-0.82%) 8,944.30
PSI General +0.10 (+0.00%) 4,305.89
STOXX 50 -7.45 (-0.21%) 3,616.29
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 -546.97 (-1.87%) 28,708.58
Hang Seng -118.49 (-0.45%) 26,017.53
ASX All Ordinaries +1.30 (+0.02%) 7,728.50
KOSPI -5.80 (-0.19%) 3,007.33
SET Composite +5.87 (+0.36%) 1,643.42
Jakarta/IHSG -23.03 (-0.35%) 6,632.97
PSE Composite +14.64 (+0.20%) 7,311.72
Karachi SE 100 +321.94 (+0.71%) 45,821.40
Shanghai Composite +7.78 (+0.22%) 3,594.78
Bombay Sensitive 30 index -336.46 (-0.55%) 60,923.50
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average -122.23 (-0.34%) 35,487.11
Nasdaq Composite +27.43 (+0.18%) 15,149.11
NYSE Composite -76.49 (-0.45%) 17,022.72
S&P/TSX Composite -23.37 (-0.11%) 21,164.82
NYSE International 100 -48.09 (-0.73%) 6,558.15
NYSE TMT -52.58 (-0.46%) 11,403.15
NYSE World Leaders -47.97 (-0.44%) 10,865.06
AMEX Composite -19.33 (-0.56%) 3,434.11
AMEX Network -3.72 (-0.44%) 843.79
AMEX Major Market 905 to 1000 -26.94 (-0.86%) 3,097.05
AMEX Airline 300 TO 395 +0.60 (+0.67%) 90.60
S&P 500 -3.57 (-0.08%) 4,532.62
AMEX Oil -20.47 (-1.67%) 1,204.49
MXSE IPC -379.39 (-0.73%) 51,918.81
Africa-Mid East Chg Last
JSE +118.64 (+0.18%) 66,894.79



Menu Data